賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季150公里資格賽指定鴿成績(jī)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(10%10元組)錄取5羽 ( 此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿如有錯(cuò)誤及時(shí)提出) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
22 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297862 | 2020-08-25 10:06:49.979 | 151.6132 | 1108.016169 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
27 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297772 | 2020-08-25 10:00:28.159 | 144.2229 | 1105.416558 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(10%20元組)錄取4羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
22 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297862 | 2020-08-25 10:06:49.979 | 151.6132 | 1108.016169 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(10%30元組)錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(20%10元組)錄取13羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
14 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-01-0526021 | 2020-08-25 09:59:24.210 | 144.2229 | 1114.521191 |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
21 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0363301 | 2020-08-25 10:03:34.500 | 148.0994 | 1108.735916 |
22 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297862 | 2020-08-25 10:06:49.979 | 151.6132 | 1108.016169 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
27 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297772 | 2020-08-25 10:00:28.159 | 144.2229 | 1105.416558 |
36 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298055 | 2020-08-25 10:04:34.616 | 148.0994 | 1100.481311 |
46 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297093 | 2020-08-25 10:02:01.009 | 144.4912 | 1094.491131 |
49 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297111 | 2020-08-25 10:05:13.373 | 147.9056 | 1093.791438 |
61 | 00000328 | 李久鑫 | 2020-08-0295809 | 2020-08-25 10:06:22.752 | 148.1149 | 1086.051634 |
64 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297137 | 2020-08-25 10:03:23.178 | 144.7497 | 1085.191650 |
66 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-25 10:07:08.537 | 148.5111 | 1082.897793 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(20%20元組)錄取10羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
14 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-01-0526021 | 2020-08-25 09:59:24.210 | 144.2229 | 1114.521191 |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
22 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297862 | 2020-08-25 10:06:49.979 | 151.6132 | 1108.016169 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
27 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297772 | 2020-08-25 10:00:28.159 | 144.2229 | 1105.416558 |
49 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297111 | 2020-08-25 10:05:13.373 | 147.9056 | 1093.791438 |
66 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-25 10:07:08.537 | 148.5111 | 1082.897793 |
71 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297887 | 2020-08-25 10:03:58.216 | 144.5079 | 1078.656187 |
86 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0230386 | 2020-08-25 10:14:30.139 | 153.9735 | 1065.543595 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(20%30元組)錄取6羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-25 10:03:51.340 | 148.5111 | 1109.486656 |
23 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-25 10:00:28.031 | 144.4912 | 1107.491028 |
49 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297111 | 2020-08-25 10:05:13.373 | 147.9056 | 1093.791438 |
66 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-25 10:07:08.537 | 148.5111 | 1082.897793 |
71 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297887 | 2020-08-25 10:03:58.216 | 144.5079 | 1078.656187 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部150公里資格賽(一把抓10-30元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-25 10:00:42.854 | 145.5027 | 1113.135542 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-08-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季150公里資格賽成績(jī)
- 2020-08-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季120公里測(cè)試賽指定鴿一把抓成績(jī)
- 2020-08-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季120公里測(cè)試賽成績(jī)
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季五關(guān)鴿王成績(jī)
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋各項(xiàng)插組賽四關(guān)綜合及五關(guān)填大坑成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)