賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季120公里測試賽成績
120公里測試賽 | ||||||
司放地:三井子 | ||||||
經(jīng)度:125 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:51.80 | 錄取羽數(shù):348 | |||
緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:18.74 | ||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0230390 | 2020-08-22 07:27:46 | 131.3558 | 1343.563962 |
2 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0230378 | 2020-08-22 07:27:47 | 131.3558 | 1343.334958 |
3 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297551 | 2020-08-22 07:20:31 | 120.5345 | 1331.627560 |
4 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-22 07:20:38 | 120.5131 | 1329.677620 |
5 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297091 | 2020-08-22 07:20:46 | 120.5131 | 1327.724367 |
6 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297079 | 2020-08-22 07:21:39 | 121.5164 | 1325.874654 |
7 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297304 | 2020-08-22 07:21:00 | 120.5329 | 1324.537165 |
8 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297172 | 2020-08-22 07:21:15 | 120.5345 | 1320.925896 |
9 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297521 | 2020-08-22 07:21:19 | 120.5329 | 1319.943953 |
10 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0298865 | 2020-08-22 07:29:33 | 131.3558 | 1319.495429 |
11 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297962 | 2020-08-22 07:21:37 | 120.5131 | 1315.406021 |
12 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297099 | 2020-08-22 07:21:52 | 120.5131 | 1311.826361 |
13 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297030 | 2020-08-22 07:30:27 | 131.3558 | 1307.673171 |
14 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0230386 | 2020-08-22 07:30:32 | 131.3558 | 1306.589224 |
15 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0212379 | 2020-08-22 07:31:30 | 131.3558 | 1294.145517 |
16 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297120 | 2020-08-22 07:26:08 | 123.5305 | 1284.991748 |
17 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297022 | 2020-08-22 07:32:35 | 131.3558 | 1280.478668 |
18 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297907 | 2020-08-22 07:32:40 | 131.3558 | 1279.439318 |
19 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297098 | 2020-08-22 07:24:16 | 120.5131 | 1278.427670 |
20 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297023 | 2020-08-22 07:32:57 | 131.3558 | 1275.918116 |
21 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297433 | 2020-08-22 07:25:45 | 122.0420 | 1274.589838 |
22 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298007 | 2020-08-22 07:25:12 | 120.4932 | 1265.684779 |
23 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297882 | 2020-08-22 07:25:14 | 120.4932 | 1265.241768 |
24 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297934 | 2020-08-22 07:25:32 | 120.8193 | 1264.681936 |
25 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297948 | 2020-08-22 07:25:18 | 120.5131 | 1264.565740 |
26 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297496 | 2020-08-22 07:26:27 | 121.5164 | 1259.890223 |
27 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297005 | 2020-08-22 07:25:39 | 120.4932 | 1259.730173 |
28 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297065 | 2020-08-22 07:26:28 | 121.5164 | 1259.672550 |
29 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297006 | 2020-08-22 07:25:40 | 120.4932 | 1259.510707 |
30 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297007 | 2020-08-22 07:25:41 | 120.4932 | 1259.291319 |
31 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297829 | 2020-08-22 07:26:32 | 121.5164 | 1258.802610 |
32 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297143 | 2020-08-22 07:26:00 | 120.8193 | 1258.534177 |
33 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297147 | 2020-08-22 07:26:01 | 120.8193 | 1258.315719 |
34 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0292622 | 2020-08-22 07:26:02 | 120.8193 | 1258.097338 |
35 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297138 | 2020-08-22 07:26:06 | 120.8193 | 1257.224568 |
36 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297137 | 2020-08-22 07:26:08 | 120.8193 | 1256.788637 |
37 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297031 | 2020-08-22 07:26:13 | 120.8841 | 1256.373331 |
38 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297118 | 2020-08-22 07:28:20 | 123.5305 | 1256.242780 |
39 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458813 | 2020-08-22 07:24:44 | 118.9317 | 1255.436759 |
40 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297017 | 2020-08-22 07:26:02 | 120.4932 | 1254.701746 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298000 | 2020-08-22 07:26:05 | 120.4932 | 1254.048822 |
42 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 2020-08-22 07:27:20 | 122.0420 | 1253.855928 |
43 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 2020-08-22 07:26:08 | 120.5329 | 1253.809452 |
44 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297083 | 2020-08-22 07:26:12 | 120.5131 | 1252.735083 |
45 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297134 | 2020-08-22 07:26:27 | 120.8193 | 1252.662322 |
46 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297042 | 2020-08-22 07:25:47 | 119.9783 | 1252.601135 |
47 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297495 | 2020-08-22 07:26:30 | 120.8193 | 1252.013275 |
48 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297043 | 2020-08-22 07:25:50 | 119.9783 | 1251.947603 |
49 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297029 | 2020-08-22 07:34:57 | 131.3558 | 1251.603335 |
50 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297080 | 2020-08-22 07:27:06 | 121.5164 | 1251.456354 |
51 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298999 | 2020-08-22 07:26:18 | 120.4932 | 1251.227321 |
52 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297799 | 2020-08-22 07:26:21 | 120.5329 | 1250.989953 |
53 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297308 | 2020-08-22 07:26:22 | 120.5329 | 1250.773594 |
54 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0298867 | 2020-08-22 07:35:04 | 131.3558 | 1250.213547 |
55 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297953 | 2020-08-22 07:27:12 | 121.5164 | 1250.168848 |
56 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297095 | 2020-08-22 07:26:25 | 120.5131 | 1249.919948 |
57 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297555 | 2020-08-22 07:26:28 | 120.5345 | 1249.493656 |
58 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297942 | 2020-08-22 07:26:27 | 120.5131 | 1249.487973 |
59 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297977 | 2020-08-22 07:26:11 | 119.9783 | 1247.391911 |
60 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297171 | 2020-08-22 07:26:38 | 120.5345 | 1247.338613 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297018 | 2020-08-22 07:26:43 | 120.4932 | 1245.836888 |
62 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297179 | 2020-08-22 07:26:45 | 120.5345 | 1245.834501 |
63 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297885 | 2020-08-22 07:26:44 | 120.4932 | 1245.622236 |
64 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-01-0526021 | 2020-08-22 07:26:38 | 120.2567 | 1244.463529 |
65 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297887 | 2020-08-22 07:26:50 | 120.4932 | 1244.335880 |
66 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297093 | 2020-08-22 07:26:55 | 120.5131 | 1243.471522 |
67 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297800 | 2020-08-22 07:26:57 | 120.5329 | 1243.247880 |
68 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297045 | 2020-08-22 07:26:32 | 119.9783 | 1242.869254 |
69 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297226 | 2020-08-22 07:29:00 | 123.0104 | 1242.529000 |
70 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297524 | 2020-08-22 07:27:04 | 120.5329 | 1241.753592 |
71 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297135 | 2020-08-22 07:27:18 | 120.8193 | 1241.719229 |
72 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297195 | 2020-08-22 07:28:48 | 122.6602 | 1241.500415 |
73 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297194 | 2020-08-22 07:28:51 | 122.6602 | 1240.872443 |
74 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297886 | 2020-08-22 07:27:13 | 120.4932 | 1239.429361 |
75 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297085 | 2020-08-22 07:27:15 | 120.5131 | 1239.209409 |
76 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297884 | 2020-08-22 07:27:15 | 120.4932 | 1239.004535 |
77 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297559 | 2020-08-22 07:27:17 | 120.5345 | 1239.004502 |
78 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297096 | 2020-08-22 07:27:18 | 120.5131 | 1238.572610 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297889 | 2020-08-22 07:27:18 | 120.4932 | 1238.367842 |
80 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297196 | 2020-08-22 07:29:11 | 122.6602 | 1236.702144 |
81 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297307 | 2020-08-22 07:27:32 | 120.5329 | 1235.812187 |
82 | 00002020 | 李剛 | 2020-03-1407582 | 2020-08-22 07:26:17 | 118.9317 | 1235.226335 |
83 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297049 | 2020-08-22 07:27:09 | 119.9783 | 1234.980051 |
84 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0297904 | 2020-08-22 07:26:20 | 118.9317 | 1234.585215 |
85 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297113 | 2020-08-22 07:30:07 | 123.5305 | 1233.865890 |
86 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297835 | 2020-08-22 07:30:12 | 123.5305 | 1232.839721 |
87 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297111 | 2020-08-22 07:30:15 | 123.5305 | 1232.224838 |
88 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297778 | 2020-08-22 07:27:48 | 120.2567 | 1229.618190 |
89 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297981 | 2020-08-22 07:30:29 | 123.5305 | 1229.363477 |
90 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0236271 | 2020-08-22 07:31:16 | 124.2946 | 1227.399154 |
91 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297976 | 2020-08-22 07:28:17 | 120.4932 | 1225.977863 |
92 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297305 | 2020-08-22 07:28:22 | 120.5329 | 1225.342752 |
93 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297002 | 2020-08-22 07:28:34 | 120.4932 | 1222.453747 |
94 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297197 | 2020-08-22 07:30:26 | 122.6602 | 1221.310066 |
95 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297035 | 2020-08-22 07:28:59 | 120.8841 | 1221.256649 |
96 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297200 | 2020-08-22 07:30:30 | 122.6602 | 1220.499910 |
97 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297475 | 2020-08-22 07:28:09 | 119.7513 | 1220.084279 |
98 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326906 | 2020-08-22 07:31:59 | 124.2946 | 1218.773862 |
99 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297865 | 2020-08-22 07:34:34 | 127.2900 | 1217.309283 |
100 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297939 | 2020-08-22 07:34:08 | 126.0549 | 1210.514501 |
101 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297892 | 2020-08-22 07:32:03 | 123.5305 | 1210.490348 |
102 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297117 | 2020-08-22 07:32:08 | 123.5305 | 1209.502676 |
103 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297755 | 2020-08-22 07:34:15 | 126.0549 | 1209.159808 |
104 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-02-0321512 | 2020-08-22 07:34:29 | 126.0549 | 1206.459499 |
105 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297094 | 2020-08-22 07:30:03 | 120.5131 | 1204.528886 |
106 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297552 | 2020-08-22 07:30:05 | 120.5345 | 1204.341262 |
107 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297842 | 2020-08-22 07:29:35 | 119.7513 | 1202.523233 |
108 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297893 | 2020-08-22 07:32:46 | 123.5305 | 1202.048719 |
109 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297061 | 2020-08-22 07:31:27 | 121.5164 | 1197.796077 |
110 | 00000067 | 李萬全 | 2020-08-0295391 | 2020-08-22 07:31:59 | 122.0903 | 1197.159673 |
111 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297944 | 2020-08-22 07:32:32 | 122.6602 | 1196.296239 |
112 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297843 | 2020-08-22 07:30:13 | 119.7513 | 1194.923719 |
113 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297848 | 2020-08-22 07:30:18 | 119.7513 | 1193.930927 |
114 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297946 | 2020-08-22 07:30:58 | 120.5131 | 1193.593084 |
115 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0495174 | 2020-08-22 07:34:19 | 124.2946 | 1191.512583 |
116 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297844 | 2020-08-22 07:30:35 | 119.7513 | 1190.567742 |
117 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297001 | 2020-08-22 07:31:17 | 120.4932 | 1189.664548 |
118 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297861 | 2020-08-22 07:37:00 | 127.2900 | 1189.625925 |
119 | 00000167 | 韓先友 | 2019-08-0326056 | 2020-08-22 07:37:10 | 127.2900 | 1187.775807 |
120 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297975 | 2020-08-22 07:31:35 | 120.4932 | 1186.151183 |
121 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297950 | 2020-08-22 07:31:01 | 119.7513 | 1185.460538 |
122 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297082 | 2020-08-22 07:31:40 | 120.5131 | 1185.374902 |
123 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297890 | 2020-08-22 07:31:41 | 120.4932 | 1184.984668 |
124 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297840 | 2020-08-22 07:34:21 | 123.5305 | 1183.809679 |
125 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297092 | 2020-08-22 07:31:54 | 120.5131 | 1182.660599 |
126 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297081 | 2020-08-22 07:31:58 | 120.5131 | 1181.887365 |
127 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297943 | 2020-08-22 07:33:50 | 122.6602 | 1181.318533 |
128 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297897 | 2020-08-22 07:34:42 | 123.5305 | 1179.852340 |
129 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297997 | 2020-08-22 07:34:46 | 123.5305 | 1179.101559 |
130 | 00000167 | 韓先友 | 2019-08-0326057 | 2020-08-22 07:38:08 | 127.2900 | 1177.157589 |
131 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297041 | 2020-08-22 07:31:56 | 119.9783 | 1177.027260 |
132 | 00002020 | 李剛 | 2020-03-1407589 | 2020-08-22 07:31:07 | 118.9317 | 1176.183046 |
133 | 00002020 | 李剛 | 2020-03-1407583 | 2020-08-22 07:31:09 | 118.9317 | 1175.795442 |
134 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297750 | 2020-08-22 07:33:27 | 121.5164 | 1174.639072 |
135 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297112 | 2020-08-22 07:35:14 | 123.5305 | 1173.872727 |
136 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0458686 | 2020-08-22 07:30:49 | 118.2931 | 1173.348920 |
137 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0295718 | 2020-08-22 07:30:51 | 118.2931 | 1172.961101 |
138 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0214122 | 2020-08-22 07:35:59 | 124.2946 | 1172.775163 |
139 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297933 | 2020-08-22 07:33:04 | 120.8193 | 1172.243994 |
140 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0295719 | 2020-08-22 07:30:56 | 118.2931 | 1171.992672 |
141 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297847 | 2020-08-22 07:32:17 | 119.7513 | 1170.779912 |
142 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297986 | 2020-08-22 07:32:29 | 119.9783 | 1170.710477 |
143 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297996 | 2020-08-22 07:35:35 | 123.5305 | 1169.981436 |
144 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297870 | 2020-08-22 07:38:48 | 127.2900 | 1169.944614 |
145 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297032 | 2020-08-22 07:33:25 | 120.8841 | 1168.903020 |
146 | 00000319 | 劉龍 | 2020-08-0297937 | 2020-08-22 07:29:57 | 116.7426 | 1168.009745 |
147 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0298922 | 2020-08-22 07:34:01 | 121.3452 | 1166.593411 |
148 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297969 | 2020-08-22 07:34:14 | 121.5164 | 1165.811436 |
149 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0295921 | 2020-08-22 07:34:32 | 121.3452 | 1160.827404 |
150 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297945 | 2020-08-22 07:34:09 | 120.8841 | 1160.672626 |
151 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0169920 | 2020-08-22 07:39:52 | 127.2900 | 1158.585928 |
152 | 00000067 | 李萬全 | 2020-08-0295400 | 2020-08-22 07:35:29 | 122.0903 | 1157.437200 |
153 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297863 | 2020-08-22 07:40:00 | 127.2900 | 1157.181582 |
154 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297868 | 2020-08-22 07:40:11 | 127.2900 | 1155.256155 |
155 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0298795 | 2020-08-22 07:39:07 | 126.0549 | 1155.230579 |
156 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458688 | 2020-08-22 07:32:59 | 118.9317 | 1154.863658 |
157 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0297781 | 2020-08-22 07:34:58 | 120.8254 | 1151.083690 |
158 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297992 | 2020-08-22 07:40:35 | 127.2900 | 1151.077384 |
159 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297752 | 2020-08-22 07:39:32 | 126.0549 | 1150.836062 |
160 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0497777 | 2020-08-22 07:35:36 | 121.5164 | 1150.723598 |
161 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297073 | 2020-08-22 07:35:42 | 121.5164 | 1149.634929 |
163 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297935 | 2020-08-22 07:35:20 | 120.8193 | 1147.018491 |
162 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297133 | 2020-08-22 07:35:20 | 120.8193 | 1147.018491 |
164 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297838 | 2020-08-22 07:37:44 | 123.5305 | 1146.632488 |
165 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297119 | 2020-08-22 07:37:46 | 123.5305 | 1146.277822 |
166 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297834 | 2020-08-22 07:37:49 | 123.5305 | 1145.746236 |
167 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297850 | 2020-08-22 07:34:43 | 119.7513 | 1143.574140 |
168 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0297965 | 2020-08-22 07:36:14 | 121.3452 | 1142.251252 |
169 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297131 | 2020-08-22 07:35:52 | 120.8193 | 1141.240060 |
170 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0236279 | 2020-08-22 07:38:55 | 124.2946 | 1141.190093 |
171 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0297990 | 2020-08-22 07:34:57 | 119.7513 | 1141.031653 |
172 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297015 | 2020-08-22 07:35:39 | 120.4932 | 1140.493999 |
173 | 00000089 | 于長江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297751 | 2020-08-22 07:40:32 | 126.0549 | 1140.424397 |
174 | 00000067 | 李萬全 | 2019-08-0498011 | 2020-08-22 07:37:04 | 122.0903 | 1140.320679 |
175 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0259713 | 2020-08-22 07:33:45 | 118.2931 | 1140.174718 |
176 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 2020-08-22 07:36:02 | 120.8193 | 1139.446221 |
177 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297148 | 2020-08-22 07:36:06 | 120.8193 | 1138.730264 |
178 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0226234 | 2020-08-22 07:38:06 | 123.0104 | 1137.931277 |
179 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297008 | 2020-08-22 07:36:04 | 120.4932 | 1136.013743 |
180 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 0202-20-0236237 | 2020-08-22 07:36:07 | 120.4932 | 1135.478477 |
181 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297033 | 2020-08-22 07:36:28 | 120.8841 | 1135.416913 |
182 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0295711 | 2020-08-22 07:34:12 | 118.2931 | 1135.250739 |
183 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297223 | 2020-08-22 07:38:23 | 123.0104 | 1134.956522 |
184 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297779 | 2020-08-22 07:36:00 | 120.2567 | 1134.496783 |
185 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0495623 | 2020-08-22 07:39:36 | 124.2946 | 1134.075009 |
186 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0498017 | 2020-08-22 07:39:43 | 124.2946 | 1132.869096 |
187 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0297188 | 2020-08-22 07:36:40 | 120.8254 | 1132.738294 |
188 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297234 | 2020-08-22 07:38:36 | 123.0104 | 1132.692182 |
189 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297789 | 2020-08-22 07:36:27 | 120.4932 | 1131.922884 |
190 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297050 | 2020-08-22 07:36:08 | 119.9783 | 1130.448920 |
191 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0298067 | 2020-08-22 07:39:59 | 124.2946 | 1130.122331 |
192 | 00002020 | 李剛 | 2020-03-1407586 | 2020-08-22 07:35:15 | 118.9317 | 1129.992485 |
193 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0363301 | 2020-08-22 07:40:00 | 124.2946 | 1129.951100 |
194 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0298853 | 2020-08-22 07:35:20 | 118.9317 | 1129.098503 |
195 | 00002020 | 李剛 | 2020-03-1407584 | 2020-08-22 07:35:25 | 118.9317 | 1128.205935 |
196 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297100 | 2020-08-22 07:36:51 | 120.5131 | 1127.871923 |
197 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297926 | 2020-08-22 07:36:48 | 120.2567 | 1125.998680 |
198 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297239 | 2020-08-22 07:39:32 | 123.0104 | 1123.040514 |
199 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297146 | 2020-08-22 07:37:35 | 120.8193 | 1123.029723 |
200 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297830 | 2020-08-22 07:38:13 | 121.5164 | 1122.899233 |
201 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297044 | 2020-08-22 07:36:59 | 119.9783 | 1121.467319 |
202 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297895 | 2020-08-22 07:40:12 | 123.5305 | 1120.966788 |
203 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 2020-08-22 07:37:32 | 120.4932 | 1120.519445 |
204 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297974 | 2020-08-22 07:39:47 | 123.0104 | 1120.483112 |
205 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297902 | 2020-08-22 07:37:43 | 120.5329 | 1118.980801 |
206 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297972 | 2020-08-22 07:40:05 | 123.0104 | 1117.429562 |
207 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297078 | 2020-08-22 07:38:58 | 121.5164 | 1115.170499 |
208 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0295923 | 2020-08-22 07:38:53 | 121.3452 | 1114.451168 |
209 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297021 | 2020-08-22 07:47:57 | 131.3558 | 1113.656380 |
210 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297036 | 2020-08-22 07:38:44 | 120.8841 | 1111.747891 |
211 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297040 | 2020-08-22 07:38:47 | 120.8841 | 1111.236899 |
212 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0297941 | 2020-08-22 07:39:16 | 120.8841 | 1106.321422 |
213 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297798 | 2020-08-22 07:41:17 | 123.0104 | 1105.380000 |
214 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0226123 | 2020-08-22 07:41:22 | 123.0104 | 1104.552867 |
215 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297086 | 2020-08-22 07:39:14 | 120.5131 | 1103.263183 |
216 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0295928 | 2020-08-22 07:40:21 | 121.3452 | 1099.638949 |
217 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297971 | 2020-08-22 07:42:22 | 123.0104 | 1094.722969 |
218 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297866 | 2020-08-22 07:46:26 | 127.2900 | 1093.243407 |
219 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297088 | 2020-08-22 07:40:16 | 120.5131 | 1092.924259 |
220 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297896 | 2020-08-22 07:43:04 | 123.5305 | 1092.546050 |
