賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋各項(xiàng)插組賽兩關(guān)綜合成績(jī)
精英1號(hào)環(huán)兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 1521.693145 | 1429.903946 | 2951.597091 | |||
2 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326491 | 1526.418679 | 1418.214406 | 2944.633085 | |||
3 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 1512.219915 | 1406.136398 | 2918.356313 | |||
4 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326371 | 1486.073514 | 1373.281548 | 2859.355062 | |||
5 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326181 | 1437.201598 | 1307.870042 | 2745.071640 | |||
6 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326081 | 1321.385746 | 1350.220734 | 2671.606480 | |||
7 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326241 | 1211.866900 | 1451.915495 | 2663.782395 | |||
8 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326011 | 1495.419068 | 1145.560507 | 2640.979575 | |||
9 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326261 | 1211.774001 | 1414.772363 | 2626.546364 | |||
10 | 00000003 | 馬智輝 | 2019-08-0326071 | 1343.828291 | 1278.029757 | 2621.858048 | |||
11 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326631 | 1310.342481 | 1298.303121 | 2608.645602 | |||
12 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326671 | 1159.143237 | 1445.722761 | 2604.865998 | |||
13 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326561 | 1183.168712 | 1405.607472 | 2588.776184 | |||
14 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326621 | 1147.562346 | 1414.256344 | 2561.818690 | |||
15 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326751 | 1142.865920 | 1317.266081 | 2460.132001 | |||
16 | 00002919 | 付興軍 | 2019-08-0326131 | 1191.526939 | 1261.857843 | 2453.384782 | |||
17 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326331 | 1147.292302 | 1270.099669 | 2417.391971 | |||
18 | 00000817 | 孫彥龍 | 2019-08-0326341 | 1119.048389 | 1290.125894 | 2409.174283 | |||
19 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326321 | 932.552283 | 1420.863280 | 2353.415563 | |||
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326511 | 1001.156792 | 1345.164188 | 2346.320980 | |||
21 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326391 | 1067.716150 | 1271.501624 | 2339.217774 | |||
22 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2019-08-0326651 | 1139.110275 | 1133.835718 | 2272.945993 | |||
23 | 00000666 | 江少林 | 2019-08-0326111 | 877.596813 | 1311.758078 | 2189.354891 | |||
24 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326571 | 876.773425 | 1279.942386 | 2156.715811 | |||
25 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326641 | 1479.709746 | 561.044460 | 2040.754206 | |||
26 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326221 | 682.466624 | 1351.569070 | 2034.035694 | |||
27 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 2001.765118 | |||
28 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326581 | 1312.223169 | 675.619255 | 1987.842424 | |||
29 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0497811 | 390.702138 | 1235.104219 | 1625.806357 | |||
30 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2019-08-0326301 | 537.584988 | 590.128433 | 1127.713421 | |||
3000元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | |||
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 1565.391706 | 1443.406015 | 3008.797721 | |||
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 1527.152001 | 1449.458682 | 2976.610683 | |||
4 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326266 | 1521.716581 | 1452.404356 | 2974.120937 | |||
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 1520.689282 | 1452.270354 | 2972.959636 | |||
6 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326686 | 1518.354423 | 1449.109497 | 2967.463920 | |||
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326414 | 1494.993184 | 1462.439209 | 2957.432393 | |||
8 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 2948.822599 | |||
9 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326491 | 1526.418679 | 1418.214406 | 2944.633085 | |||
10 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326264 | 1488.613979 | 1455.737357 | 2944.351336 | |||
11 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326269 | 1502.051676 | 1418.774153 | 2920.825829 | |||
12 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326495 | 1501.623619 | 1418.027921 | 2919.651540 | |||
13 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326129 | 1491.845210 | 1411.439348 | 2903.284558 | |||
14 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 1562.485468 | 1339.703104 | 2902.188572 | |||
15 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326562 | 1467.969528 | 1405.065360 | 2873.034888 | |||
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326592 | 1444.407149 | 1415.050825 | 2859.457974 | |||
17 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326267 | 1521.570107 | 1331.535046 | 2853.105153 | |||
18 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326720 | 1477.445431 | 1340.546086 | 2817.991517 | |||
19 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 1324.175129 | 1478.352616 | 2802.527745 | |||
20 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 1344.074041 | 1452.323701 | 2796.397742 | |||
21 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326412 | 1496.271563 | 1257.598548 | 2753.870111 | |||
22 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326669 | 1399.923438 | 1335.918742 | 2735.842180 | |||
23 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 1253.859976 | 1444.363244 | 2698.223220 | |||
24 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326083 | 1212.895955 | 1466.054699 | 2678.950654 | |||
25 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326081 | 1321.385746 | 1350.220734 | 2671.606480 | |||
26 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326613 | 1235.345154 | 1433.476136 | 2668.821290 | |||
27 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 1248.865689 | 1416.464188 | 2665.329877 | |||
28 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326721 | 1248.920901 | 1411.346989 | 2660.267890 | |||
29 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326413 | 1239.727482 | 1416.972781 | 2656.700263 | |||
30 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326690 | 1207.488208 | 1447.256790 | 2654.744998 | |||
31 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326082 | 1321.494190 | 1318.663259 | 2640.157449 | |||
32 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326261 | 1211.774001 | 1414.772363 | 2626.546364 | |||
33 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326148 | 1257.307947 | 1362.584689 | 2619.892636 | |||
34 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326415 | 1441.224325 | 1164.662485 | 2605.886810 | |||
35 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326318 | 1142.497242 | 1453.481008 | 2595.978250 | |||
36 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326612 | 1202.912983 | 1391.124275 | 2594.037258 | |||
37 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326561 | 1183.168712 | 1405.607472 | 2588.776184 | |||
38 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326265 | 1135.032084 | 1453.676935 | 2588.709019 | |||
39 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326594 | 1242.637516 | 1328.664121 | 2571.301637 | |||
40 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326128 | 1111.644996 | 1411.439348 | 2523.084344 | |||
41 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326028 | 1159.481756 | 1323.274691 | 2482.756447 | |||
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326492 | 1018.924316 | 1454.853604 | 2473.777920 | |||
43 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326564 | 1382.794643 | 1072.972796 | 2455.767439 | |||
44 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326270 | 1135.358173 | 1273.587522 | 2408.945695 | |||
45 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326615 | 970.731590 | 1416.863783 | 2387.595373 | |||
46 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326667 | 1132.490486 | 1230.455525 | 2362.946011 | |||
47 | 00000003 | 馬智輝 | 2019-08-0326076 | 967.331010 | 1334.908108 | 2302.239118 | |||
48 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326687 | 990.305875 | 1268.740158 | 2259.046033 | |||
49 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326565 | 808.500608 | 1328.548095 | 2137.048703 | |||
50 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326027 | 679.716959 | 1351.346174 | 2031.063133 | |||
51 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326666 | 583.979993 | 1335.918742 | 1919.898735 | |||
52 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326026 | 447.580702 | 1354.159170 | 1801.739872 | |||
暗插100元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | |||
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 1565.391706 | 1443.406015 | 3008.797721 | |||
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 1527.152001 | 1449.458682 | 2976.610683 | |||
4 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326266 | 1521.716581 | 1452.404356 | 2974.120937 | |||
5 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326686 | 1518.354423 | 1449.109497 | 2967.463920 | |||
6 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 1521.130855 | 1431.486340 | 2952.617195 | |||
7 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 1521.693145 | 1429.903946 | 2951.597091 | |||
8 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 2948.822599 | |||
9 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326264 | 1488.613979 | 1455.737357 | 2944.351336 | |||
10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326007 | 1496.413740 | 1442.628806 | 2939.042546 | |||
11 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326269 | 1502.051676 | 1418.774153 | 2920.825829 | |||
12 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 1512.219915 | 1406.136398 | 2918.356313 | |||
13 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326008 | 1496.413740 | 1417.532997 | 2913.946737 | |||
14 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 1562.485468 | 1339.703104 | 2902.188572 | |||
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326017 | 1424.021901 | 1451.290613 | 2875.312514 | |||
16 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326562 | 1467.969528 | 1405.065360 | 2873.034888 | |||
17 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326237 | 1491.691824 | 1373.400582 | 2865.092406 | |||
18 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326592 | 1444.407149 | 1415.050825 | 2859.457974 | |||
19 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326005 | 1496.413740 | 1328.258876 | 2824.672616 | |||
20 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326761 | 1407.872447 | 1416.351765 | 2824.224212 | |||
21 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326720 | 1477.445431 | 1340.546086 | 2817.991517 | |||
22 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 1324.175129 | 1478.352616 | 2802.527745 | |||
23 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326767 | 1339.260755 | 1449.458682 | 2788.719437 | |||
24 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326200 | 1506.562651 | 1242.095848 | 2748.658499 | |||
25 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326238 | 1413.252179 | 1333.637528 | 2746.889707 | |||
26 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 1253.859976 | 1444.363244 | 2698.223220 | |||
27 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326083 | 1212.895955 | 1466.054699 | 2678.950654 | |||
28 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326081 | 1321.385746 | 1350.220734 | 2671.606480 | |||
29 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 1248.865689 | 1416.464188 | 2665.329877 | |||
30 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326436 | 1347.704820 | 1317.338745 | 2665.043565 | |||
31 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326721 | 1248.920901 | 1411.346989 | 2660.267890 | |||
32 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326690 | 1207.488208 | 1447.256790 | 2654.744998 | |||
33 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326616 | 1203.464062 | 1445.610365 | 2649.074427 | |||
34 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326225 | 1291.877802 | 1351.569070 | 2643.446872 | |||
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326011 | 1495.419068 | 1145.560507 | 2640.979575 | |||
36 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326009 | 1210.752533 | 1416.972781 | 2627.725314 | |||
37 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326261 | 1211.774001 | 1414.772363 | 2626.546364 | |||
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326148 | 1257.307947 | 1362.584689 | 2619.892636 | |||
39 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 1152.913124 | 1453.187217 | 2606.100341 | |||
40 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326671 | 1159.143237 | 1445.722761 | 2604.865998 | |||
41 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326375 | 1323.459838 | 1270.051742 | 2593.511580 | |||
42 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326561 | 1183.168712 | 1405.607472 | 2588.776184 | |||
43 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326265 | 1135.032084 | 1453.676935 | 2588.709019 | |||
44 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326558 | 1238.557468 | 1349.760369 | 2588.317837 | |||
45 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326534 | 1242.832915 | 1338.393092 | 2581.226007 | |||
46 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326560 | 1133.131256 | 1373.458518 | 2506.589774 | |||
47 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326028 | 1159.481756 | 1323.274691 | 2482.756447 | |||
48 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326751 | 1142.865920 | 1317.266081 | 2460.132001 | |||
49 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326533 | 1111.801367 | 1320.610132 | 2432.411499 | |||
50 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326270 | 1135.358173 | 1273.587522 | 2408.945695 | |||
51 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326687 | 990.305875 | 1268.740158 | 2259.046033 | |||
52 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326221 | 682.466624 | 1351.569070 | 2034.035694 | |||
53 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 2001.765118 | |||
54 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326666 | 583.979993 | 1335.918742 | 1919.898735 | |||
暗插200元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | |||
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 1565.391706 | 1443.406015 | 3008.797721 | |||
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 1527.152001 | 1449.458682 | 2976.610683 | |||
4 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326266 | 1521.716581 | 1452.404356 | 2974.120937 | |||
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 1520.689282 | 1452.270354 | 2972.959636 | |||
6 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326414 | 1494.993184 | 1462.439209 | 2957.432393 | |||
7 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 1521.130855 | 1431.486340 | 2952.617195 | |||
8 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 1521.693145 | 1429.903946 | 2951.597091 | |||
9 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 2948.822599 | |||
10 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326264 | 1488.613979 | 1455.737357 | 2944.351336 | |||
11 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326269 | 1502.051676 | 1418.774153 | 2920.825829 | |||
12 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 1512.219915 | 1406.136398 | 2918.356313 | |||
13 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326008 | 1496.413740 | 1417.532997 | 2913.946737 | |||
14 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 1562.485468 | 1339.703104 | 2902.188572 | |||
15 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326592 | 1444.407149 | 1415.050825 | 2859.457974 | |||
16 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326125 | 1510.664358 | 1332.028451 | 2842.692809 | |||
17 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326761 | 1407.872447 | 1416.351765 | 2824.224212 | |||
18 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326720 | 1477.445431 | 1340.546086 | 2817.991517 | |||
19 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 1324.175129 | 1478.352616 | 2802.527745 | |||
20 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 1344.074041 | 1452.323701 | 2796.397742 | |||
21 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326767 | 1339.260755 | 1449.458682 | 2788.719437 | |||
22 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326480 | 1360.970306 | 1408.052164 | 2769.022470 | |||
23 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326412 | 1496.271563 | 1257.598548 | 2753.870111 | |||
24 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 1253.859976 | 1444.363244 | 2698.223220 | |||
25 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326083 | 1212.895955 | 1466.054699 | 2678.950654 | |||
26 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326081 | 1321.385746 | 1350.220734 | 2671.606480 | |||
27 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 1248.865689 | 1416.464188 | 2665.329877 | |||
28 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326721 | 1248.920901 | 1411.346989 | 2660.267890 | |||
29 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326413 | 1239.727482 | 1416.972781 | 2656.700263 | |||
30 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326690 | 1207.488208 | 1447.256790 | 2654.744998 | |||
31 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326616 | 1203.464062 | 1445.610365 | 2649.074427 | |||
32 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326225 | 1291.877802 | 1351.569070 | 2643.446872 | |||
33 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326261 | 1211.774001 | 1414.772363 | 2626.546364 | |||
34 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 1152.913124 | 1453.187217 | 2606.100341 | |||
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326415 | 1441.224325 | 1164.662485 | 2605.886810 | |||
36 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326671 | 1159.143237 | 1445.722761 | 2604.865998 | |||
37 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326265 | 1135.032084 | 1453.676935 | 2588.709019 | |||
38 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326534 | 1242.832915 | 1338.393092 | 2581.226007 | |||
39 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326124 | 1203.929310 | 1273.211610 | 2477.140920 | |||
40 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326751 | 1142.865920 | 1317.266081 | 2460.132001 | |||
41 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326533 | 1111.801367 | 1320.610132 | 2432.411499 | |||
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326270 | 1135.358173 | 1273.587522 | 2408.945695 | |||
43 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2019-08-0326687 | 990.305875 | 1268.740158 | 2259.046033 | |||
44 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326221 | 682.466624 | 1351.569070 | 2034.035694 | |||
45 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 2001.765118 | |||
46 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326666 | 583.979993 | 1335.918742 | 1919.898735 | |||
暗插500元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | |||
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 1521.693145 | 1429.903946 | 2951.597091 | |||
3 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326761 | 1407.872447 | 1416.351765 | 2824.224212 | |||
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326720 | 1477.445431 | 1340.546086 | 2817.991517 | |||
5 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 1324.175129 | 1478.352616 | 2802.527745 | |||
6 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 1253.859976 | 1444.363244 | 2698.223220 | |||
7 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326671 | 1159.143237 | 1445.722761 | 2604.865998 | |||
8 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326564 | 1382.794643 | 1072.972796 | 2455.767439 | |||
9 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 2001.765118 | |||
10 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326666 | 583.979993 | 1335.918742 | 1919.898735 | |||
明插100元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | |||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | |||
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 1565.391706 | 1443.406015 | 3008.797721 | |||
3 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326396 | 1501.545653 | 1454.198996 | 2955.744649 | |||
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 1521.693145 | 1429.903946 | 2951.597091 | |||
5 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 2948.822599 | |||
6 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326608 | 1518.036099 | 1406.859123 | 2924.895222 | |||
7 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326129 | 1491.845210 | 1411.439348 | 2903.284558 | |||
8 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 1562.485468 | 1339.703104 | 2902.188572 | |||
9 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326562 | 1467.969528 | 1405.065360 | 2873.034888 | |||
10 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326592 | 1444.407149 | 1415.050825 | 2859.457974 | |||
11 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326756 | 1402.390235 | 1441.835269 | 2844.225504 | |||
12 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326125 | 1510.664358 | 1332.028451 | 2842.692809 | |||
13 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326545 | 1496.417813 | 1344.533259 | 2840.951072 | |||
14 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326568 | 1473.634239 | 1354.144579 | 2827.778818 | |||
15 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326197 | 1540.518393 | 1238.282648 | 2778.801041 | |||
16 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326480 | 1360.970306 | 1408.052164 | 2769.022470 | |||
17 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 1253.859976 | 1444.363244 | 2698.223220 | |||
18 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326219 | 1245.494842 | 1444.699350 | 2690.194192 | |||
19 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326613 | 1235.345154 | 1433.476136 | 2668.821290 | |||
20 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 1248.865689 | 1416.464188 | 2665.329877 | |||
21 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326225 | 1291.877802 | 1351.569070 | 2643.446872 | |||
22 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326234 | 1322.913253 | 1320.295423 | 2643.208676 | |||
23 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326392 | 1352.342899 | 1263.597614 | 2615.940513 | |||
24 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326582 | 1321.603893 | 1290.547901 | 2612.151794 | |||
25 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 1152.913124 | 1453.187217 | 2606.100341 | |||
26 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326612 | 1202.912983 | 1391.124275 | 2594.037258 | |||
