賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季2360公里特比環(huán)第二關(guān)指定鴿成績(jī)
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之二十10元組) 錄取17羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
7 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326332 | 2019-09-15 10:05:53 | 359.0995 | 1466.410589 |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
17 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 2019-09-15 10:10:24 | 362.9926 | 1455.463336 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
26 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 2019-09-15 10:08:22 | 359.4701 | 1453.187217 |
28 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326553 | 2019-09-15 10:07:44 | 358.5413 | 1453.153253 |
30 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326110 | 2019-09-15 10:08:41 | 359.8132 | 1452.714610 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 2019-09-15 10:07:53 | 358.5413 | 1452.270354 |
44 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326017 | 2019-09-15 10:08:03 | 358.5413 | 1451.290613 |
48 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 2019-09-15 10:08:24 | 358.5961 | 1449.458682 |
51 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-15 10:08:30 | 358.6318 | 1449.017527 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326006 | 2019-09-15 10:08:36 | 358.5413 | 1448.066826 |
55 | 00000090 | 馬天軍 | 2019-08-0001952 | 2019-09-15 10:08:02 | 357.6688 | 1447.856462 |
63 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326550 | 2019-09-15 10:09:44 | 359.4701 | 1445.202672 |
69 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 2019-09-15 10:12:19 | 362.9926 | 1444.363244 |
71 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326338 | 2019-09-15 10:09:43 | 359.0995 | 1443.809608 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之二十20元組) 錄取11羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
7 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326332 | 2019-09-15 10:05:53 | 359.0995 | 1466.410589 |
17 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 2019-09-15 10:10:24 | 362.9926 | 1455.463336 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
26 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 2019-09-15 10:08:22 | 359.4701 | 1453.187217 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 2019-09-15 10:07:53 | 358.5413 | 1452.270354 |
44 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326017 | 2019-09-15 10:08:03 | 358.5413 | 1451.290613 |
48 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 2019-09-15 10:08:24 | 358.5961 | 1449.458682 |
51 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-15 10:08:30 | 358.6318 | 1449.017527 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326006 | 2019-09-15 10:08:36 | 358.5413 | 1448.066826 |
69 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 2019-09-15 10:12:19 | 362.9926 | 1444.363244 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之二十30元組) 錄取6羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 2019-09-15 10:07:53 | 358.5413 | 1452.270354 |
48 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 2019-09-15 10:08:24 | 358.5961 | 1449.458682 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326006 | 2019-09-15 10:08:36 | 358.5413 | 1448.066826 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之十10元組) 錄取6羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
17 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 2019-09-15 10:10:24 | 362.9926 | 1455.463336 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
30 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326110 | 2019-09-15 10:08:41 | 359.8132 | 1452.714610 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 2019-09-15 10:07:53 | 358.5413 | 1452.270354 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之十20元組) 錄取4羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
17 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 2019-09-15 10:10:24 | 362.9926 | 1455.463336 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(百分之十30元組) 錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2019-08-0326109 | 2019-09-15 10:05:54 | 356.2952 | 1454.859918 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(一把抓10-30元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-15 10:07:15 | 360.9791 | 1465.905088 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(一把抓100元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-15 10:08:45 | 359.8132 | 1452.323701 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(一把抓200元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
86 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 2019-09-15 10:11:47 | 358.5961 | 1429.903946 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(兩羽100元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
48 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 2019-09-15 10:08:24 | 358.5961 | 1449.458682 |
86 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326711 | 2019-09-15 10:11:47 | 358.5961 | 1429.903946 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(三羽100元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
72 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 2019-09-15 10:12:29 | 362.9926 | 1443.406015 |
112 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 2019-09-15 10:17:16 | 362.9926 | 1416.464188 |
269 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 2019-09-15 10:31:57 | 362.9926 | 1339.703104 |
360公里特比環(huán)第二關(guān)(單關(guān)團(tuán)體冠軍) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
18 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326249 | 2019-09-15 10:08:00 | 359.4701 | 1492.196029 |
31 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326250 | 2019-09-15 10:08:27 | 359.4701 | 1455.737357 |
40 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326248 | 2019-09-15 10:08:31 | 359.4701 | 1454.198996 |
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326242 | 2019-09-15 10:08:33 | 359.4701 | 1453.481008 |
43 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326241 | 2019-09-15 10:08:35 | 359.4701 | 1453.187217 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季360公里特比環(huán)第二關(guān)總成績(jī)
- 2019-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)一關(guān)成績(jī)
- 2019-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)各項(xiàng)插組賽成績(jī)
- 2019-09-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)填大坑第二關(guān)成績(jī)
- 2019-09-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)