賽績(jī)快報(bào)
2021年秋季六關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 150公里 | 1關(guān)分速 | 200公里 | 2關(guān)分速 | 260公里 | 3關(guān)分速 | 350公里 | 4關(guān)分速 | 500公里 | 5關(guān)分速 | 550公里 | 6關(guān)分速 | |
名次 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | |||||||||||
1 | 7327.1306 | 馬英奇 | 2021-08-0058994 | 152 | 1182.8377 | 12 | 870.5824 | 12 | 1405.782 | 54 | 1285.745 | 18 | 1410.9379 | 18 | 1171.2456 | |
2 | 7156.7554 | 郭佰剛 | 2021-08-0055979 | 5 | 1279.247 | 31 | 840.1323 | 60 | 1388.1339 | 81 | 1277.5743 | 17 | 1411.657 | 185 | 960.0109 | |
3 | 7116.7669 | 大龍 | 2021-08-0055756 | 14 | 1245.0532 | 300 | 632.4421 | 3 | 1412.8709 | 90 | 1271.2991 | 15 | 1415.8052 | 41 | 1139.2964 | |
4 | 7060.8361 | 鄒文波 | 2021-08-0055202 | 429 | 1125.2734 | 139 | 730.246 | 426 | 1286.5774 | 30 | 1293.1003 | 21 | 1407.4644 | 3 | 1218.1746 | |
5 | 6996.6208 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055686 | 434 | 1124.6223 | 207 | 677.9417 | 39 | 1396.0136 | 147 | 1243.8758 | 28 | 1384.2282 | 21 | 1169.9392 | |
6 | 6952.7264 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055054 | 380 | 1132.6683 | 364 | 578.8942 | 93 | 1372.85 | 8 | 1305.2077 | 40 | 1362.0094 | 16 | 1201.0968 | |
7 | 6949.0308 | 馬英奇 | 2021-08-0055338 | 425 | 1125.6194 | 324 | 616.5563 | 46 | 1393.0573 | 292 | 1187.5086 | 11 | 1424.3882 | 12 | 1201.901 | |
8 | 6927.9154 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056010 | 338 | 1142.0188 | 61 | 795.7708 | 262 | 1332.4051 | 313 | 1184.2451 | 42 | 1357.5063 | 54 | 1115.9693 | |
9 | 6891.2546 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055661 | 542 | 1110.046 | 70 | 789.78 | 21 | 1399.3544 | 3 | 1308.2473 | 243 | 1081.7933 | 11 | 1202.0336 | |
10 | 6878.1137 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055663 | 440 | 1124.2337 | 71 | 789.6334 | 112 | 1367.3094 | 4 | 1308.1663 | 244 | 1081.5589 | 7 | 1207.212 | |
11 | 6863.8644 | 郭佰剛 | 2021-08-0057574 | 880 | 1051.4175 | 112 | 749.7357 | 57 | 1388.3481 | 58 | 1284.4348 | 81 | 1305.3539 | 76 | 1084.5744 | |
12 | 6859.5225 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055683 | 952 | 1033.4504 | 72 | 789.5914 | 253 | 1333.9735 | 179 | 1224.5088 | 56 | 1336.552 | 37 | 1141.4464 | |
13 | 6845.243 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055575 | 770 | 1071.5743 | 45 | 817.195 | 166 | 1349.1223 | 442 | 1150.3799 | 5 | 1438.8307 | 148 | 1018.1408 | |
14 | 6827.1441 | 馬英奇 | 2021-08-0058983 | 426 | 1125.5471 | 673 | 421.8908 | 42 | 1393.8449 | 83 | 1275.9469 | 20 | 1407.7747 | 9 | 1202.1397 | |
15 | 6820.5915 | 大四 | 2021-08-0570275 | 6 | 1268.2737 | 377 | 573.1354 | 2 | 1423.9865 | 33 | 1290.4947 | 145 | 1199.6675 | 95 | 1065.0337 | |
16 | 6813.2296 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055003 | 115 | 1193.6325 | 33 | 836.4671 | 75 | 1382.5476 | 97 | 1263.8895 | 172 | 1176.8408 | 187 | 959.8521 | |
17 | 6811.6252 | 馬英奇 | 2021-08-0058986 | 803 | 1065.1959 | 263 | 655.5829 | 403 | 1294.2909 | 137 | 1251.6095 | 51 | 1343.2065 | 13 | 1201.7395 | |
18 | 6806.7052 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058921 | 1249 | 908.5288 | 185 | 691.5392 | 53 | 1390.4117 | 88 | 1274.2138 | 23 | 1403.7657 | 45 | 1138.246 | |
19 | 6791.0347 | 富國(guó)權(quán) | 2021-80-0055510 | 171 | 1176.6946 | 467 | 533.2886 | 415 | 1289.016 | 35 | 1290.0673 | 22 | 1405.7466 | 67 | 1096.2216 | |
20 | 6773.7013 | 吳猛 | 2021-08-0057895 | 252 | 1156.471 | 96 | 774.8923 | 52 | 1392.0695 | 247 | 1198.0094 | 148 | 1198.6638 | 107 | 1053.5953 | |
21 | 6773.653 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055061 | 229 | 1162.4496 | 414 | 553.1064 | 264 | 1332.0826 | 284 | 1188.973 | 57 | 1335.7176 | 14 | 1201.3238 | |
22 | 6769.4565 | 鄒文波 | 2021-08-0532056 | 134 | 1189.8976 | 56 | 800.3622 | 644 | 1207.5685 | 360 | 1172.2719 | 62 | 1333.0065 | 92 | 1066.3498 | |
23 | 6758.118 | 大四 | 2021-08-0002656 | 2 | 1286.3289 | 2 | 953.1375 | 37 | 1396.0931 | 341 | 1178.7823 | 357 | 827.0309 | 53 | 1116.7453 | |
24 | 6744.3653 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0056654 | 812 | 1064.2033 | 249 | 659.7242 | 267 | 1331.6153 | 139 | 1251.1681 | 58 | 1335.2217 | 60 | 1102.4327 | |
25 | 6732.0252 | 鄒文波 | 2021-08-0058681 | 404 | 1128.2771 | 237 | 664.7335 | 233 | 1336.3642 | 201 | 1207.3976 | 48 | 1344.6057 | 111 | 1050.6471 | |
26 | 6730.9773 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055662 | 744 | 1077.7615 | 358 | 582.729 | 34 | 1397.6976 | 44 | 1287.82 | 43 | 1357.3782 | 140 | 1027.591 | |
27 | 6729.0627 | 吳猛 | 2021-08-0057271 | 255 | 1156.0711 | 63 | 794.8444 | 140 | 1355.0926 | 245 | 1198.3565 | 201 | 1145.6348 | 81 | 1079.0633 | |
28 | 6719.6432 | 小林鴿舍 | 2021-08-0057680 | 787 | 1068.3444 | 58 | 798.1785 | 119 | 1364.0418 | 50 | 1287.1198 | 189 | 1157.4137 | 118 | 1044.545 | |
29 | 6716.2647 | 馬英奇 | 2021-08-0057567 | 403 | 1128.4604 | 765 | 360.3288 | 4 | 1412.2299 | 125 | 1254.12 | 25 | 1389.9507 | 19 | 1171.1749 | |
30 | 6714.0607 | 郭佰剛 | 2021-08-0055969 | 610 | 1096.8566 | 35 | 826.7432 | 100 | 1368.8781 | 348 | 1176.7426 | 159 | 1191.6085 | 108 | 1053.2317 | |
31 | 6706.9949 | 馬英奇 | 2021-08-0055337 | 156 | 1181.5125 | 15 | 867.2103 | 391 | 1297.2013 | 17 | 1301.008 | 350 | 849.6921 | 5 | 1210.3707 | |
32 | 6695.9186 | 呂建國(guó) | 2021-08-0056462 | 555 | 1108.0177 | 43 | 817.5799 | 188 | 1343.6179 | 601 | 1053.3496 | 68 | 1331.3054 | 121 | 1042.0481 | |
33 | 6686.0239 | 大龍 | 2021-08-0055785 | 368 | 1134.0998 | 265 | 655.1868 | 145 | 1354.1286 | 131 | 1253.1208 | 205 | 1142.1343 | 29 | 1147.3536 | |
34 | 6683.3366 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055504 | 328 | 1142.8024 | 505 | 514.8251 | 223 | 1339.9625 | 39 | 1289.1245 | 74 | 1320.5539 | 82 | 1076.0682 | |
35 | 6626.3278 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055682 | 766 | 1072.3483 | 573 | 472.2596 | 30 | 1398.3065 | 78 | 1277.8962 | 83 | 1302.964 | 59 | 1102.5532 | |
36 | 6625.1703 | 馬英奇 | 2021-08-0055331 | 721 | 1081.8903 | 280 | 645.9799 | 395 | 1295.606 | 248 | 1197.8056 | 156 | 1193.5409 | 6 | 1210.3476 | |
37 | 6622.3941 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055667 | 458 | 1121.785 | 305 | 627.1501 | 134 | 1358.5891 | 16 | 1302.6533 | 220 | 1125.1354 | 71 | 1087.0812 | |
38 | 6608.8976 | 大四 | 2021-08-0570288 | 52 | 1217.6585 | 288 | 638.8732 | 324 | 1313.6662 | 381 | 1167.9743 | 160 | 1191.2473 | 80 | 1079.4781 | |
39 | 6605.4961 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055658 | 418 | 1126.2463 | 704 | 399.9764 | 20 | 1399.3653 | 2 | 1308.7234 | 180 | 1169.1444 | 10 | 1202.0403 | |
40 | 6601.6692 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0058958 | 177 | 1175.8538 | 656 | 430.3833 | 168 | 1348.9037 | 320 | 1183.7762 | 35 | 1368.8504 | 68 | 1093.9018 | |
41 | 6597.8219 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055825 | 227 | 1162.6582 | 142 | 729.4022 | 305 | 1319.7525 | 165 | 1235.9201 | 275 | 1052.0272 | 63 | 1098.0617 | |
42 | 6570.0734 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057992 | 411 | 1127.1329 | 383 | 570.6502 | 231 | 1336.6433 | 176 | 1226.0501 | 181 | 1168.9448 | 38 | 1140.6521 | |
43 | 6561.3161 | 大龍 | 2021-08-0002693 | 720 | 1082.0393 | 600 | 456.6443 | 142 | 1354.4118 | 60 | 1283.9107 | 16 | 1415.456 | 182 | 968.854 | |
44 | 6557.4032 | 王強(qiáng) | 2021-08-0057121 | 568 | 1105.3975 | 391 | 566.2077 | 219 | 1340.5047 | 26 | 1295.0955 | 184 | 1164.5807 | 74 | 1085.6171 | |
45 | 6537.4102 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055502 | 1228 | 927.9122 | 4 | 928.0891 | 274 | 1328.3827 | 569 | 1082.2444 | 137 | 1204.0766 | 90 | 1066.7052 | |
46 | 6535.4425 | 鄒文波 | 2021-08-0055230 | 90 | 1204.1641 | 149 | 725.4605 | 308 | 1319.3805 | 242 | 1198.6977 | 256 | 1070.3588 | 149 | 1017.3809 | |
47 | 6528.2876 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0570854 | 387 | 1131.6902 | 252 | 659.5315 | 502 | 1266.6388 | 466 | 1134.987 | 153 | 1196.3115 | 42 | 1139.1286 | |
48 | 6528.0222 | 崔立波 | 2021-08-0055814 | 1153 | 957.9605 | 416 | 552.6783 | 366 | 1303.1812 | 207 | 1206.2092 | 27 | 1385.191 | 48 | 1122.802 | |
49 | 6527.8213 | 王正海 | 2021-08-0056320 | 1031 | 1006.0418 | 353 | 588.8937 | 291 | 1323.9965 | 272 | 1192.3689 | 14 | 1420.0632 | 162 | 996.4572 | |
50 | 6517.0348 | 郭佰剛 | 2021-08-0055975 | 624 | 1094.848 | 686 | 411.3185 | 206 | 1342.1272 | 15 | 1302.6842 | 151 | 1196.9111 | 22 | 1169.1458 | |
51 | 6515.1072 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055657 | 585 | 1102.2538 | 633 | 442.3382 | 246 | 1334.8341 | 41 | 1288.3007 | 140 | 1203.5049 | 34 | 1143.8755 | |
52 | 6514.3513 | 鄒文波 | 2021-08-0055240 | 77 | 1208.5223 | 40 | 823.9669 | 691 | 1177.2468 | 325 | 1183.166 | 265 | 1062.7687 | 102 | 1058.6806 | |
53 | 6512.6501 | 鋒羽博一 | 2021-08-0055425 | 1296 | 859.2419 | 174 | 700.8364 | 158 | 1352.2244 | 62 | 1283.5129 | 112 | 1251.6456 | 93 | 1065.1889 | |
54 | 6511.6817 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0056600 | 234 | 1160.4772 | 290 | 637.4515 | 698 | 1167.142 | 293 | 1187.2155 | 29 | 1377.9738 | 172 | 981.4217 | |
55 | 6503.654 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056006 | 545 | 1109.6555 | 51 | 803.2093 | 335 | 1312.1564 | 206 | 1206.507 | 290 | 1034.7039 | 127 | 1037.4219 | |
56 | 6501.5753 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056341 | 374 | 1133.4304 | 455 | 539.3611 | 259 | 1332.837 | 231 | 1200.3507 | 45 | 1346.8502 | 200 | 948.7459 | |
57 | 6498.272 | 吳猛 | 2021-08-0057893 | 165 | 1178.2501 | 148 | 725.5604 | 156 | 1352.5556 | 527 | 1099.3718 | 221 | 1121.5955 | 145 | 1020.9386 | |
58 | 6493.1186 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0055293 | 1166 | 955.2823 | 138 | 730.8788 | 270 | 1331.2977 | 47 | 1287.4352 | 195 | 1149.7149 | 126 | 1038.5097 | |
59 | 6481.8415 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056335 | 538 | 1110.397 | 659 | 429.4249 | 211 | 1341.3915 | 156 | 1237.973 | 129 | 1219.9927 | 36 | 1142.6624 | |
60 | 6479.7512 | 趙國(guó)軍 | 2021-08-0057104 | 250 | 1156.9447 | 161 | 719.1324 | 280 | 1326.3205 | 289 | 1188.4922 | 206 | 1139.4182 | 199 | 949.4432 | |
61 | 6475.2318 | 大龍 | 2021-08-0055775 | 564 | 1105.8956 | 707 | 397.4309 | 229 | 1337.7979 | 400 | 1163.9458 | 12 | 1422.5646 | 114 | 1047.597 | |
62 | 6474.6821 | 鄒文波 | 2021-08-0055805 | 126 | 1191.0951 | 556 | 482.6669 | 584 | 1240.212 | 314 | 1184.2445 | 80 | 1305.4157 | 86 | 1071.0479 | |
63 | 6474.5994 | 鄒文波 | 2021-08-0055104 | 223 | 1163.4571 | 804 | 306.3539 | 577 | 1243.5722 | 134 | 1252.7555 | 39 | 1362.7477 | 30 | 1145.713 | |
64 | 6467.9102 | 吳猛 | 2021-08-0057880 | 22 | 1238.4118 | 150 | 725.3972 | 599 | 1234.3974 | 528 | 1099.3125 | 233 | 1101.148 | 87 | 1069.2433 | |
65 | 6461.1741 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056012 | 228 | 1162.5296 | 196 | 684.1299 | 636 | 1212.2948 | 388 | 1167.5454 | 142 | 1203.1893 | 131 | 1031.4851 | |
66 | 6461.0733 | 王正海 | 2021-08-0056318 | 953 | 1032.718 | 99 | 771.7386 | 358 | 1306.7154 | 437 | 1153.7239 | 213 | 1129.3284 | 89 | 1066.849 | |
67 | 6458.9067 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056005 | 106 | 1196.6192 | 141 | 729.5401 | 214 | 1341.2186 | 164 | 1236.0654 | 317 | 974.1157 | 173 | 981.3477 | |
68 | 6456.7952 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056019 | 9 | 1256.715 | 197 | 684.1017 | 786 | 994.0193 | 283 | 1189.0786 | 178 | 1170.8555 | 25 | 1162.0251 | |
69 | 6453.6795 | 鄒文波 | 2021-08-0055207 | 340 | 1141.2814 | 692 | 409.3182 | 283 | 1326.1846 | 308 | 1184.8908 | 38 | 1363.2249 | 135 | 1028.7796 | |
70 | 6451.1922 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055656 | 424 | 1125.6778 | 542 | 490.8813 | 22 | 1399.1923 | 46 | 1287.6207 | 283 | 1047.684 | 61 | 1100.1361 | |
71 | 6435.3361 | 吳猛 | 2021-08-0057876 | 499 | 1117.2459 | 273 | 649.1812 | 110 | 1367.3868 | 221 | 1201.1725 | 146 | 1198.8732 | 218 | 901.4765 | |
72 | 6435.1895 | 鄒文波 | 2021-08-0058686 | 310 | 1145.0371 | 728 | 384.2762 | 456 | 1276.1889 | 163 | 1236.3097 | 37 | 1363.3822 | 134 | 1029.9954 | |
73 | 6432.8458 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055032 | 1041 | 1005.2658 | 289 | 638.5184 | 337 | 1312.0603 | 69 | 1281.1697 | 207 | 1138.3947 | 105 | 1057.4369 | |
74 | 6431.0596 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055714 | 554 | 1108.0993 | 241 | 663.1007 | 360 | 1305.3356 | 332 | 1180.4689 | 196 | 1148.4478 | 142 | 1025.6073 | |
75 | 6429.2403 | 吳猛 | 2021-08-0057882 | 25 | 1237.9786 | 349 | 590.9054 | 81 | 1380.4158 | 478 | 1130.0536 | 302 | 1014.3192 | 83 | 1075.5677 | |
76 | 6414.8718 | 王正海 | 2021-08-0055950 | 1091 | 984.1311 | 268 | 653.9691 | 355 | 1307.1644 | 172 | 1229.6236 | 73 | 1323.2938 | 214 | 916.6898 | |
77 | 6414.6624 | 馬小虎 | 2021-08-0057487 | 892 | 1049.4128 | 549 | 488.4393 | 296 | 1323.5146 | 216 | 1202.9918 | 108 | 1262.5192 | 70 | 1087.7847 | |
78 | 6395.6956 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055677 | 507 | 1115.9774 | 663 | 427.4456 | 513 | 1263.0777 | 177 | 1225.8455 | 86 | 1296.8607 | 91 | 1066.4887 | |
79 | 6394.5831 | 王強(qiáng) | 2021-08-0057131 | 344 | 1140.0113 | 665 | 426.5794 | 24 | 1399.0912 | 24 | 1297.0123 | 163 | 1190.2609 | 204 | 941.628 | |
80 | 6388.5022 | 李嚴(yán) | 2021-08-0057137 | 989 | 1023.5476 | 143 | 728.932 | 155 | 1352.5698 | 397 | 1164.6671 | 249 | 1076.1676 | 119 | 1042.6181 | |
81 | 6387.223 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0570860 | 179 | 1175.758 | 248 | 660.5019 | 672 | 1188.4684 | 589 | 1066.4336 | 103 | 1268.7078 | 141 | 1027.3533 | |
82 | 6366.2429 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055660 | 433 | 1124.6484 | 540 | 491.2883 | 35 | 1397.0458 | 27 | 1294.2357 | 347 | 858.6826 | 17 | 1200.3421 | |
83 | 6361.3183 | 張宇 | 2021-08-0056325 | 1152 | 957.9767 | 446 | 542.7395 | 627 | 1214.3368 | 390 | 1167.4761 | 36 | 1364.472 | 55 | 1114.3172 | |
84 | 6357.742 | 馬英奇 | 2021-08-0057565 | 417 | 1126.2516 | 674 | 421.5259 | 265 | 1332.0489 | 358 | 1173.1543 | 204 | 1142.2896 | 24 | 1162.4717 | |
85 | 6349.6958 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055580 | 956 | 1032.1495 | 475 | 528.4534 | 348 | 1309.7732 | 34 | 1290.4018 | 175 | 1173.6171 | 152 | 1015.3008 | |
86 | 6346.7443 | 吳猛 | 2021-08-0057875 | 23 | 1238.4068 | 645 | 435.3235 | 69 | 1383.6343 | 294 | 1187.174 | 304 | 1004.899 | 64 | 1097.3067 | |
87 | 6343.4149 | 大四 | 2021-08-0570235 | 243 | 1157.6743 | 697 | 404.372 | 146 | 1354.1081 | 357 | 1173.8812 | 143 | 1203.1526 | 112 | 1050.2267 | |
88 | 6342.4674 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055505 | 300 | 1145.9309 | 38 | 824.0637 | 160 | 1351.2879 | 174 | 1228.9089 | 394 | 627.6617 | 23 | 1164.6143 | |
89 | 6338.5342 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055048 | 1069 | 990.5617 | 816 | 229.8303 | 377 | 1301.1108 | 285 | 1188.8422 | 10 | 1426.9375 | 15 | 1201.2517 | |
90 | 6337.4109 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055821 | 560 | 1106.3666 | 201 | 679.3648 | 374 | 1301.3675 | 127 | 1253.9828 | 199 | 1146.1342 | 223 | 850.195 | |
91 | 6337.0565 | 大四 | 2021-08-0570244 | 1 | 1286.3756 | 778 | 349.5751 | 444 | 1281.2944 | 254 | 1195.4483 | 216 | 1127.2675 | 65 | 1097.0956 | |
92 | 6332.298 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057996 | 1015 | 1013.0213 | 462 | 535.255 | 230 | 1336.6805 | 117 | 1256.6381 | 259 | 1068.196 | 50 | 1122.5071 | |
93 | 6306.3067 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056193 | 539 | 1110.3929 | 211 | 677.1184 | 196 | 1342.9682 | 507 | 1112.3979 | 278 | 1051.4797 | 156 | 1011.9496 | |
94 | 6300.5324 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057661 | 268 | 1151.898 | 646 | 434.3215 | 600 | 1233.5462 | 11 | 1304.4767 | 289 | 1036.6699 | 40 | 1139.6201 | |
95 | 6299.8055 | 吳猛 | 2021-08-0057871 | 163 | 1178.621 | 730 | 382.6431 | 51 | 1392.0814 | 405 | 1163.1934 | 157 | 1192.4356 | 165 | 990.831 | |
96 | 6296.0712 | 東北云翔 | 2021-08-0056234 | 488 | 1118.1775 | 830 | 215.501 | 174 | 1347.6897 | 275 | 1191.1808 | 50 | 1343.5606 | 79 | 1079.9616 | |
97 | 6290.5308 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056343 | 323 | 1143.407 | 445 | 542.8332 | 208 | 1341.9652 | 508 | 1112.1065 | 138 | 1203.736 | 203 | 946.4829 | |
98 | 6287.8057 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055330 | 1126 | 965.2083 | 219 | 672.7042 | 667 | 1191.4651 | 246 | 1198.0298 | 128 | 1221.6869 | 125 | 1038.7114 | |
99 | 6283.8486 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055069 | 1038 | 1005.4676 | 322 | 618.1875 | 338 | 1311.9795 | 431 | 1156.3583 | 287 | 1038.366 | 26 | 1153.4897 | |
100 | 6283.2061 | 王洋 | 2021-08-0055750 | 410 | 1127.3767 | 622 | 445.5192 | 116 | 1364.518 | 517 | 1104.06 | 93 | 1281.7228 | 186 | 960.0094 | |
101 | 6279.9271 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055317 | 352 | 1137.6659 | 620 | 448.0467 | 25 | 1399.0412 | 402 | 1163.7255 | 192 | 1152.362 | 178 | 979.0858 | |
102 | 6277.393 | 鄒文波 | 2021-08-0059806 | 137 | 1189.1296 | 496 | 519.6955 | 182 | 1344.873 | 410 | 1162.2864 | 306 | 998.1115 | 96 | 1063.297 | |
103 | 6274.758 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056004 | 498 | 1117.3754 | 482 | 525.3272 | 342 | 1311.3133 | 399 | 1164.0472 | 229 | 1108.3605 | 113 | 1048.3344 | |
104 | 6262.9706 | 趙國(guó)軍 | 2021-08-0057105 | 154 | 1182.2356 | 215 | 674.1246 | 696 | 1173.1852 | 219 | 1202.2422 | 291 | 1034.5887 | 161 | 996.5943 | |
105 | 6261.3455 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0058179 | 505 | 1116.1445 | 380 | 571.4273 | 479 | 1272.25 | 662 | 986.8058 | 89 | 1286.0637 | 137 | 1028.6542 | |
106 | 6260.268 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058117 | 999 | 1020.5464 | 321 | 618.2213 | 436 | 1282.8931 | 218 | 1202.8572 | 173 | 1175.9618 | 188 | 959.7882 | |
107 | 6256.8116 | 蘇英 | 2021-08-0055910 | 1237 | 919.2318 | 348 | 591.2787 | 487 | 1270.9092 | 253 | 1195.4851 | 179 | 1169.9586 | 58 | 1109.9482 | |
108 | 6254.7986 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055074 | 1029 | 1007.1555 | 258 | 656.2644 | 74 | 1382.6346 | 140 | 1250.738 | 342 | 871.6702 | 73 | 1086.3359 | |
109 | 6252.7683 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055044 | 615 | 1096.3684 | 761 | 362.4775 | 92 | 1372.9596 | 99 | 1263.7289 | 320 | 950.7807 | 8 | 1206.4532 | |
110 | 6247.8307 | 蘇英 | 2021-08-0055918 | 716 | 1082.4756 | 301 | 632.4223 | 149 | 1353.5214 | 504 | 1116.9528 | 212 | 1130.3965 | 210 | 932.0621 | |
111 | 6246.2306 | 張宇 | 2021-08-0055894 | 1216 | 931.879 | 20 | 860.9495 | 490 | 1269.3364 | 598 | 1058.3448 | 242 | 1086.5916 | 124 | 1039.1293 | |
112 | 6244.2221 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0055190 | 889 | 1049.6362 | 507 | 513.5954 | 589 | 1238.2662 | 158 | 1237.7297 | 75 | 1318.3288 | 220 | 886.6658 | |
113 | 6239.373 | 大四 | 2021-08-0319684 | 262 | 1153.3323 | 718 | 390.8012 | 664 | 1194.0837 | 72 | 1279.7045 | 174 | 1174.7575 | 115 | 1046.6938 | |
114 | 6231.0333 | 王洋 | 2021-08-0055729 | 563 | 1105.9078 | 245 | 661.749 | 476 | 1273.0937 | 295 | 1187.0359 | 267 | 1055.7772 | 202 | 947.4697 | |
115 | 6230.6804 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058123 | 1290 | 866.3969 | 310 | 623.8219 | 474 | 1273.237 | 546 | 1093.6493 | 71 | 1328.2939 | 116 | 1045.2814 | |
116 | 6230.203 | 張宇 | 2021-08-0055883 | 1146 | 959.6565 | 27 | 846.8808 | 554 | 1249.993 | 513 | 1109.2678 | 251 | 1075.1018 | 167 | 989.3031 | |
117 | 6228.3046 | 大龍 | 2021-08-0055767 | 12 | 1245.5783 | 821 | 223.1096 | 147 | 1354.0195 | 109 | 1260.4058 | 299 | 1022.5181 | 49 | 1122.6733 | |
118 | 6222.2814 | 趙國(guó)軍 | 2021-08-0056893 | 1109 | 973.2589 | 120 | 743.6584 | 717 | 1155.7408 | 423 | 1158.8574 | 169 | 1182.353 | 157 | 1008.4129 | |
119 | 6222.2296 | 大龍 | 2021-08-0002692 | 388 | 1131.6417 | 835 | 212.5707 | 222 | 1340.2435 | 6 | 1306.6976 | 238 | 1091.966 | 43 | 1139.1101 | |
120 | 6213.4576 | 大四 | 2021-08-0570248 | 1010 | 1016.1558 | 739 | 378.9096 | 88 | 1375.2359 | 252 | 1195.9714 | 121 | 1232.8459 | 154 | 1014.339 | |
121 | 6205.422 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055675 | 750 | 1076.2304 | 561 | 479.8068 | 16 | 1399.7399 | 5 | 1307.9325 | 371 | 798.0186 | 35 | 1143.6938 | |
122 | 6203.6658 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0055288 | 53 | 1217.5532 | 499 | 517.35 | 775 | 1045.201 | 377 | 1168.8381 | 104 | 1268.5787 | 171 | 986.1448 | |
123 | 6200.7391 | 鄒文波 | 2021-08-0055206 | 278 | 1150.7808 | 402 | 557.9759 | 179 | 1345.9386 | 29 | 1293.2683 | 321 | 947.1093 | 217 | 905.6662 | |
124 | 6184.3665 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057003 | 841 | 1059.1754 | 428 | 549.8484 | 301 | 1320.3886 | 21 | 1299.4462 | 377 | 784.9215 | 20 | 1170.5864 | |
125 | 6178.1112 | 吳猛 | 2021-08-0057278 | 175 | 1176.0599 | 67 | 793.2395 | 5 | 1412.1598 | 51 | 1286.8107 | 422 | 534.7114 | 180 | 975.1299 | |
126 | 6154.6451 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056002 | 694 | 1084.6225 | 675 | 421.2822 | 238 | 1335.5634 | 387 | 1167.6436 | 211 | 1131.1983 | 155 | 1014.3351 | |
127 | 6146.5008 | 張宇 | 2021-08-0055881 | 1063 | 991.3195 | 606 | 455.1123 | 661 | 1196.4556 | 259 | 1194.4453 | 88 | 1292.1852 | 150 | 1016.9829 | |
128 | 6137.5585 | 朱志宇 | 2021-08-0057144 | 980 | 1027.1856 | 259 | 656.2566 | 416 | 1288.9802 | 336 | 1179.7732 | 296 | 1029.8553 | 190 | 955.5076 | |
129 | 6133.233 | 張宇 | 2021-08-0055890 | 1083 | 988.2722 | 829 | 216.6332 | 598 | 1234.4426 | 392 | 1166.5742 | 26 | 1386.6943 | 39 | 1140.6165 | |
130 | 6131.3893 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057662 | 422 | 1126.0601 | 453 | 539.8656 | 104 | 1367.9676 | 1 | 1309.3474 | 387 | 643.7489 | 32 | 1144.3997 | |
131 | 6130.6829 | 張宇 | 2021-08-0055893 | 1303 | 852.679 | 69 | 791.0724 | 493 | 1269.0538 | 616 | 1041.7982 | 263 | 1065.4414 | 57 | 1110.6381 | |
132 | 6129.3445 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0059752 | 172 | 1176.5466 | 251 | 659.6664 | 623 | 1215.5825 | 641 | 1014.9917 | 284 | 1047.0306 | 151 | 1015.5267 | |
