賽績(jī)快報(bào)
2021年 秋季五關(guān)特比綜合成績(jī)
名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 5關(guān)名次 | 5關(guān)分速 | |
1 | 6144.2929 | 馬英奇 | 2021-08-0058994 | 12 | 870.5824 | 12 | 1405.782 | 54 | 1285.745 | 18 | 1410.9379 | 18 | 1171.2456 | |
2 | 5935.5627 | 鄒文波 | 2021-08-0055202 | 139 | 730.246 | 426 | 1286.5774 | 30 | 1293.1003 | 21 | 1407.4644 | 3 | 1218.1746 | |
3 | 5898.1764 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058921 | 185 | 691.5392 | 53 | 1390.4117 | 88 | 1274.2138 | 23 | 1403.7657 | 45 | 1138.246 | |
4 | 5877.5084 | 郭佰剛 | 2021-08-0055979 | 31 | 840.1323 | 60 | 1388.1339 | 81 | 1277.5743 | 17 | 1411.657 | 185 | 960.0109 | |
5 | 5871.9985 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055686 | 207 | 677.9417 | 39 | 1396.0136 | 147 | 1243.8758 | 28 | 1384.2282 | 21 | 1169.9392 | |
6 | 5871.7137 | 大龍 | 2021-08-0055756 | 300 | 632.4421 | 3 | 1412.8709 | 90 | 1271.2991 | 15 | 1415.8052 | 41 | 1139.2964 | |
7 | 5826.0721 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055683 | 72 | 789.5914 | 253 | 1333.9735 | 179 | 1224.5088 | 56 | 1336.552 | 37 | 1141.4464 | |
8 | 5823.4114 | 馬英奇 | 2021-08-0055338 | 324 | 616.5563 | 46 | 1393.0573 | 292 | 1187.5086 | 11 | 1424.3882 | 12 | 1201.901 | |
9 | 5820.0581 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055054 | 364 | 578.8942 | 93 | 1372.85 | 8 | 1305.2077 | 40 | 1362.0094 | 16 | 1201.0968 | |
10 | 5812.4469 | 郭佰剛 | 2021-08-0057574 | 112 | 749.7357 | 57 | 1388.3481 | 58 | 1284.4348 | 81 | 1305.3539 | 76 | 1084.5744 | |
11 | 5785.8966 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056010 | 61 | 795.7708 | 262 | 1332.4051 | 313 | 1184.2451 | 42 | 1357.5063 | 54 | 1115.9693 | |
12 | 5781.2086 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055661 | 70 | 789.78 | 21 | 1399.3544 | 3 | 1308.2473 | 243 | 1081.7933 | 11 | 1202.0336 | |
13 | 5753.88 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055663 | 71 | 789.6334 | 112 | 1367.3094 | 4 | 1308.1663 | 244 | 1081.5589 | 7 | 1207.212 | |
14 | 5746.4293 | 馬英奇 | 2021-08-0058986 | 263 | 655.5829 | 403 | 1294.2909 | 137 | 1251.6095 | 51 | 1343.2065 | 13 | 1201.7395 | |
15 | 5701.597 | 馬英奇 | 2021-08-0058983 | 673 | 421.8908 | 42 | 1393.8449 | 83 | 1275.9469 | 20 | 1407.7747 | 9 | 1202.1397 | |
16 | 5653.4082 | 鋒羽博一 | 2021-08-0055425 | 174 | 700.8364 | 158 | 1352.2244 | 62 | 1283.5129 | 112 | 1251.6456 | 93 | 1065.1889 | |
17 | 5653.2158 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055662 | 358 | 582.729 | 34 | 1397.6976 | 44 | 1287.82 | 43 | 1357.3782 | 140 | 1027.591 | |
18 | 5651.2988 | 小林鴿舍 | 2021-08-0057680 | 58 | 798.1785 | 119 | 1364.0418 | 50 | 1287.1198 | 189 | 1157.4137 | 118 | 1044.545 | |
19 | 5619.5971 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055003 | 33 | 836.4671 | 75 | 1382.5476 | 97 | 1263.8895 | 172 | 1176.8408 | 187 | 959.8521 | |
20 | 5617.2303 | 吳猛 | 2021-08-0057895 | 96 | 774.8923 | 52 | 1392.0695 | 247 | 1198.0094 | 148 | 1198.6638 | 107 | 1053.5953 | |
21 | 5617.2041 | 郭佰剛 | 2021-08-0055969 | 35 | 826.7432 | 100 | 1368.8781 | 348 | 1176.7426 | 159 | 1191.6085 | 108 | 1053.2317 | |
22 | 5614.3401 | 富國(guó)權(quán) | 2021-80-0055510 | 467 | 533.2886 | 415 | 1289.016 | 35 | 1290.0673 | 22 | 1405.7466 | 67 | 1096.2216 | |
23 | 5611.2034 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055061 | 414 | 553.1064 | 264 | 1332.0826 | 284 | 1188.973 | 57 | 1335.7176 | 14 | 1201.3238 | |
24 | 5609.498 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055502 | 4 | 928.0891 | 274 | 1328.3827 | 569 | 1082.2444 | 137 | 1204.0766 | 90 | 1066.7052 | |
25 | 5587.8043 | 馬英奇 | 2021-08-0057567 | 765 | 360.3288 | 4 | 1412.2299 | 125 | 1254.12 | 25 | 1389.9507 | 19 | 1171.1749 | |
26 | 5579.5589 | 鄒文波 | 2021-08-0532056 | 56 | 800.3622 | 644 | 1207.5685 | 360 | 1172.2719 | 62 | 1333.0065 | 92 | 1066.3498 | |
27 | 5570.0617 | 崔立波 | 2021-08-0055814 | 416 | 552.6783 | 366 | 1303.1812 | 207 | 1206.2092 | 27 | 1385.191 | 48 | 1122.802 | |
28 | 5553.9795 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055682 | 573 | 472.2596 | 30 | 1398.3065 | 78 | 1277.8962 | 83 | 1302.964 | 59 | 1102.5532 | |
29 | 5552.3178 | 大四 | 2021-08-0570275 | 377 | 573.1354 | 2 | 1423.9865 | 33 | 1290.4947 | 145 | 1199.6675 | 95 | 1065.0337 | |
30 | 5551.9241 | 大龍 | 2021-08-0055785 | 265 | 655.1868 | 145 | 1354.1286 | 131 | 1253.1208 | 205 | 1142.1343 | 29 | 1147.3536 | |
31 | 5543.28 | 馬英奇 | 2021-08-0055331 | 280 | 645.9799 | 395 | 1295.606 | 248 | 1197.8056 | 156 | 1193.5409 | 6 | 1210.3476 | |
32 | 5540.5342 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055504 | 505 | 514.8251 | 223 | 1339.9625 | 39 | 1289.1245 | 74 | 1320.5539 | 82 | 1076.0682 | |
33 | 5537.8363 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0055293 | 138 | 730.8788 | 270 | 1331.2977 | 47 | 1287.4352 | 195 | 1149.7149 | 126 | 1038.5097 | |
34 | 5525.4824 | 馬英奇 | 2021-08-0055337 | 15 | 867.2103 | 391 | 1297.2013 | 17 | 1301.008 | 350 | 849.6921 | 5 | 1210.3707 | |
35 | 5521.7795 | 王正海 | 2021-08-0056320 | 353 | 588.8937 | 291 | 1323.9965 | 272 | 1192.3689 | 14 | 1420.0632 | 162 | 996.4572 | |
36 | 5500.6091 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055667 | 305 | 627.1501 | 134 | 1358.5891 | 16 | 1302.6533 | 220 | 1125.1354 | 71 | 1087.0812 | |
37 | 5479.2498 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055658 | 704 | 399.9764 | 20 | 1399.3653 | 2 | 1308.7234 | 180 | 1169.1444 | 10 | 1202.0403 | |
38 | 5452.0057 | 王強(qiáng) | 2021-08-0057121 | 391 | 566.2077 | 219 | 1340.5047 | 26 | 1295.0955 | 184 | 1164.5807 | 74 | 1085.6171 | |
39 | 5435.1637 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055825 | 142 | 729.4022 | 305 | 1319.7525 | 165 | 1235.9201 | 275 | 1052.0272 | 63 | 1098.0617 | |
40 | 5428.3553 | 王正海 | 2021-08-0056318 | 99 | 771.7386 | 358 | 1306.7154 | 437 | 1153.7239 | 213 | 1129.3284 | 89 | 1066.849 | |
41 | 5427.58 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055032 | 289 | 638.5184 | 337 | 1312.0603 | 69 | 1281.1697 | 207 | 1138.3947 | 105 | 1057.4369 | |
42 | 5425.8154 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0058958 | 656 | 430.3833 | 168 | 1348.9037 | 320 | 1183.7762 | 35 | 1368.8504 | 68 | 1093.9018 | |
43 | 5422.1868 | 郭佰剛 | 2021-08-0055975 | 686 | 411.3185 | 206 | 1342.1272 | 15 | 1302.6842 | 151 | 1196.9111 | 22 | 1169.1458 | |
44 | 5412.8534 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055657 | 633 | 442.3382 | 246 | 1334.8341 | 41 | 1288.3007 | 140 | 1203.5049 | 34 | 1143.8755 | |
45 | 5403.3416 | 張宇 | 2021-08-0056325 | 446 | 542.7395 | 627 | 1214.3368 | 390 | 1167.4761 | 36 | 1364.472 | 55 | 1114.3172 | |
46 | 5393.9985 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056006 | 51 | 803.2093 | 335 | 1312.1564 | 206 | 1206.507 | 290 | 1034.7039 | 127 | 1037.4219 | |
47 | 5391.2391 | 大四 | 2021-08-0570288 | 288 | 638.8732 | 324 | 1313.6662 | 381 | 1167.9743 | 160 | 1191.2473 | 80 | 1079.4781 | |
48 | 5385.4806 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0058960 | 806 | 297.2416 | 106 | 1367.8268 | 38 | 1289.3267 | 60 | 1334.3301 | 66 | 1096.7554 | |
49 | 5371.4445 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056335 | 659 | 429.4249 | 211 | 1341.3915 | 156 | 1237.973 | 129 | 1219.9927 | 36 | 1142.6624 | |
50 | 5369.3362 | 大龍 | 2021-08-0055775 | 707 | 397.4309 | 229 | 1337.7979 | 400 | 1163.9458 | 12 | 1422.5646 | 114 | 1047.597 | |
51 | 5368.1449 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056341 | 455 | 539.3611 | 259 | 1332.837 | 231 | 1200.3507 | 45 | 1346.8502 | 200 | 948.7459 | |
52 | 5364.9546 | 李嚴(yán) | 2021-08-0057137 | 143 | 728.932 | 155 | 1352.5698 | 397 | 1164.6671 | 249 | 1076.1676 | 119 | 1042.6181 | |
53 | 5364.2835 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058123 | 310 | 623.8219 | 474 | 1273.237 | 546 | 1093.6493 | 71 | 1328.2939 | 116 | 1045.2814 | |
54 | 5347.9725 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055048 | 816 | 229.8303 | 377 | 1301.1108 | 285 | 1188.8422 | 10 | 1426.9375 | 15 | 1201.2517 | |
55 | 5337.5798 | 蘇英 | 2021-08-0055910 | 348 | 591.2787 | 487 | 1270.9092 | 253 | 1195.4851 | 179 | 1169.9586 | 58 | 1109.9482 | |
56 | 5331.2784 | 鄒文波 | 2021-08-0055230 | 149 | 725.4605 | 308 | 1319.3805 | 242 | 1198.6977 | 256 | 1070.3588 | 149 | 1017.3809 | |
57 | 5325.5144 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055656 | 542 | 490.8813 | 22 | 1399.1923 | 46 | 1287.6207 | 283 | 1047.684 | 61 | 1100.1361 | |
58 | 5322.9603 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055714 | 241 | 663.1007 | 360 | 1305.3356 | 332 | 1180.4689 | 196 | 1148.4478 | 142 | 1025.6073 | |
59 | 5322.5974 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055330 | 219 | 672.7042 | 667 | 1191.4651 | 246 | 1198.0298 | 128 | 1221.6869 | 125 | 1038.7114 | |
60 | 5320.0219 | 吳猛 | 2021-08-0057893 | 148 | 725.5604 | 156 | 1352.5556 | 527 | 1099.3718 | 221 | 1121.5955 | 145 | 1020.9386 | |
61 | 5318.0902 | 吳猛 | 2021-08-0057876 | 273 | 649.1812 | 110 | 1367.3868 | 221 | 1201.1725 | 146 | 1198.8732 | 218 | 901.4765 | |
62 | 5314.3516 | 張宇 | 2021-08-0055894 | 20 | 860.9495 | 490 | 1269.3364 | 598 | 1058.3448 | 242 | 1086.5916 | 124 | 1039.1293 | |
63 | 5312.3981 | 鄒文波 | 2021-08-0055207 | 692 | 409.3182 | 283 | 1326.1846 | 308 | 1184.8908 | 38 | 1363.2249 | 135 | 1028.7796 | |
64 | 5311.1423 | 鄒文波 | 2021-08-0055104 | 804 | 306.3539 | 577 | 1243.5722 | 134 | 1252.7555 | 39 | 1362.7477 | 30 | 1145.713 | |
65 | 5305.829 | 鄒文波 | 2021-08-0055240 | 40 | 823.9669 | 691 | 1177.2468 | 325 | 1183.166 | 265 | 1062.7687 | 102 | 1058.6806 | |
66 | 5298.6445 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056012 | 196 | 684.1299 | 636 | 1212.2948 | 388 | 1167.5454 | 142 | 1203.1893 | 131 | 1031.4851 | |
67 | 5296.5316 | 趙明友 | 2021-08-0055155 | 306 | 627.1099 | 389 | 1297.6318 | 263 | 1193.6335 | 218 | 1126.8188 | 110 | 1051.3376 | |
68 | 5283.587 | 鄒文波 | 2021-08-0055805 | 556 | 482.6669 | 584 | 1240.212 | 314 | 1184.2445 | 80 | 1305.4157 | 86 | 1071.0479 | |
69 | 5279.7182 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055677 | 663 | 427.4456 | 513 | 1263.0777 | 177 | 1225.8455 | 86 | 1296.8607 | 91 | 1066.4887 | |
70 | 5278.381 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055069 | 322 | 618.1875 | 338 | 1311.9795 | 431 | 1156.3583 | 287 | 1038.366 | 26 | 1153.4897 | |
71 | 5278.0039 | 張宇 | 2021-08-0055893 | 69 | 791.0724 | 493 | 1269.0538 | 616 | 1041.7982 | 263 | 1065.4414 | 57 | 1110.6381 | |
72 | 5270.5465 | 張宇 | 2021-08-0055883 | 27 | 846.8808 | 554 | 1249.993 | 513 | 1109.2678 | 251 | 1075.1018 | 167 | 989.3031 | |
73 | 5262.2875 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056005 | 141 | 729.5401 | 214 | 1341.2186 | 164 | 1236.0654 | 317 | 974.1157 | 173 | 981.3477 | |
74 | 5261.4662 | 張宇 | 2021-08-0055896 | 199 | 681.5593 | 716 | 1156.1922 | 317 | 1183.9374 | 105 | 1264.3044 | 179 | 975.4729 | |
75 | 5254.5718 | 王強(qiáng) | 2021-08-0057131 | 665 | 426.5794 | 24 | 1399.0912 | 24 | 1297.0123 | 163 | 1190.2609 | 204 | 941.628 | |
76 | 5249.0225 | 趙國(guó)軍 | 2021-08-0056893 | 120 | 743.6584 | 717 | 1155.7408 | 423 | 1158.8574 | 169 | 1182.353 | 157 | 1008.4129 | |
77 | 5247.6431 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055074 | 258 | 656.2644 | 74 | 1382.6346 | 140 | 1250.738 | 342 | 871.6702 | 73 | 1086.3359 | |
78 | 5241.5945 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055660 | 540 | 491.2883 | 35 | 1397.0458 | 27 | 1294.2357 | 347 | 858.6826 | 17 | 1200.3421 | |
79 | 5239.7216 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058117 | 321 | 618.2213 | 436 | 1282.8931 | 218 | 1202.8572 | 173 | 1175.9618 | 188 | 959.7882 | |
80 | 5231.4904 | 馬英奇 | 2021-08-0057565 | 674 | 421.5259 | 265 | 1332.0489 | 358 | 1173.1543 | 204 | 1142.2896 | 24 | 1162.4717 | |
81 | 5231.0443 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055821 | 201 | 679.3648 | 374 | 1301.3675 | 127 | 1253.9828 | 199 | 1146.1342 | 223 | 850.195 | |
82 | 5229.4984 | 吳猛 | 2021-08-0057880 | 150 | 725.3972 | 599 | 1234.3974 | 528 | 1099.3125 | 233 | 1101.148 | 87 | 1069.2433 | |
83 | 5200.0802 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056019 | 197 | 684.1017 | 786 | 994.0193 | 283 | 1189.0786 | 178 | 1170.8555 | 25 | 1162.0251 | |
84 | 5197.3018 | 大四 | 2021-08-0570248 | 739 | 378.9096 | 88 | 1375.2359 | 252 | 1195.9714 | 121 | 1232.8459 | 154 | 1014.339 | |
85 | 5196.5365 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055505 | 38 | 824.0637 | 160 | 1351.2879 | 174 | 1228.9089 | 394 | 627.6617 | 23 | 1164.6143 | |
86 | 5195.9138 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056193 | 211 | 677.1184 | 196 | 1342.9682 | 507 | 1112.3979 | 278 | 1051.4797 | 156 | 1011.9496 | |
87 | 5194.5859 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0055190 | 507 | 513.5954 | 589 | 1238.2662 | 158 | 1237.7297 | 75 | 1318.3288 | 220 | 886.6658 | |
88 | 5191.2617 | 吳猛 | 2021-08-0057882 | 349 | 590.9054 | 81 | 1380.4158 | 478 | 1130.0536 | 302 | 1014.3192 | 83 | 1075.5677 | |
89 | 5185.7406 | 大四 | 2021-08-0570235 | 697 | 404.372 | 146 | 1354.1081 | 357 | 1173.8812 | 143 | 1203.1526 | 112 | 1050.2267 | |
90 | 5177.8937 | 東北云翔 | 2021-08-0056234 | 830 | 215.501 | 174 | 1347.6897 | 275 | 1191.1808 | 50 | 1343.5606 | 79 | 1079.9616 | |
91 | 5165.3551 | 蘇英 | 2021-08-0055918 | 301 | 632.4223 | 149 | 1353.5214 | 504 | 1116.9528 | 212 | 1130.3965 | 210 | 932.0621 | |
92 | 5157.9556 | 張曉東 | 2021-08-0058551 | 373 | 576.9883 | 440 | 1281.8425 | 493 | 1122.5867 | 224 | 1114.8901 | 99 | 1061.648 | |
93 | 5157.3826 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056004 | 482 | 525.3272 | 342 | 1311.3133 | 399 | 1164.0472 | 229 | 1108.3605 | 113 | 1048.3344 | |
94 | 5156.3999 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055044 | 761 | 362.4775 | 92 | 1372.9596 | 99 | 1263.7289 | 320 | 950.7807 | 8 | 1206.4532 | |
95 | 5155.1813 | 張宇 | 2021-08-0055881 | 606 | 455.1123 | 661 | 1196.4556 | 259 | 1194.4453 | 88 | 1292.1852 | 150 | 1016.9829 | |
96 | 5147.1238 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056343 | 445 | 542.8332 | 208 | 1341.9652 | 508 | 1112.1065 | 138 | 1203.736 | 203 | 946.4829 | |
97 | 5144.9608 | 張宇 | 2021-08-0055890 | 829 | 216.6332 | 598 | 1234.4426 | 392 | 1166.5742 | 26 | 1386.6943 | 39 | 1140.6165 | |
98 | 5142.2612 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055317 | 620 | 448.0467 | 25 | 1399.0412 | 402 | 1163.7255 | 192 | 1152.362 | 178 | 979.0858 | |
99 | 5129.1916 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055675 | 561 | 479.8068 | 16 | 1399.7399 | 5 | 1307.9325 | 371 | 798.0186 | 35 | 1143.6938 | |
100 | 5125.1255 | 王洋 | 2021-08-0055729 | 245 | 661.749 | 476 | 1273.0937 | 295 | 1187.0359 | 267 | 1055.7772 | 202 | 947.4697 | |
101 | 5121.1845 | 吳猛 | 2021-08-0057871 | 730 | 382.6431 | 51 | 1392.0814 | 405 | 1163.1934 | 157 | 1192.4356 | 165 | 990.831 | |
102 | 5110.3729 | 朱志宇 | 2021-08-0057144 | 259 | 656.2566 | 416 | 1288.9802 | 336 | 1179.7732 | 296 | 1029.8553 | 190 | 955.5076 | |
103 | 5108.3375 | 吳猛 | 2021-08-0057875 | 645 | 435.3235 | 69 | 1383.6343 | 294 | 1187.174 | 304 | 1004.899 | 64 | 1097.3067 | |
104 | 5099.8228 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058903 | 616 | 450.3166 | 126 | 1360.3012 | 434 | 1154.9582 | 170 | 1181.6493 | 197 | 952.5975 | |
105 | 5095.0081 | 張宇 | 2021-08-0055900 | 342 | 598.6353 | 617 | 1222.6174 | 443 | 1150.1007 | 262 | 1065.5197 | 103 | 1058.135 | |
106 | 5070.6337 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055070 | 314 | 622.1516 | 325 | 1313.4779 | 430 | 1156.5521 | 311 | 985.9514 | 164 | 992.5007 | |
107 | 5070.0226 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056002 | 675 | 421.2822 | 238 | 1335.5634 | 387 | 1167.6436 | 211 | 1131.1983 | 155 | 1014.3351 | |
108 | 5050.6809 | 大四 | 2021-08-0570244 | 778 | 349.5751 | 444 | 1281.2944 | 254 | 1195.4483 | 216 | 1127.2675 | 65 | 1097.0956 | |
109 | 5050.0285 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055717 | 285 | 643.9973 | 388 | 1297.6863 | 349 | 1176.1299 | 313 | 979.1029 | 195 | 953.1121 | |
110 | 5049.9583 | 鄒文波 | 2021-08-0055206 | 402 | 557.9759 | 179 | 1345.9386 | 29 | 1293.2683 | 321 | 947.1093 | 217 | 905.6662 | |
111 | 5043.969 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0056222 | 270 | 650.2035 | 207 | 1342.1216 | 322 | 1183.5356 | 354 | 839.3622 | 136 | 1028.7461 | |
112 | 5005.8941 | 王正海 | 2021-08-0055945 | 192 | 685.985 | 701 | 1165.7635 | 371 | 1170.0809 | 295 | 1029.9039 | 192 | 954.1608 | |
113 | 5004.3309 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055014 | 193 | 685.9502 | 433 | 1285.216 | 638 | 1018.2445 | 316 | 974.4627 | 123 | 1040.4575 | |
114 | 4988.1855 | 蘇起家 | 2021-08-0055444 | 483 | 525.1531 | 771 | 1056.6187 | 474 | 1130.9721 | 46 | 1346.6673 | 211 | 928.7743 | |
115 | 4986.1126 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0055288 | 499 | 517.35 | 775 | 1045.201 | 377 | 1168.8381 | 104 | 1268.5787 | 171 | 986.1448 | |
116 | 4982.7263 | 大龍 | 2021-08-0055767 | 821 | 223.1096 | 147 | 1354.0195 | 109 | 1260.4058 | 299 | 1022.5181 | 49 | 1122.6733 | |
117 | 4968.85 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0055292 | 610 | 453.6513 | 737 | 1131.527 | 277 | 1190.8437 | 147 | 1198.8649 | 163 | 993.9631 | |
118 | 4964.7926 | 鄒文波 | 2021-08-0055806 | 713 | 392.614 | 471 | 1274.0538 | 532 | 1098.6416 | 115 | 1245.7869 | 193 | 953.6963 | |
119 | 4960.6406 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055684 | 363 | 580.9839 | 750 | 1107.1999 | 577 | 1075.7199 | 96 | 1280.9134 | 215 | 915.8235 | |
120 | 4955.8822 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058135 | 877 | 166.3 | 390 | 1297.4886 | 316 | 1183.9888 | 126 | 1223.1378 | 75 | 1084.967 | |
121 | 4954.4369 | 東北云翔 | 2021-08-0058332 | 568 | 474.6442 | 173 | 1347.7433 | 476 | 1130.3522 | 327 | 918.0751 | 77 | 1083.6221 | |
122 | 4951.1532 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055035 | 443 | 543.5193 | 332 | 1312.4488 | 10 | 1304.5613 | 386 | 646.1673 | 31 | 1144.4565 | |
123 | 4942.1001 | 馬英奇 | 2021-08-0058985 | 500 | 517.149 | 293 | 1323.8139 | 715 | 712.3637 | 84 | 1301.8898 | 72 | 1086.8837 | |
124 | 4938.421 | 張宇 | 2020-08-0055892 | 726 | 384.532 | 678 | 1184.5671 | 470 | 1132.5921 | 133 | 1208.5314 | 139 | 1028.1984 | |
125 | 4926.9474 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055006 | 299 | 633.6197 | 71 | 1383.1438 | 180 | 1224.4091 | 415 | 566.5109 | 51 | 1119.2639 | |
126 | 4921.079 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055319 | 654 | 431.0259 | 216 | 1340.8567 | 375 | 1169.1617 | 301 | 1015.1474 | 183 | 964.8873 | |
127 | 4918.0153 | 張宇 | 2021-08-0055886 | 187 | 689.3323 | 773 | 1047.9791 | 688 | 858.1922 | 109 | 1262.4581 | 100 | 1060.0536 | |
128 | 4915.96 | 王洋 | 2021-08-0058782 | 366 | 578.582 | 245 | 1334.9885 | 687 | 859.7245 | 277 | 1051.6362 | 69 | 1091.0288 | |
129 | 4911.1424 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055716 | 497 | 519.1281 | 508 | 1264.3851 | 217 | 1202.9546 | 329 | 900.1862 | 143 | 1024.4884 | |
130 | 4896.8355 | 馬英奇 | 2021-08-0058993 | 594 | 460.0651 | 699 | 1166.9754 | 225 | 1201.0023 | 351 | 849.1558 | 1 | 1219.6369 | |
131 | 4896.4237 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056014 | 650 | 431.9741 | 576 | 1243.7626 | 555 | 1088.2453 | 234 | 1098.9811 | 129 | 1033.4606 | |
132 | 4890.4012 | 鄒文波 | 2021-08-0055236 | 534 | 495.8266 | 529 | 1255.4814 | 547 | 1093.6384 | 248 | 1076.4725 | 181 | 968.9823 | |
133 | 4890.3496 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056013 | 188 | 688.242 | 449 | 1278.1949 | 310 | 1184.4 | 376 | 786.05 | 194 | 953.4627 | |
134 | 4874.2964 | 馬英奇 | 2021-08-0058998 | 896 | 142.3648 | 763 | 1074.0766 | 269 | 1192.8835 | 70 | 1330.2516 | 46 | 1134.7199 | |
135 | 4872.2409 | 王洋 | 2021-08-0058787 | 191 | 686.9377 | 516 | 1260.9988 | 406 | 1162.8723 | 361 | 823.1639 | 206 | 938.2682 | |
136 | 4868.3225 | 東北云翔 | 2021-08-0058333 | 410 | 555.5553 | 798 | 932.6386 | 401 | 1163.7559 | 210 | 1132.7706 | 78 | 1083.6021 | |
137 | 4861.28 | 鄒文波 | 2021-08-0055221 | 580 | 466.7494 | 435 | 1284.0605 | 243 | 1198.5957 | 318 | 971.4758 | 205 | 940.3986 | |
138 | 4858.8137 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055010 | 504 | 515.1126 | 90 | 1374.6391 | 70 | 1281.0153 | 391 | 630.6212 | 106 | 1057.4255 | |
139 | 4857.4838 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056339 | 696 | 405.2662 | 738 | 1130.6613 | 307 | 1184.9316 | 231 | 1106.0132 | 132 | 1030.6115 | |
140 | 4854.2908 | 鄒文波 | 2021-08-0055808 | 22 | 859.6831 | 730 | 1138.8405 | 477 | 1130.2959 | 383 | 650.8287 | 84 | 1074.6426 | |
141 | 4850.2523 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0058798 | 716 | 390.9043 | 556 | 1249.1711 | 365 | 1171.9629 | 282 | 1048.3167 | 166 | 989.8973 | |
142 | 4826.9907 | 鄒文波 | 2021-08-0055242 | 129 | 738.8583 | 711 | 1160.6283 | 535 | 1098.1094 | 344 | 866.6626 | 184 | 962.7321 | |
143 | 4814.4189 | 麒麟閣鴿舍 | 2021-08-0056568 | 640 | 438.2889 | 785 | 996.0685 | 510 | 1111.108 | 54 | 1341.0839 | 212 | 927.8696 | |
144 | 4806.7051 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058911 | 593 | 460.8062 | 480 | 1272.1676 | 108 | 1260.8217 | 345 | 864.7135 | 201 | 948.1961 | |
145 | 4804.8351 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055100 | 287 | 638.9113 | 334 | 1312.1906 | 71 | 1280.8846 | 431 | 473.0999 | 62 | 1099.7487 | |
146 | 4778.1452 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055018 | 750 | 370.4365 | 841 | 587.3837 | 121 | 1256.3465 | 3 | 1445.1959 | 52 | 1118.7826 | |
147 | 4774.0752 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055047 | 381 | 571.3068 | 73 | 1382.7096 | 724 | 646.0157 | 266 | 1059.9032 | 56 | 1114.1399 | |
148 | 4761.1614 | 富國(guó)權(quán) | 2021-08-0055509 | 541 | 491.132 | 679 | 1183.7735 | 160 | 1236.8791 | 346 | 862.0444 | 169 | 987.3324 | |
149 | 4717.1419 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058133 | 777 | 351.336 | 649 | 1206.4689 | 564 | 1083.792 | 247 | 1077.2638 | 160 | 998.2812 | |
