亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          熱身賽+預(yù)賽2關(guān)鴿王指定200元組第一關(guān)成績單
          鴿主編號 鴿主名稱 地區(qū) 名次 足環(huán)號 羽色 分速
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 13 2020-19-0394937 1128.532526
          00929 蔡弘鐿 廣東揭西 139 2020-19-0113836 1088.529406
          00340 清遠(yuǎn)沙沙河裝飾公司 廣東清遠(yuǎn) 149 2020-19-0605199 1087.615959
          00540 睿翔鴿舍-劉文東 廣東中山 175 2020-19-0651603 雨白條 1078.487779
          00194 黃泳裕+馬海強(qiáng) 廣東廣州 188 2020-19-0525033 雨點 1075.947004
          00794 東一鴿舍-戴挺洲 廣東廣州 198 2020-19-0711019 1075.416817
          00674 曹漢鋒 廣東廣州 204 2020-19-0715246 1074.879943
          00990 歐麥嘎+歐炳家 廣東汕尾 251 2020-19-0316019 雨點 1069.605866
          00416 鳥語花香 廣東龍川 255 2020-19-0398813 1063.624240
          00588 匯龍王府鴿業(yè)-鄺炎權(quán)、夢媛鐘華 廣東開平 261 2020-19-0432638 1062.903230
          00991 沈楚 江西龍南 295 2020-14-0063030 1061.457532
          00635 豐盛瀚揚-林贊瀚 廣東江門 306 2020-19-0592244 雨點 1061.261655
          01045 羅奇光 廣東廣州 312 2020-19-0238998 雨點 1061.156237
          00095 陸棕爍 廣東潮州 315 2020-19-0511449 1060.937801
          00586 何錫耀 廣東江門 332 2020-19-0432909 1055.073201
          00091 駱永安 廣東廣州 338 2020-19-0700347 雨點 1054.722502
          00451 秋豐+劉潤達(dá) 廣東汕頭 362 2020-19-0332598 1053.126109
          00644 鄧偉民 廣東廣州 365 2020-19-0703359 1052.630741
          00861 鴿語人生 廣東東莞 373 2020-19-0627077 1050.399829
          00440 韓七興 海南東方 392 2020-21-0027735 1048.969505
          00118 楊鎮(zhèn)杰 福建漳州 404 2020-13-0208832 1048.804939
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 470 2020-19-0049918 1045.590983
          00567 福建順達(dá)留學(xué)+張群 福建福清 485 2020-13-0260545 1045.161237
          00990 歐麥嘎+歐炳家 廣東汕尾 499 2020-19-0317683 雨點 1044.065998
          00227 鄒碧良 廣東中山 501 2020-19-0617078 1043.938000
          00227 鄒碧良 廣東中山 511 2020-19-0617062 1042.506403
          00648 正陸煙酒 廣東東莞 514 2020-19-0347361 1042.263221
          00101 欽興鴿舍 廣東五華 520 2020-19-0354040 灰白條 1041.212790
          00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 524 2020-19-0292788 雨點 1040.053694
          00991 沈楚 江西龍南 532 2020-19-0665085 1039.107344
          01023 方勞彬 廣東東莞 565 2020-19-0624148 1036.540533
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 613 2020-19-0399312 雨點 1031.573040
          00419 偉業(yè)鴿舍 江蘇鹽城 621 2020-10-0499818 1024.664369
          00558 力盟戰(zhàn)隊-鄧小松+陳桂傍 廣東東莞 624 2020-19-0626774 雨點 1024.463773
          00271 王云虎 廣東茂名 646 2020-19-0645550 1023.505946
          01062 溪頭國際 廣東海豐 681 2020-19-0622301 1016.857438
          00761 榮成鴿舍-彭陳成 廣東中山 687 2020-19-0033200 1016.102348
          00877 王全鴿舍 貴州貴陽 703 2020-23-0372287 1015.599350
          00150 平安鴿舍百味王+吳水華.鐘惠華 廣東五華 721 2020-19-0399192 1014.698615
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 734 2020-19-0394936 1012.466351
          00427 黃? 廣東梅州 754 2020-19-0424263 雨點 1010.007420
          00022 李楠 廣東汕頭 760 2020-19-0258956 雨點 1009.070358
          00183 粵北盛芳-宋衛(wèi)民 廣東廣州 850 2020-19-0699494 雨點 994.909190
          00482 廣州二號鴿舍-黃旭紹 廣東廣州 859 2020-19-0166958 994.295410
          00271 王云虎 廣東茂名 873 2020-19-0645061 993.780240
          00074 蔡雪瓊 廣東饒平 888 2020-19-0433389 白花 985.521637
          00074 蔡雪瓊 廣東饒平 898 2020-19-0433386 984.341590
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 931 2020-19-0620344 980.134611
          00614 鐘更生 廣東五華 941 2020-19-0403916 978.686767
          00227 鄒碧良 廣東中山 951 2020-19-0617077 雨白條 978.651085
          00589 學(xué)...譚振權(quán) 廣東開平 961 2020-19-0594015 978.334140
          00747 利國良 廣東廣州 969 2020-19-0713265 雨點 976.330402
          00970 東莞銘揚鴿舍-李揚 廣東東莞 994 2020-19-0653483 972.881173
          00208 惠鋒鴿舍+戴惠嘉 廣東汕尾 1034 2020-13-0304734 灰白條 964.891113
          00095 陸棕爍 廣東潮州 1035 2020-19-0511450 964.887416
          00528 劉莊基 廣西梧州 1103 2020-20-0062655 946.598044
          00550 珠海茵棋鴿舍-唐華亮 廣東珠海 1132 2020-19-0641111 939.355715
          00540 睿翔鴿舍-劉文東 廣東中山 1150 2020-19-0610631 928.218545
          00540 睿翔鴿舍-劉文東 廣東中山 1196 2020-19-0610632 雨點 887.372684
          00835 蔡思曉659鴿舍 廣東惠州 1198 2020-19-0821311 887.232881
          00514 王文昌 福建漳州 1207 2020-13-0269549 885.439751
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1231 2020-19-0620329 870.165483
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1255 2020-19-0620262 雨點 862.981822
          00519 蕭錫堅+梁樹鳴 廣東佛山 1266 2020-19-0015008 雨點 853.386727
          00101 欽興鴿舍 廣東五華 1321 2020-19-0399305 雨點 836.434499
          00764 景紅明 廣東東莞 1333 2020-19-0620640 灰白條 828.421444
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 1340 2020-19-0399007 灰白條 826.040212
          00101 欽興鴿舍 廣東五華 1348 2020-19-0399960 雨點 819.046766
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1355 2020-19-0620254 雨點 818.863431
          00339 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 廣東梅州 1357 2020-19-0579030 818.808466
          00273 茂名娘子軍 廣東茂名 1359 2020-19-0646689 818.723844
          01051 阿瓜鴿舍-賴丹勉 廣東廣州 1381 2020-19-0656819 雨點 807.595476
          00339 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 廣東梅州 1384 2020-19-0396213 805.770636
          00877 王全鴿舍 貴州貴陽 1406 2020-23-0372296 802.323456
          00091 駱永安 廣東廣州 1420 2020-19-0700346 雨點 798.341241
          00493 楊開平 廣東汕頭 1436 2020-19-0743656 雨點 796.055139
          00567 福建順達(dá)留學(xué)+張群 福建福清 1445 2020-13-0260504 雨點 794.581350
          00039 伍志磐 廣西桂林 1458 2020-20-0033778 779.362669
          00416 鳥語花香 廣東龍川 1470 2020-19-0398819 761.601420
          01019 李曜廷 廣東梅州 1597 2020-19-0509843 667.425176
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1603 2020-19-0620336 646.354691
          00310 神龍鴿舍 廣東梅州 1624 2020-19-0424066 605.241002
          00590 紅豐兄弟-譚群安 廣東開平 1648 2020-19-0594066 581.456893
          00168 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅惠明+鄧偉達(dá) 廣東東莞 1741 2020-19-0626634 雨點 472.156123
          01035 林文謙+黃志林 福建漳州 1752 2020-13-0181158 雨點 465.955528
          00734 呂潤達(dá) 廣西梧州 1762 2020-20-0062678 雨點 459.213926
          00033 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 1845 2020-20-0030114 雨點 396.558244
          00635 豐盛瀚揚-林贊瀚 廣東江門 1933 2020-19-0592242 353.221227
          00477 浩陽賽鴿-張應(yīng)展 廣東廣州 1948 2020-19-0701851 雨點 347.219744
          00288 曾惠英 廣東興寧 1952 2020-19-0734733 346.037492
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 2004 2020-19-0049152 321.052073
          熱身賽+預(yù)賽2關(guān)鴿王指定400元組第一關(guān)成績單
          鴿主編號 鴿主名稱 地區(qū) 名次 足環(huán)號 羽色 分速
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 13 2020-19-0394937 1128.532526
          00588 匯龍王府鴿業(yè)-鄺炎權(quán)、夢媛鐘華 廣東開平 261 2020-19-0432638 1062.903230
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 470 2020-19-0049918 1045.590983
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 613 2020-19-0399312 雨點 1031.573040
          01062 溪頭國際 廣東海豐 681 2020-19-0622301 1016.857438
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 896 2020-19-0585906 984.491496
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 944 2020-19-0032307 雨點 978.669922
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 1340 2020-19-0399007 灰白條 826.040212
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 1395 2020-20-0002295 802.773937
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 2004 2020-19-0049152 321.052073
          熱身賽+預(yù)賽+決賽3關(guān)鴿王指定300元組第一關(guān)成績單
          鴿主編號 鴿主名稱 地區(qū) 名次 足環(huán)號 羽色 分速
          00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2 2020-13-0220137 雨點 1129.756497
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 13 2020-19-0394937 1128.532526
          01026 威威鴿舍+陳學(xué)威 廣東東莞 68 2020-19-0625742 1102.912169
          00604 東星連隊+57 廣東揭西 70 2020-19-0566063 雨點 1102.886291
          00626 小威鴿舍 廣東廣州 83 2020-19-0036622 1102.288098
          00609 李華玖 廣東梅州 116 2020-19-0363922 1091.017465
          00929 蔡弘鐿 廣東揭西 139 2020-19-0113836 1088.529406
          00203 廣東省建業(yè)競翔-余銀忠 廣東汕頭 157 2020-19-0354515 1085.726775
          00869 南雄星鴿業(yè)-劉雄賓 廣東廣州 177 2020-19-0709922 雨點 1076.539624
          00794 東一鴿舍-戴挺洲 廣東廣州 198 2020-19-0711019 1075.416817
          00674 曹漢鋒 廣東廣州 204 2020-19-0715246 1074.879943
          00345 潘氏鴿舍-潘大奎 廣東廣州 209 2020-19-0692557 雨點 1074.716866
          00626 小威鴿舍 廣東廣州 218 2020-19-0328406 雨點 1074.298751
          00990 歐麥嘎+歐炳家 廣東汕尾 251 2020-19-0316019 雨點 1069.605866
          00416 鳥語花香 廣東龍川 255 2020-19-0398813 1063.624240
          00586 何錫耀 廣東江門 258 2020-19-0432903 雨白條 1063.245067
          00588 匯龍王府鴿業(yè)-鄺炎權(quán)、夢媛鐘華 廣東開平 261 2020-19-0432638 1062.903230
          00334 虎門-羅德貴 廣東東莞 288 2020-19-0153562 1061.665738
          00991 沈楚 江西龍南 295 2020-14-0063030 1061.457532
          00635 豐盛瀚揚-林贊瀚 廣東江門 306 2020-19-0592244 雨點 1061.261655
          01045 羅奇光 廣東廣州 312 2020-19-0238998 雨點 1061.156237
          00095 陸棕爍 廣東潮州 315 2020-19-0511449 1060.937801
          00500 曾慶靈+高漢州 廣東汕尾 316 2020-19-0187742 1060.936098
          00091 駱永安 廣東廣州 338 2020-19-0700347 雨點 1054.722502
          00302 鶻鷹鴿舍+李春強(qiáng) 廣東梅州 360 2020-19-0605393 1053.262139
          00451 秋豐+劉潤達(dá) 廣東汕頭 362 2020-19-0332598 1053.126109
          00644 鄧偉民 廣東廣州 365 2020-19-0703359 1052.630741
          00458 陳鉆壕+岺耀江 廣東廣州 372 2020-19-0605304 1050.865427
          00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 384 2020-19-0086073 雨點 1049.458100
          00118 楊鎮(zhèn)杰 福建漳州 404 2020-13-0208832 1048.804939
          00750 飛天鴿舍-張立新 福建漳州 410 2020-13-0004161 1048.624204
          00733 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 廣東韶關(guān) 418 2020-19-0522717 雨點 1047.910504
          00603 翔冠種子鴿舍 廣東揭西 419 2020-19-0091359 灰白條 1047.907909
          00459 陳瑞廣 廣東廣州 448 2020-19-0597834 1046.074158
          00525 決勝鴿業(yè)-潘杰華 廣東肇慶 452 2020-19-0157922 1045.993460
          00075 聰鴿舍-何世聰+文煜源 廣東汕尾 467 2020-19-0187334 灰白條 1045.652596
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 470 2020-19-0049918 1045.590983
          00291 錦盛鴿舍-朱勝標(biāo) 廣東五華 497 2020-19-0399181 雨點 1044.141244
          00106 豐翔-朱穆史 廣東澄海 518 2020-19-0230303 1041.672843
          00991 沈楚 江西龍南 532 2020-19-0665085 1039.107344
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 534 2020-19-0713962 雨點 1038.998830
          00365 南極南網(wǎng)絡(luò)運營-高賢鴿舍+黃星粵 廣東海豐 563 2020-19-0187612 1036.616528
          01023 方勞彬 廣東東莞 565 2020-19-0624148 1036.540533
          00724 951滿冠-范卓堯 廣東廣州 570 2020-19-0706550 雨白條 1036.263774
          00118 楊鎮(zhèn)杰 福建漳州 578 2020-13-0213567 1035.571156
          00724 951滿冠-范卓堯 廣東廣州 588 2020-19-0834850 1034.014273
          00612 光明鴿舍-曹崇新 廣東梅州 596 2020-19-0579324 1033.382612
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 613 2020-19-0399312 雨點 1031.573040
          00419 偉業(yè)鴿舍 江蘇鹽城 621 2020-10-0499818 1024.664369
          00558 力盟戰(zhàn)隊-鄧小松+陳桂傍 廣東東莞 624 2020-19-0626774 雨點 1024.463773
          00314 卜志平 廣東梅州 627 2020-19-0418229 雨點 1024.184201
          00271 王云虎 廣東茂名 646 2020-19-0645550 1023.505946
          00986 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 廣東惠州 656 2020-19-0143058 雨點 1023.107224
          00245 龍崗賽鴿 廣東深圳 679 2020-19-0686038 雨點 1018.984034
          01062 溪頭國際 廣東海豐 681 2020-19-0622301 1016.857438
          00761 榮成鴿舍-彭陳成 廣東中山 687 2020-19-0033200 1016.102348
          00877 王全鴿舍 貴州貴陽 703 2020-23-0372287 1015.599350
          00020 欣義鴿舍 廣東五華 719 2020-19-0403120 雨點 1015.061971
          00150 平安鴿舍百味王+吳水華.鐘惠華 廣東五華 721 2020-19-0399192 1014.698615
          00345 潘氏鴿舍-潘大奎 廣東廣州 727 2020-19-0692541 雨點 1014.071656
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 734 2020-19-0394936 1012.466351
          00427 黃? 廣東梅州 754 2020-19-0424263 雨點 1010.007420
          00731 燕城鴿舍-黃亞水 廣東懷集 808 2020-19-0157039 1001.853273
          00009 上下 廣東廣州 829 2020-19-0608537 1000.694410
          00953 廣東南雄+振宇鴿舍 廣東南雄 858 2020-19-0159563 994.310180
          00482 廣州二號鴿舍-黃旭紹 廣東廣州 859 2020-19-0166958 994.295410
          00952 陳志南 廣東廣州 863 2020-19-0602831 994.162876
          00271 王云虎 廣東茂名 873 2020-19-0645061 993.780240
          00074 蔡雪瓊 廣東饒平 888 2020-19-0433389 白花 985.521637
          00905 嚴(yán)經(jīng)緯 廣東廣州 890 2020-19-0508020 雨點 985.226383
          00016 劉英潛 廣東廣州 891 2020-19-0601506 985.214819
          00074 蔡雪瓊 廣東饒平 898 2020-19-0433386 984.341590
          01057 聯(lián)勝團(tuán)隊-方曉濤 廣東東莞 925 2020-19-0036005 980.252709
          00302 鶻鷹鴿舍+李春強(qiáng) 廣東梅州 927 2020-19-0421377 980.241171
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 931 2020-19-0620344 980.134611
          00626 小威鴿舍 廣東廣州 939 2020-19-0036629 978.691295
          00614 鐘更生 廣東五華 941 2020-19-0403916 978.686767
          00117 閩東雙力-林成財 福建漳州 949 2020-13-0216822 978.655523
          00589 學(xué)...譚振權(quán) 廣東開平 961 2020-19-0594015 978.334140
          00747 利國良 廣東廣州 969 2020-19-0713265 雨點 976.330402
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 982 2020-19-0713831 雨點 973.409568
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 987 2020-19-0713842 雨點 973.202833
          00970 東莞銘揚鴿舍-李揚 廣東東莞 994 2020-19-0653483 972.881173
          00986 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 廣東惠州 1002 2020-19-0143056 雨點 972.228568
          00459 陳瑞廣 廣東廣州 1010 2020-19-0693240 971.407908
          00823 振翅翱翔-李煥彬 廣東廣州 1012 2020-19-0720125 971.074058
          00986 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 廣東惠州 1019 2020-19-0143057 970.016495
          00208 惠鋒鴿舍+戴惠嘉 廣東汕尾 1034 2020-13-0304734 灰白條 964.891113
          00095 陸棕爍 廣東潮州 1035 2020-19-0511450 964.887416
          00528 劉莊基 廣西梧州 1103 2020-20-0062655 946.598044
          00799 釩恩鴿舍+周練強(qiáng) 廣東東莞 1113 2020-19-0621442 雨點 942.961545
          00550 珠海茵棋鴿舍-唐華亮 廣東珠海 1132 2020-19-0641111 939.355715
          00012 復(fù)興鴿舍-周樂智 廣東深圳 1133 2020-19-0386227 939.278712
          00726 爐火鴿舍-駱鑒明 廣東廣州 1180 2020-19-0700454 902.675836
          00420 飛翔鴿舍-劉鑫榮 廣東梅州 1186 2020-19-0605880 901.716575
          00514 王文昌 福建漳州 1207 2020-13-0269549 885.439751
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1231 2020-19-0620329 870.165483
          00435 葉穗昌 廣東廣州 1233 2020-19-0598653 870.053810
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1255 2020-19-0620262 雨點 862.981822
          00986 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 廣東惠州 1274 2020-19-0331897 849.122068
          00493 楊開平 廣東汕頭 1281 2020-19-0743654 843.262540
          00609 李華玖 廣東梅州 1309 2020-19-0363921 838.200504
          00117 閩東雙力-林成財 福建漳州 1314 2020-13-0216809 837.669455
          00294 真龍鴿舍-曾子真 廣東五華 1324 2020-19-0455981 雨點 835.338941
          00764 景紅明 廣東東莞 1333 2020-19-0620640 灰白條 828.421444
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 1340 2020-19-0399007 灰白條 826.040212
          00101 欽興鴿舍 廣東五華 1348 2020-19-0399960 雨點 819.046766
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 1353 2020-19-0713965 818.886573
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1355 2020-19-0620254 雨點 818.863431
          00339 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 廣東梅州 1357 2020-19-0579030 818.808466
          00291 錦盛鴿舍-朱勝標(biāo) 廣東五華 1358 2020-19-0399188 818.724859
          00273 茂名娘子軍 廣東茂名 1359 2020-19-0646689 818.723844
          00339 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 廣東梅州 1384 2020-19-0396213 805.770636
          00603 翔冠種子鴿舍 廣東揭西 1396 2020-19-0049564 802.768697
          00877 王全鴿舍 貴州貴陽 1406 2020-23-0372296 802.323456
          00091 駱永安 廣東廣州 1420 2020-19-0700346 雨點 798.341241
          00016 劉英潛 廣東廣州 1422 2020-19-0601515 雨點 797.254963
          00435 葉穗昌 廣東廣州 1424 2020-19-0597861 797.095911
          00039 伍志磐 廣西桂林 1458 2020-20-0033778 779.362669
          00458 陳鉆壕+岺耀江 廣東廣州 1483 2020-19-0605308 747.158475
          00118 楊鎮(zhèn)杰 福建漳州 1497 2020-13-0208138 雨白條 746.503998
          00612 光明鴿舍-曹崇新 廣東梅州 1521 2020-19-0579323 726.573810
          00881 振坤鴿舍-黃煥 廣東陸豐 1525 2020-19-0462509 724.761510
          00988 黃金海岸-方欽澤 廣東廣州 1529 2020-19-0357137 724.350698
          00206 錦蕓 廣東汕頭 1538 2020-19-0244479 雨點 713.607166
          00174 羅潤康 廣東東莞 1583 2020-19-0712461 676.879489
          00557 博聞鴿舍-宋長旺 廣東東莞 1603 2020-19-0620336 646.354691
          00621 陳春華+曾慶楊 廣東五華 1620 2020-19-0084970 609.567611
          00310 神龍鴿舍 廣東梅州 1624 2020-19-0424066 605.241002
          00001 盧少鴻 廣東汕頭 1645 2020-19-0354523 582.850730
          00590 紅豐兄弟-譚群安 廣東開平 1648 2020-19-0594066 581.456893
          00001 盧少鴻 廣東汕頭 1670 2020-19-0354628 雨點 552.126841
          00056 巫永強(qiáng) 廣東中山 1701 2020-19-0331026 雨點 516.874407
          00718 佳彩印刷-吳玉詩 廣東惠州 1721 2020-19-0181879 雨白條 499.704931
          00168 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅惠明+鄧偉達(dá) 廣東東莞 1741 2020-19-0626634 雨點 472.156123
          01035 林文謙+黃志林 福建漳州 1752 2020-13-0181158 雨點 465.955528
          00734 呂潤達(dá) 廣西梧州 1762 2020-20-0062678 雨點 459.213926
          00626 小威鴿舍 廣東廣州 1792 2020-19-0036628 442.325243
          00370 鄒杰 廣東汕尾 1796 2020-19-0176037 439.500936
          00631 粵戰(zhàn)鴿舍-林清峰 廣東珠海 1803 2020-19-0513075 雨白條 437.458125
          00033 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 1845 2020-20-0030114 雨點 396.558244
          00113 0086鴿舍-陳繼明+王文軍 廣東龍川 1849 2020-22-2032752 393.018830
          00477 浩陽賽鴿-張應(yīng)展 廣東廣州 1948 2020-19-0701851 雨點 347.219744
          00831 張玉琳-張金蝶 廣東揭西 2004 2020-19-0049152 321.052073
          熱身賽+預(yù)賽+決賽3關(guān)鴿王指定500元組第一關(guān)成績單
          鴿主編號 鴿主名稱 地區(qū) 名次 足環(huán)號 羽色 分速
          00547 粵賽鴿舍-阿魯(林育填) 廣東揭陽 13 2020-19-0394937 1128.532526
          00588 匯龍王府鴿業(yè)-鄺炎權(quán)、夢媛鐘華 廣東開平 261 2020-19-0432638 1062.903230
          00525 決勝鴿業(yè)-潘杰華 廣東肇慶 452 2020-19-0157922 1045.993460
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 534 2020-19-0713962 雨點 1038.998830
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 601 2020-20-0002247 1033.187874
          01062 溪頭國際 廣東海豐 681 2020-19-0622301 1016.857438
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 896 2020-19-0585906 984.491496
          00117 閩東雙力-林成財 福建漳州 949 2020-13-0216822 978.655523
          00380 80鴿舍-曾輝霞 廣東廣州 987 2020-19-0713842 雨點 973.202833
          00117 閩東雙力-林成財 福建漳州 1314 2020-13-0216809 837.669455
          00140 九牧鴿舍 廣東五華 1340 2020-19-0399007 灰白條 826.040212
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 1395 2020-20-0002295 802.773937
          01049 和堂鴿舍 廣東普寧 1724 2020-19-0081002 499.174447