俱樂部動態(tài)
卓越賽鴿俱樂部230公里第一關(guān)成績
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 017032 | 李立平 | 2017031074064 | 2018-03-30 10:04:24 | 227.14100 | 1266.1148 |
2 | 017032 | 李立平 | 2017031074013 | 2018-03-30 10:04:28 | 227.14100 | 1265.6445 |
3 | 014088 | 劉朝元 | 2017031074723 | 2018-03-30 10:07:09 | 230.30700 | 1264.381 |
4 | 010725 | 常山凱旋 | 2017030903049 | 2018-03-30 10:05:01 | 227.57700 | 1264.1996 |
5 | 056001 | 于哲 | 2017031719433 | 2018-03-30 10:10:40 | 234.53300 | 1263.1939 |
6 | 010638 | 張軍磊 | 2016031194409 | 2018-03-30 10:06:51 | 229.02900 | 1259.4391 |
7 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031067587 | 2018-03-30 10:04:51 | 226.47800 | 1259.2605 |
8 | 051902 | 黃興華 | 2017031072494 | 2018-03-30 10:09:32 | 232.12400 | 1257.8974 |
9 | 010636 | 張軍超 | 2016031195013 | 2018-03-30 10:07:16 | 228.97600 | 1256.2692 |
10 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031059679 | 2018-03-30 10:05:22 | 226.47800 | 1255.6533 |
11 | 014333 | 雙翼搏冠 | 2017031027663 | 2018-03-30 10:11:30 | 234.00200 | 1254.7024 |
12 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031062650 | 2018-03-30 10:05:34 | 226.47800 | 1254.2625 |
13 | 054010 | 紫龍鴿藝 | 2017030975789 | 2018-03-30 10:05:39 | 226.26300 | 1252.4938 |
14 | 014077 | 曹海龍 | 2017031027037 | 2018-03-30 10:07:36 | 228.61700 | 1252.0099 |
15 | 015062 | 姚建濤 | 2017321193276 | 2018-03-30 10:05:56 | 226.40300 | 1251.3062 |
16 | 014068 | 王旭 | 2017031718177 | 2018-03-30 10:09:11 | 230.26500 | 1250.1946 |
17 | 014321 | 正一迅翔 | 2017031028940 | 2018-03-30 10:10:32 | 231.77100 | 1249.2149 |
18 | 053305 | 付碩 | 2016031195872 | 2018-03-30 10:05:31 | 225.45200 | 1248.9262 |
19 | 014022 | 曹榮斌 | 2016031268689 | 2018-03-30 10:08:07 | 228.68400 | 1248.8432 |
20 | 014022 | 曹榮斌 | 2016031130045 | 2018-03-30 10:08:11 | 228.68400 | 1248.3887 |
21 | 010725 | 常山凱旋 | 2017030903047 | 2018-03-30 10:07:19 | 227.57700 | 1248.2512 |
22 | 056150 | 龍騰團隊劉石 | 2017031060103 | 2018-03-30 10:05:53 | 225.78400 | 1248.23 |
23 | 014221 | 李鵬鶴 | 2017031077662 | 2018-03-30 10:11:15 | 232.39900 | 1247.7799 |
24 | 014221 | 李鵬鶴 | 2017031032272 | 2018-03-30 10:11:20 | 232.39900 | 1247.2218 |
25 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031069720 | 2018-03-30 10:06:39 | 226.47800 | 1246.7823 |
26 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031059651 | 2018-03-30 10:06:44 | 226.47800 | 1246.2106 |
27 | 052307 | 褚國華 | 2017031060299 | 2018-03-30 10:09:18 | 229.50100 | 1245.2577 |
28 | 017129 | 李彥彬正 | 2017031076950 | 2018-03-30 10:06:44 | 226.28500 | 1245.1486 |
29 | 014077 | 曹海龍 | 2017031108236 | 2018-03-30 10:08:50 | 228.61700 | 1243.6102 |
30 | 015159 | 常經(jīng)寨 | 2017031032137 | 2018-03-30 10:12:16 | 232.82000 | 1243.2538 |
31 | 010636 | 張軍超 | 2017030944293 | 2018-03-30 10:09:11 | 228.97600 | 1243.1961 |
32 | 053305 | 付碩 | 2017031067968 | 2018-03-30 10:06:23 | 225.45200 | 1242.9587 |
33 | 014333 | 雙翼搏冠 | 2017031059561 | 2018-03-30 10:13:16 | 234.00200 | 1242.9285 |
34 | 014189 | 王蘇晉 | 2017031718144 | 2018-03-30 10:10:07 | 229.97100 | 1242.3031 |
35 | 050204 | 張書江 | 2016031260943 | 2018-03-30 10:07:28 | 226.45400 | 1241.0705 |
36 | 015291 | 趙小海 | 2017030978318 | 2018-03-30 10:09:14 | 228.44700 | 1239.9873 |
37 | 053306 | 劉蒙 | 2017031074790 | 2018-03-30 10:10:33 | 230.02400 | 1239.6874 |
38 | 010615 | 張亞飛 | 2017031119357 | 2018-03-30 10:10:00 | 229.13600 | 1238.573 |
39 | 014032 | 李會敏 | 2017031059121 | 2018-03-30 10:13:57 | 233.81900 | 1237.4649 |
40 | 056127 | 張桂龍 | 2017031072462 | 2018-03-30 10:10:59 | 230.14000 | 1237.4227 |
41 | 056001 | 于哲 | 2017031719434 | 2018-03-30 10:14:52 | 234.53300 | 1235.2511 |
42 | 014048 | 張立濤 | 2017031064417 | 2018-03-30 10:08:55 | 227.07800 | 1234.6787 |
43 | 014022 | 曹榮斌 | 2017031027002 | 2018-03-30 10:10:22 | 228.68400 | 1233.6846 |
44 | 014291 | 曹國良 | 2017031068079 | 2018-03-30 10:10:30 | 228.73200 | 1233.0566 |
45 | 014333 | 雙翼搏冠 | 2017031068368 | 2018-03-30 10:14:54 | 234.00200 | 1232.238 |
46 | 017032 | 李立平 | 2017031060827 | 2018-03-30 10:09:20 | 227.14100 | 1232.2297 |
47 | 056180 | 谷素剛 | 2017030934871 | 2018-03-30 10:15:24 | 234.29500 | 1230.541 |
48 | 056177 | 彤晟祥 | 2017031065909 | 2018-03-30 10:08:29 | 225.76600 | 1230.4442 |
49 | 056001 | 于哲 | 2017031719425 | 2018-03-30 10:15:41 | 234.53300 | 1229.9607 |
50 | 014117 | 朱振川 | 2016031087525 | 2018-03-30 10:10:59 | 228.59700 | 1229.1263 |
51 | 010725 | 常山凱旋 | 2017030913468 | 2018-03-30 10:10:14 | 227.57700 | 1228.5964 |
52 | 056127 | 張桂龍 | 2017031066504 | 2018-03-30 10:12:22 | 230.14000 | 1228.2868 |
53 | 056180 | 谷素剛 | 2017031719311 | 2018-03-30 10:15:57 | 234.29500 | 1226.9966 |
54 | 014117 | 朱振川 | 2017031060580 | 2018-03-30 10:11:26 | 228.59700 | 1226.1595 |
55 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031067584 | 2018-03-30 10:09:49 | 226.47800 | 1225.4198 |
56 | 053305 | 付碩 | 2016031195876 | 2018-03-30 10:08:59 | 225.45200 | 1225.3936 |
57 | 052303 | 李彥景 | 2016031189794 | 2018-03-30 10:13:55 | 230.96000 | 1222.5496 |
58 | 014235 | 張占生 | 2017031028779 | 2018-03-30 10:16:53 | 234.55600 | 1222.3886 |
59 | 014355 | 劉斌 | 2017031730246 | 2018-03-30 10:18:18 | 236.06900 | 1221.2571 |
60 | 053211 | 付通 | 2017031029427 | 2018-03-30 10:09:43 | 225.48400 | 1220.702 |
61 | 015291 | 趙小海 | 2017030978307 | 2018-03-30 10:12:14 | 228.44700 | 1220.1193 |
62 | 014060 | 曹松 | 2017031027202 | 2018-03-30 10:12:24 | 228.63800 | 1220.0534 |
63 | 014222 | 董勇 | 2017031059050 | 2018-03-30 10:13:14 | 229.26300 | 1217.9724 |
64 | 052604 | 邢朋祿 | 2016031267296 | 2018-03-30 10:14:18 | 230.42200 | 1217.2319 |
65 | 010725 | 常山凱旋 | 2017030903046 | 2018-03-30 10:12:38 | 227.57700 | 1212.8815 |
66 | 014013 | 王艷龍 | 2017030221529 | 2018-03-30 10:18:56 | 234.97900 | 1211.6483 |
67 | 056001 | 于哲 | 2017031719428 | 2018-03-30 10:18:41 | 234.53300 | 1210.9096 |
68 | 010786 | 楊建勇 | 2016031450791 | 2018-03-30 10:13:27 | 228.17900 | 1210.8198 |
69 | 053213 | 張卓 | 2017031076055 | 2018-03-30 10:11:04 | 225.26800 | 1210.6843 |
70 | 014032 | 李會敏 | 2017031059125 | 2018-03-30 10:18:21 | 233.81900 | 1209.3044 |
71 | 010786 | 楊建勇 | 2016031450798 | 2018-03-30 10:13:49 | 228.17900 | 1208.4685 |
72 | 014022 | 曹榮斌 | 2016031272426 | 2018-03-30 10:14:15 | 228.68400 | 1208.3699 |
73 | 014117 | 朱振川 | 2017031060579 | 2018-03-30 10:14:13 | 228.59700 | 1208.123 |
74 | 056176 | 蔡斌 | 2017031063823 | 2018-03-30 10:12:28 | 226.47600 | 1208.0868 |
75 | 015135 | 張云飛 | 2017031079756 | 2018-03-30 10:11:27 | 225.22300 | 1207.9539 |
76 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031067599 | 2018-03-30 10:12:30 | 226.47800 | 1207.8827 |
77 | 014208 | 同天翔王賀 | 2017031029694 | 2018-03-30 10:17:10 | 232.07700 | 1207.686 |
78 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031059664 | 2018-03-30 10:12:34 | 226.47800 | 1207.4533 |
79 | 056103 | 于樂 | 2017031067251 | 2018-03-30 10:19:50 | 234.77800 | 1205.0197 |
80 | 053306 | 劉蒙 | 2016031262164 | 2018-03-30 10:15:58 | 230.02400 | 1204.5243 |
81 | 014086 | 李改世 | 2016061269390 | 2018-03-30 10:22:03 | 237.26200 | 1204.07 |
82 | 017032 | 李立平 | 2017031059084 | 2018-03-30 10:13:47 | 227.14100 | 1203.1835 |
83 | 010786 | 楊建勇 | 2016031450793 | 2018-03-30 10:14:48 | 228.17900 | 1202.2076 |
84 | 014116 | 隆興鴿苑 | 2017031069728 | 2018-03-30 10:13:24 | 226.47800 | 1202.1125 |
85 | 053211 | 付通 | 2016031195840 | 2018-03-30 10:12:41 | 225.48400 | 1201.4066 |
86 | 056012 | 張世朋 | 2017031063917 | 2018-03-30 10:18:34 | 232.53700 | 1201.3277 |
87 | 056012 | 張世朋 | 201703107499 | 2018-03-30 10:18:36 | 232.53700 | 1201.1209 |
88 | 052714 | 何增獻 | 2017031076882 | 2018-03-30 10:14:52 | 228.01100 | 1200.9006 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2018-03-30 卓越賽鴿俱樂部2018年春季特比環(huán)有效足環(huán)號
- 2018-03-30 卓越賽鴿俱樂部2018年春季230公里比賽驗棚照
- 2018-03-30 卓越賽鴿俱樂部230公里開籠公告
- 2018-03-30 卓越賽鴿俱樂部230公里賽前指定名單
- 2018-03-28 卓越賽鴿俱樂部第一關(guān)集鴿公告
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊