俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
卓越賽鴿俱樂(lè)部2017年秋季100元特比環(huán)團(tuán)體臨時(shí)成績(jī)
| 名次 | 綜合名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 分速 |
| 1 | 5 | 052208 | 樊增祥 | 2017031029626 | 3515.5 |
| 7 | 2017031029630 | 3459.5008 | |||
| 11 | 2017031029622 | 3413.4064 | |||
| 19 | 2017031029621 | 3276.3722 | |||
| 入圍羽數(shù)(4) | 總分速:13664.7794 | ||||
| 2 | 1 | 014069 | 高素良 | 2017031029812 | 3650.6044 |
| 8 | 2017031029811 | 3447.0376 | |||
| 14 | 2017031029817 | 3384.6196 | |||
| 入圍羽數(shù)(3) | 總分速:10482.2616 | ||||
| 3 | 4 | 014168 | 奧賽鴿舍喬斌 | 2017031029863 | 3518.171 |
| 10 | 2017031029861 | 3422.8473 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6941.0183 | ||||
| 4 | 12 | 050306 | 李建國(guó) | 2017031029521 | 3403.2059 |
| 16 | 2017031029529 | 3343.3905 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6746.5964 | ||||
| 5 | 9 | 014222 | 董勇 | 2017031029403 | 3428.6831 |
| 21 | 2017031029408 | 3214.2866 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6642.9697 | ||||
| 6 | 17 | 017115 | 吳玉林 | 2017031029899 | 3329.3991 |
| 23 | 2017031029892 | 3158.0002 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6487.3993 | ||||
| 7 | 20 | 053305 | 付碩 | 2017031029966 | 3233.822 |
| 22 | 2017031029961 | 3185.6624 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6419.4844 | ||||
| 8 | 25 | 017099 | 超凡志勝 | 2017031029938 | 3090.5914 |
| 28 | 2017031029934 | 3001.4403 | |||
| 入圍羽數(shù)(2) | 總分速:6092.0317 | ||||
更新時(shí)間:2017-10-30 19:52:08
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-10-30 卓越賽鴿俱樂(lè)部2017秋300元特比環(huán)驗(yàn)棚照
- 2017-10-29 卓越賽鴿俱樂(lè)部2017年秋100元特比環(huán)驗(yàn)棚照
- 2017-10-29 卓越賽鴿俱樂(lè)部2017年秋普賽前十驗(yàn)棚照
- 2017-10-28 卓越賽鴿俱樂(lè)部2017年秋季300元特比環(huán)臨時(shí)成績(jī)
- 2017-10-28 卓越賽鴿俱樂(lè)部2017年秋季100元特比環(huán)臨時(shí)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)

