協(xié)會動態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會2018年秋季上海參賽明細(xì)表
汕頭市信鴿協(xié)會2018年秋季上海參賽明細(xì)表 | |||
登記 | 指定 | ||
360165 | 1 | ||
116526 | 1 | ||
360200 | 1 | ||
293562 | 1 | 1 | |
182835 | 1 | ||
182836 | 1 | ||
010595 | 1 | 1 | |
188334 | 1 | ||
360178 | 1 | ||
360044 | 1 | ||
188729 | 1 | ||
188415 | 1 | ||
182572 | 1 | ||
360030 | 1 | ||
360207 | 1 | ||
990357 | 1 | 1 | |
180682 | 1 | 1 | |
681008 | 1 | ||
182678 | 1 | ||
541409 | 1 | ||
355050 | 1 | ||
182693 | 1 | ||
182696 | 1 | ||
188009 | 1 | ||
0854 | 1 | ||
1226 | 1 | ||
288460 | 1 | ||
220074 | 1 | ||
360617 | 1 | ||
360616 | 1 | 1 | |
180236 | 1 | ||
180239 | 1 | ||
220461 | 1 | 1 | |
990564 | 1 | ||
990586 | 1 | ||
360536 | 1 | 1 | |
360570 | 1 | ||
360516 | 1 | 1 | |
360566 | 1 | 1 | |
220681 | 1 | ||
220690 | 1 | ||
370791 | 1 | ||
678190 | 1 | 1 | |
360517 | 1 | ||
360519 | 1 | ||
360520 | 1 | ||
220898 | 1 | ||
220998 | 1 | ||
221056 | 1 | ||
360524 | 1 | 1 | |
360561 | 1 | 1 | |
156463 | 1 | ||
220285 | 1 | ||
220743 | 1 | ||
220436 | 1 | ||
220643 | 1 | ||
890316 | 1 | ||
327182 | 1 | ||
360513 | 1 | 1 | |
284761 | 1 | ||
123478 | 1 | ||
123351 | 1 | ||
360789 | 1 | 1 | |
361014 | 1 | 1 | |
361017 | 1 | 1 | |
361013 | 1 | 1 | |
361018 | 1 | 1 | |
360786 | 1 | 1 | |
220954 | 1 | ||
220956 | 1 | ||
068376 | 1 | 1 | |
068374 | 1 | 1 | |
221120 | 1 | 1 | |
360634 | 1 | 1 | |
360591 | 1 | 1 | |
360593 | 1 | 1 | |
360599 | 1 | 1 | |
360600 | 1 | ||
103091 | 1 | ||
284545 | 1 | ||
287381 | 1 | ||
370347 | 1 | 1 | |
220527 | 1 | ||
230153 | 1 | ||
595974 | 1 | ||
861669 | 1 | ||
360629 | 1 | 1 | |
360547 | 1 | 1 | |
360548 | 1 | 1 | |
360545 | 1 | 1 | |
593691 | 1 | ||
316607 | 1 | ||
351129 | 1 | ||
536094 | 1 | ||
705066 | 1 | ||
450005 | 1 | ||
470003 | 1 | ||
0687 | 1 | ||
801196 | 1 | ||
1233 | 1 | ||
8951 | 1 | ||
540163 | 1 | ||
801015 | 1 | ||
092054 | 1 | ||
801019 | 1 | ||
3547 | 1 | ||
801197 | 1 | ||
800446 | 1 | 1 | |
800451 | 1 | 1 | |
800448 | 1 | 1 | |
800462 | 1 | 1 | |
360446 | 1 | ||
360441 | 1 | ||
281230 | 1 | 1 | |
281229 | 1 | ||
668161 | 1 | ||
3311 | 1 | ||
591566 | 1 | ||
821245 | 1 | ||
351510 | 1 | ||
351502 | 1 | 1 | |
8813 | 1 | ||
360664 | 1 | 1 | |
480407 | 1 | ||
813180 | 1 | ||
480408 | 1 | ||
680474 | 1 | ||
259568 | 1 | ||
599554 | 1 | 1 | |
599556 | 1 | ||
287842 | 1 | ||
351426 | 1 | ||
460770 | 1 | ||
317389 | 1 | ||
317385 | 1 | ||
470701 | 1 | ||
470642 | 1 | ||
461569 | 1 | ||
366110 | 1 | 1 | |
369713 | 1 | ||
361116 | 1 | ||
361111 | 1 | ||
395341 | 1 | 1 | |
1831 | 1 | 1 | |
297929 | 1 | ||
360157 | 1 | ||
360212 | 1 | ||
360214 | 1 | ||
297447 | 1 | ||
297670 | 1 | ||
279242 | 1 | ||
279245 | 1 | ||
182166 | 1 | ||
182161 | 1 | ||
291986 | 1 | ||
182301 | 1 | ||
182637 | 1 | ||
327352 | 1 | ||
279599 | 1 | ||
182174 | 1 | ||
360285 | 1 | ||
360209 | 1 | ||
188121 | 1 | 1 | |
800481 | 1 | 1 | |
812961 | 1 | 1 | |
860064 | 1 | ||
275610 | 1 | ||
327736 | 1 | ||
219846 | 1 | 1 | |
182135 | 1 | ||
292245 | 1 | ||
221954 | 1 | ||
811606 | 1 | ||
331579 | 1 | ||
372769 | 1 | ||
569016 | 1 | ||
188986 | 1 | ||
3256 | 1 | 1 | |
8555 | 1 | 1 | |
569012 | 1 | ||
298912 | 1 | ||
298914 | 1 | ||
7017 | 1 | ||
700810 | 1 | ||
050671 | 1 | ||
733731 | 1 | ||
821686 | 1 | ||
820070 | 1 | ||
800668 | 1 | ||
8105 | 1 | ||
9137 | 1 | ||
5657 | 1 | ||
470233 | 1 | ||
441258 | 1 | ||
461053 | 1 | ||
220133 | 1 | ||
220136 | 1 | ||
801436 | 1 | ||
6792 | 1 | ||
312247 | 1 | ||
220135 | 1 | ||
1297 | 1 | ||
399263 | 1 | 1 | |
399269 | 1 | ||
399273 | 1 | ||
399274 | 1 | ||
7323 | 1 | ||
369055 | 1 | 1 | |
346656 | 1 | ||
221536 | 1 | ||
221535 | 1 | ||
470103 | 1 | ||
470105 | 1 | ||
366273 | 1 | ||
360982 | 1 | ||
360984 | 1 | 1 | |
360998 | 1 | ||
611410 | 1 | ||
391576 | 1 | ||
0996 | 1 | ||
821872 | 1 | ||
6324 | 1 | ||
605521 | 1 | ||
605522 | 1 | ||
5225 | 1 | ||
3056 | 1 | ||
1415 | 1 | ||
668276 | 1 | ||
385491 | 1 | ||
6874 | 1 | 1 | |
801279 | 1 | ||
360943 | 1 | 1 | |
360945 | 1 | 1 | |
360950 | 1 | ||
360946 | 1 | ||
470150 | 1 | ||
470123 | 1 | ||
375005 | 1 | ||
258020 | 1 | ||
258017 | 1 | ||
7135 | 1 | 1 | |
813376 | 1 | 1 | |
7132 | 1 | ||
591712 | 1 | 1 | |
360902 | 1 | ||
332886 | 1 | ||
360904 | 1 | ||
376546 | 1 | ||
376550 | 1 | 1 | |
396559 | 1 | ||
396552 | 1 | ||
360826 | 1 | 1 | |
360888 | 1 | 1 | |
360825 | 1 | ||
360827 | 1 | ||
360883 | 1 | ||
360830 | 1 | ||
7109 | 1 | 1 | |
591128 | 1 | ||
360806 | 1 | 1 | |
360809 | 1 | 1 | |
360805 | 1 | ||
360810 | 1 | ||
360802 | 1 | ||
360804 | 1 | ||
380368 | 1 | ||
380367 | 1 | ||
396865 | 1 | ||
3098 | 1 | ||
360753 | 1 | 1 | |
382469 | 1 | ||
0648 | 1 | ||
2622 | 1 | ||
380578 | 1 | 1 | |
331557 | 1 | ||
1810 | 1 | ||
594721 | 1 | 1 | |
360469 | 1 | ||
360976 | 1 | 1 | |
329759 | 1 | ||
558938 | 1 | 1 | |
329753 | 1 | 1 | |
287818 | 1 | 1 | |
6814 | 1 | ||
360185 | 1 | ||
272938 | 1 | ||
591980 | 1 | ||
188953 | 1 | ||
188131 | 1 | ||
290464 | 1 | 1 | |
433388 | 1 | ||
304790 | 1 | ||
360817 | 1 | ||
360268 | 1 | ||
295289 | 1 | ||
295286 | 1 | ||
296795 | 1 | ||
296791 | 1 | ||
296792 | 1 | ||
360756 | 1 | 1 | |
360759 | 1 | 1 | |
331310 | 1 | 1 | |
6716 | 1 | 1 | |
6715 | 1 | 1 | |
740071 | 1 | 1 | |
800476 | 1 | 1 | |
801698 | 1 | ||
395613 | 1 | ||
280613 | 1 | ||
7162 | 1 | ||
361056 | 1 | ||
385413 | 1 | ||
3879 | 1 | ||
6679 | 1 | ||
9424 | 1 | ||
531231 | 1 | ||
730592 | 1 | ||
730597 | 1 | ||
1328 | 1 | ||
461783 | 1 | ||
450408 | 1 | ||
811784 | 1 | 1 | |
811780 | 1 | 1 | |
811794 | 1 | 1 | |
366861 | 1 | 1 | |
287223 | 1 | ||
331439 | 1 | ||
2766 | 1 | 1 | |
471169 | 1 | 1 | |
450163 | 1 | 1 | |
450164 | 1 | ||
380223 | 1 | ||
820769 | 1 | ||
822315 | 1 | ||
91104 | 1 | ||
8961 | 1 | ||
385577 | 1 | 1 | |
470428 | 1 | ||
380704 | 1 | ||
258324 | 1 | ||
350822 | 1 | ||
350829 | 1 | ||
350825 | 1 | ||
355693 | 1 | ||
451247 | 1 | ||
814024 | 1 | ||
1150 | 1 | ||
470418 | 1 | ||
317247 | 1 | ||
821061 | 1 | ||
304857 | 1 | ||
470535 | 1 | ||
470536 | 1 | ||
461764 | 1 | ||
360236 | 1 | ||
518129 | 1 | ||
291277 | 1 | 1 | |
360323 | 1 | 1 | |
360325 | 1 | 1 | |
0218 | 1 | 1 | |
305792 | 1 | ||
329764 | 1 | ||
6742 | 1 | 1 | |
803761 | 1 | 1 | |
803766 | 1 | 1 | |
235008 | 1 | 1 | |
811826 | 1 | 1 | |
803762 | 1 | 1 | |
305770 | 1 | ||
803768 | 1 | 1 | |
2452 | 1 | 1 | |
803774 | 1 | 1 | |
670454 | 1 | 1 | |
305800 | 1 | 1 | |
803773 | 1 | 1 | |
329762 | 1 | ||
811825 | 1 | 1 | |
305794 | 1 | 1 | |
305784 | 1 | 1 | |
470248 | 1 | ||
471009 | 1 | ||
305799 | 1 | 1 | |
305776 | 1 | ||
811829 | 1 | ||
801478 | 1 | ||
360876 | 1 | ||
801481 | 1 | ||
591189 | 1 | ||
366101 | 1 | ||
591683 | 1 | ||
6692 | 1 | ||
360749 | 1 | 1 | |
360750 | 1 | 1 | |
196860 | 1 | ||
196851 | 1 | ||
821206 | 1 | ||
470249 | 1 | ||
003777 | 1 | ||
114023 | 1 | ||
114026 | 1 | ||
360872 | 1 | 1 | |
470158 | 1 | ||
470196 | 1 | ||
470197 | 1 | ||
461139 | 1 | ||
366433 | 1 | ||
6611 | 1 | ||
11114 | 1 | ||
6314 | 1 | ||
812009 | 1 | ||
803646 | 1 | ||
734001 | 1 | ||
803650 | 1 | ||
221949 | 1 | ||
000395 | 1 | 1 | |
000391 | 1 | ||
000400 | 1 | ||
001261 | 1 | ||
880588 | 1 | ||
801220 | 1 | 1 | |
000396 | 1 | ||
801211 | 1 | ||
360712 | 1 | 1 | |
360733 | 1 | 1 | |
360713 | 1 | ||
360740 | 1 | 1 | |
360736 | 1 | 1 | |
360727 | 1 | ||
360745 | 1 | 1 | |
360732 | 1 | 1 | |
360739 | 1 | 1 | |
360715 | 1 | 1 | |
360729 | 1 | 1 | |
360723 | 1 | ||
280677 | 1 | ||
6953 | 1 | ||
6648 | 1 | 1 | |
8461 | 1 | ||
8463 | 1 | ||
8468 | 1 | ||
8455 | 1 | 1 | |
567713 | 1 | 1 | |
315219 | 1 | 1 | |
308790 | 1 | 1 | |
471193 | 1 | 1 | |
6409 | 1 | ||
91103 | 1 | ||
810588 | 1 | ||
810586 | 1 | ||
2896 | 1 | ||
820650 | 1 | ||
90851 | 1 | ||
820647 | 1 | ||
668318 | 1 | ||
549293 | 1 | ||
0670 | 1 | ||
820211 | 1 | ||
821030 | 1 | ||
332951 | 1 | 1 | |
6625 | 1 | ||
360362 | 1 | 1 | |
6623 | 1 | ||
801169 | 1 | 1 | |
740041 | 1 | ||
720207 | 1 | ||
3287 | 1 | ||
803439 | 1 | 1 | |
668291 | 1 | ||
361034 | 1 | ||
361033 | 1 | ||
376132 | 1 | ||
396014 | 1 | ||
361036 | 1 | ||
396018 | 1 | ||
396015 | 1 | ||
591658 | 1 | ||
399117 | 1 | ||
372281 | 1 | ||
2909 | 1 | ||
360843 | 1 | ||
360844 | 1 | ||
366011 | 1 | 1 | |
360913 | 1 | 1 | |
188886 | 1 | 1 | |
188890 | 1 | ||
466 | 152 | ||
以上號碼以參賽表為準(zhǔn) | |||
更新時間:2018-12-08 13:06:18
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-11-14 汕頭市信鴿協(xié)會2018秋季樂清站開籠通知
- 2018-11-12 汕頭市信鴿協(xié)會2018年秋季樂清參賽明細(xì)表
- 2018-11-10 【汕鴿協(xié)】2018年秋季樂清站改期通知:
- 2018-11-05 汕頭市信鴿協(xié)會2018秋季福安站開籠通知
- 2018-11-04 汕頭市信鴿協(xié)會2018年秋季福安參賽明細(xì)表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊