公棚動態(tài)
雙關賽指定清單 | |||||
序號 | 鴿主姓名 | 指定鴿足環(huán)號碼 | 指定鴿組別 | ||
200元組 | 300元組 | 500元組 | |||
1 | 鑫欣鴿舍 | 2009-13-042815 | 200元 | 300元 | |
2 | 汕龍鴿舍 | 2009-19-106155 | 200元 | ||
3 | 汕龍鴿舍 | 2009-19-106151 | 200元 | ||
4 | 盧潮標 | 2009-19-276889 | 200元 | ||
5 | 柯松武 | 2009-19-156666 | 200元 | ||
6 | 陳志堅 | 2009-19-193806 | 200元 | 300元 | |
7 | 陳志堅 | 2009-19-193809 | 200元 | 300元 | |
8 | 路易凡瑞特 高景 | 2009-BELG-2188199 | 200元 | 300元 | 500元 |
9 | 蔡秉海 張乙庚 | 2009-19-190364 | 200元 | 300元 | 500元 |
10 | 汕龍鴿舍 | 2009-19-106154 | 200元 | 300元 | |
11 | 鄭曉星 | 2009-19-122551 | 200元 | ||
12 | 中港鴿舍 | 2009-HKRPF-099032 | 200元 | ||
13 | 中港鴿舍 | 2009-HKRPF-099026 | 200元 | ||
14 | 中港鴿舍 | 2009-HKRPF-099029 | 200元 | 300元 | |
15 | 中港鴿舍 | 2009-HKRPF-099027 | 200元 | ||
16 | 中港鴿舍 | 2009-HKRPF-099033 | 200元 | ||
17 | 深圳銳意鴿舍 | 2009-19-297772 | 200元 | ||
18 | 恒生鴿舍 | 2009-TFPF-174792 | 200元 | 300元 | |
19 | 奮強鴿舍 | 2009-19-152802 | 200元 | 300元 | |
20 | 王綿銳 | 2009-19-157201 | 200元 | 300元 | |
21 | 坤為鴿舍 | 2009-19-108942 | 200元 | 300元 | |
22 | 李勇 | 2009-19-157561 | 200元 | ||
23 | 楚霸王 | 2009-19-195584 | 200元 | ||
24 | 金宗鴿舍 | 2009-19-166666 | 300元 | ||
25 | 楊寧 | 2009-19-145768 | 200元 | ||
26 | 隆光鴿舍 | 2009-09-096038 | 200元 | ||
27 | 陳平和 | 2009-19-161967 | 200元 | ||
28 | zy315 | 2009-19-127730 | 300元 | ||
29 | 謝迪長 | 2009-19-153165 | 200元 | 300元 | 500元 |
30 | 00吳飛斌 | 2009-13-042341 | 200元 | 300元 | 500元 |
31 | 陳元雙 | 2009-19-147482 | 200元 | ||
32 | 寧雄鴿舍 | 2009-13-082917 | 200元 | ||
33 | 寧雄鴿舍 | 2009-13-082918 | 200元 | ||
34 | 寧雄鴿舍 | 2009-13-082919 | 200元 | ||
35 | 寧雄鴿舍 | 2009-13-082841 | 200元 | ||
36 | 王嘉宇 | 2009-19-158883 | 200元 | 300元 | |
37 | 肖升容 | 2009-19-128515 | 300元 | ||
38 | 三有鴿舍 | 2009-19-013788 | 200元 | 500元 | |
39 | 三有鴿舍 | 2009-19-013800 | 300元 | ||
40 | 陳偉洪 | 2009-19-231762 | 200元 | 300元 | |
41 | 蔡卓輝 | 2009-19-189529 | 200元 | 300元 | 500元 |
42 | 蔡卓輝 | 2009-19-189526 | 200元 | 300元 | 500元 |
43 | 潮翔鴿舍 | 2009-19-142485 | 200元 | 300元 | |
44 | 潮翔鴿舍 | 2009-19-210986 | 200元 | ||
45 | 福州鱷魚鴿舍 | 2009-13-178444 | 200元 | 300元 | |
46 | 蔡佳洵 | 2009-19-115515 | 200元 | 300元 | |
47 | 廣東嘉華 葉國炎 | 2009-19-223333 | 200元 | 300元 | |
48 | 廣東嘉華 葉國炎 | 2009-19-223316 | 200元 | ||
49 | 廣東嘉華 葉國炎 | 2009-19-223322 | 200元 | ||
50 | 廣東嘉華 葉國炎 | 2009-19-223327 | 200元 | ||
51 | 賴芝由 | 2009-19-270804 | 200元 | ||
52 | 丁玉忠 | 2009-19-270697 | 200元 | ||
53 | 丁玉忠 | 2009-19-012564 | 200元 | ||
54 | 陳秋楊 | 2009-13-159291 | 200元 | 300元 | |
55 | 陳秋楊 | 2009-13-159322 | 200元 | 300元 | |
56 | 廣東寶瑪 | 2009-19-279885 | 300元 | ||
57 | 廣東寶瑪 | 2009-19-279897 | 300元 | ||
58 | 廣東寶瑪 | 2009-19-277819 | 300元 | ||
59 | 廣東寶瑪 | 2009-19-279989 | 300元 | ||
60 | 劉德盛 | 2009-19-277223 | 300元 | ||
61 | 邱志雄 | 2009-32-951875 | 200元 | ||
62 | 邱志雄 | 2009-32-951876 | 200元 | ||
63 | 劉少強 | 2009-19-270682 | 200元 | ||
64 | 蔡鈿波 | 2009-19-198542 | 200元 | 300元 | |
65 | 蔡鈿波 | 2009-19-198551 | 200元 | 300元 | |
66 | 龍勇鴿舍 | 2009-19-214798 | 200元 | 300元 | 500元 |
67 | 邱孫仔 | 2009-19-180075 | 200元 | 300元 | |
68 | 邱孫仔 | 2009-19-180078 | 200元 | 300元 | |
69 | 邱孫仔 | 2009-19-180084 | 200元 | 300元 | |
70 | 廣東浩和 | 2009-19-114526 | 200元 | ||
71 | 王偉鋒 | 2009-19-192504 | 300元 | ||
72 | 光輝鴿舍 李惜輝 | 2009-19-157776 | 200元 | 300元 | |
73 | 開心鴿舍 蔡鎮(zhèn)波 | 2009-19-226627 | 200元 | ||
74 | 開心鴿舍 蔡鎮(zhèn)波 | 2009-19-226628 | 200元 | ||
75 | 開心鴿舍 蔡鎮(zhèn)波 | 2009-19-226643 | 200元 | ||
76 | 華美鴿舍 | 2009-19-190674 | 200元 | 300元 | |
77 | 華美鴿舍 | 2009-19-190678 | 200元 | 300元 | |
78 | 鳳肚鴿舍 | 2009-19-212997 | 200元 | ||
79 | 鳳肚鴿舍 | 2009-19-212999 | 200元 | ||
80 | 鳳肚鴿舍 | 2009-19-212995 | 200元 | ||
81 | 鳳肚鴿舍 | 2009-19-212996 | 300元 | ||
82 | 林成財 | 2009-13-122229 | 300元 | ||
83 | 林成財 | 2009-13-122230 | 300元 | ||
84 | 薛子朝 | 2009-19-012610 | 200元 | 300元 | |
85 | 新力量鴿舍 | 2009-13-123568 | 200元 | 300元 | |
86 | 陳斯彬 | 2009-02-016531 | 300元 | ||
87 | HF鴿舍 | 2009-09-018464 | 200元 | ||
88 | 蔡建鋒 許植勉 | 2009-19-117228 | 200元 | 300元 | 500元 |
89 | 陳建安 | 2009-19-193612 | 200元 | ||
90 | 阿偉 | 2009-19-157586 | 200元 | ||
91 | 王長 | 2009-19-157340 | 200元 | ||
92 | 汕龍鴿舍 | 2009-19-153030 | 200元 | ||
93 | 蔡成江 | 2009-11-230289 | 200元 | 300元 | 500元 |
94 | 正東鴿舍 | 2009-TAIWAN-902534 | 200元 | 500元 | |
95 | 正東鴿舍 | 2009-19-193664 | 200元 | 500元 | |
96 | 弟奴 | 2009-19-116262 | 200元 | ||
97 | 藍少琳 | 2009-THAIRPF-84266 | 200元 | ||
98 | 藍少琳 | 2009-19-116274 | 200元 | ||
99 | 劉培權 | 2009-19-157862 | 200元 | 300元 | |
100 | 劉培權 | 2009-19-177880 | 200元 | 300元 | |
101 | 潘澤榮 | 2009-19-116577 | 200元 | 300元 | 500元 |
102 | 潘澤榮 | 2009-19-116854 | 200元 | 300元 | 500元 |
103 | 蔡惠吟 | 2009-19-106606 | 200元 | ||
104 | 蔡惠吟 | 2009-19-106609 | 300元 | ||
105 | 盧少東 | 2009-19-106111 | 200元 | ||
106 | 盧少東 | 2009-19-106112 | 200元 | ||
107 | 盧少東 | 2009-19-106121 | 200元 | ||
108 | 盧少東 | 2009-19-106128 | 200元 | ||
109 | 盧少東 | 2009-19-106129 | 200元 | ||
110 | 盧少東 | 2009-19-106176 | 200元 | ||
111 | 雄明 | 2009-19-194361 | 200元 | 300元 | 500元 |
112 | 雄明 | 2009-19-194368 | 200元 | 300元 | 500元 |
113 | 路易凡瑞特 高景 | 2009-BELG-2188197 | 200元 | ||
114 | 閣必勝鴿舍 | 2009-19-232101 | 200元 | 300元 | |
115 | 閣必勝鴿舍 | 2009-19-232102 | 200元 | ||
116 | 閣必勝鴿舍 | 2009-19-232059 | 200元 | ||
117 | 閣必勝鴿舍 | 2009-19-232060 | 200元 | ||
118 | 閣必勝鴿舍 | 2009-19-232051 | 200元 | ||
119 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-196885 | 200元 | 300元 | |
120 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-196889 | 300元 | ||
121 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-116236 | 200元 | 300元 | 500元 |
122 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-196882 | 200元 | 300元 | |
123 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-116328 | 300元 | ||
124 | 環(huán)翠鴿舍 | 2009-19-116233 | 300元 | ||
125 | 黃金山 | 2009-19-158906 | 200元 | 300元 | 500元 |
126 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137590 | 200元 | ||
127 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137581 | 200元 | ||
128 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137576 | 200元 | 300元 | |
129 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137577 | 200元 | 300元 | 500元 |
130 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137425 | 200元 | ||
131 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137578 | 200元 | ||
132 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137579 | 200元 | ||
133 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137583 | 200元 | 300元 | |
134 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137429 | 200元 | ||
135 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137584 | 200元 | ||
136 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137426 | 200元 | ||
137 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137574 | 200元 | 300元 | |
138 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137572 | 200元 | 300元 | 500元 |
139 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國 | 2009-13-137423 | 200元 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2009-11-05 2009年汕頭龍湖公棚預賽指定鴿名單
- 2009-11-05 2009年汕頭龍湖公棚預賽集鴿圖片
- 2009-11-05 09年汕頭龍湖公棚預賽集鴿(按姓名)
- 2009-11-05 09年汕頭龍湖公棚預賽集鴿(按集鴿時間)
- 2009-11-01 汕頭龍湖公棚訓放第七站(180公里)第三日歸巢(按名次)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊