賽事快報與協(xié)會動態(tài)
汕頭龍湖鴿會16年春季競賽第三站集鴿清單,請校對
大獎賽鴿總數(shù)為:228羽 | ||
人工錄入,請會員及時核對足環(huán)號是否有誤,賽前糾正有效,否則鴿會概不負(fù)責(zé)!多謝合作! | ||
鴿棚號 | 足 環(huán) 號 碼 | 團(tuán)體組別 |
7 | 2016-龍-1033 | A1 |
7 | 2016-龍-1034 | A1 |
7 | 2016-龍-1036 | A1 |
7 | 2016-龍-1037 | A1 |
7 | 2016-龍-1038 | A1 |
13 | 2016-龍-0422 | A2 |
13 | 2016-龍-0423 | A2 |
13 | 2016-龍-0424 | A2 |
13 | 2016-龍-0425 | A2 |
13 | 2016-龍-0427 | A2 |
13 | 2016-龍-0428 | A2 |
13 | 2016-龍-0429 | A2 |
13 | 2016-龍-0430 | A2 |
16 | 2016-龍-0941 | A3 |
16 | 2016-龍-0943 | A3 |
16 | 2016-龍-0944 | A3 |
16 | 2016-龍-1073 | |
16 | 2016-龍-1075 | |
21 | 2016-龍-1066 | |
31 | 2016-龍-1059 | A4 |
32 | 2016-龍-0975 | A5 |
32 | 2016-龍-0977 | A5 |
32 | 2016-龍-0978 | A5 |
32 | 2016-龍-0980 | A5 |
34 | 2016-龍-0692 | A6 |
34 | 2016-龍-0696 | A6 |
36 | 2016-龍-0508 | A7 |
37 | 2016-龍-0462 | |
39 | 2016-龍-0016 | |
39 | 2016-龍-0844 | A8 |
39 | 2016-龍-0845 | A8 |
39 | 2016-龍-0846 | A8 |
39 | 2016-龍-0847 | A8 |
39 | 2016-龍-0848 | A8 |
39 | 2016-龍-0849 | A8 |
48 | 2016-龍-0860 | |
48 | 2016-龍-0879 | |
48 | 2016-龍-0885 | |
53 | 2016-龍-0640 | |
55 | 2016-龍-1160 | A9 |
61 | 2016-龍-0275 | A11 |
70 | 2016-龍-0354 | A12 |
77 | 2016-龍-0571 | A13 |
77 | 2016-龍-0572 | A13 |
77 | 2016-龍-0574 | A13 |
77 | 2016-龍-0577 | A13 |
77 | 2016-龍-0578 | A13 |
77 | 2016-龍-0579 | A13 |
78 | 2016-龍-0393 | A14 |
82 | 2016-龍-0329 | |
82 | 2016-龍-1102 | A15 |
82 | 2016-龍-1103 | A15 |
82 | 2016-龍-1109 | A15 |
82 | 2016-龍-1150 | |
87 | 2016-龍-0331 | A17 |
87 | 2016-龍-0332 | A17 |
87 | 2016-龍-0334 | A17 |
87 | 2016-龍-0335 | A17 |
87 | 2016-龍-0338 | A17 |
87 | 2016-龍-0340 | A17 |
87 | 2016-龍-0341 | A18 |
87 | 2016-龍-0342 | A18 |
87 | 2016-龍-0347 | A18 |
87 | 2016-龍-0348 | A18 |
88 | 2016-龍-0001 | A19 |
88 | 2016-龍-0002 | A19 |
88 | 2016-龍-0005 | A19 |
88 | 2016-龍-0006 | A19 |
92 | 2016-龍-0102 | A20 |
92 | 2016-龍-0104 | A20 |
92 | 2016-龍-0105 | A20 |
92 | 2016-龍-0106 | A20 |
92 | 2016-龍-0107 | A20 |
92 | 2016-龍-0108 | A20 |
92 | 2016-龍-0110 | A20 |
92 | 2016-龍-0177 | A21 |
93 | 2016-龍-0189 | |
94 | 2016-龍-0191 | |
94 | 2016-龍-0193 | |
95 | 2016-龍-1099 | |
97 | 2016-龍-0026 | A22 |
97 | 2016-龍-0031 | A23 |
97 | 2016-龍-0034 | A23 |
105 | 2016-龍-0746 | |
109 | 2016-龍-1084 | A25 |
109 | 2016-龍-1085 | A25 |
119 | 2016-龍-0251 | A28 |
119 | 2016-龍-0260 | A28 |
122 | 2016-龍-1162 | A29 |
122 | 2016-龍-1168 | A29 |
122 | 2016-龍-1169 | A29 |
122 | 2016-龍-1170 | A29 |
122 | 2016-龍-1173 | A30 |
122 | 2016-龍-1175 | A30 |
122 | 2016-龍-1180 | A30 |
123 | 2016-龍-0457 | |
123 | 2016-龍-0458 | |
129 | 2016-龍-0886 | |
129 | 2016-龍-0888 | |
129 | 2016-龍-0890 | |
131 | 2016-龍-0899 | |
131 | 2016-龍-0900 | |
134 | 2016-龍-0732 | |
134 | 2016-龍-0733 | |
134 | 2016-龍-0734 | |
136 | 2016-龍-0596 | |
148 | 2016-龍-0932 | |
150 | 2016-龍-0642 | A32 |
150 | 2016-龍-0647 | A32 |
150 | 2016-龍-0772 | A34 |
150 | 2016-龍-0777 | A34 |
151 | 2016-龍-0248 | |
157 | 2016-龍-0328 | |
159 | 2016-龍-0953 | A35 |
159 | 2016-龍-0954 | A35 |
159 | 2016-龍-0959 | A35 |
159 | 2016-龍-1112 | A36 |
159 | 2016-龍-1116 | A36 |
161 | 2016-龍-0309 | |
164 | 2016-龍-0911 | A37 |
164 | 2016-龍-0914 | A37 |
164 | 2016-龍-0919 | A37 |
164 | 2016-龍-0920 | A37 |
164 | 2016-龍-0927 | A38 |
164 | 2016-龍-0928 | A38 |
175 | 2016-龍-0221 | A39 |
177 | 2016-龍-0368 | |
180 | 2016-龍-0126 | |
180 | 2016-龍-0127 | |
187 | 2016-龍-0202 | |
190 | 2016-龍-0181 | |
198 | 2016-龍-0514 | |
198 | 2016-龍-0515 | |
205 | 2016-龍-0744 | |
218 | 2016-龍-0990 | A40 |
236 | 2016-龍-1185 | A41 |
236 | 2016-龍-1187 | A41 |
236 | 2016-龍-1188 | A41 |
240 | 2016-龍-0481 | A42 |
240 | 2016-龍-0482 | A42 |
240 | 2016-龍-0489 | A42 |
240 | 2016-龍-0490 | A42 |
240 | 2016-龍-0497 | A43 |
275 | 2016-龍-1193 | A45 |
275 | 2016-龍-1195 | A45 |
275 | 2016-龍-1198 | A45 |
339 | 2016-龍-0760 | |
346 | 2016-龍-1026 | |
346 | 2016-龍-1027 | |
346 | 2016-龍-1029 | |
356 | 2016-龍-0723 | A47 |
356 | 2016-龍-0725 | A47 |
360 | 2016-龍-0713 | |
372 | 2016-龍-0682 | A49 |
373 | 2016-龍-0961 | A50 |
373 | 2016-龍-0970 | A50 |
378 | 2016-龍-0521 | |
398 | 2016-龍-0312 | |
414 | 2016-龍-0906 | A51 |
414 | 2016-龍-0908 | A51 |
440 | 2016-龍-0875 | |
454 | 2016-龍-0871 | |
464 | 2016-龍-0084 | A52 |
464 | 2016-龍-0087 | A52 |
464 | 2016-龍-0089 | A52 |
468 | 2016-龍-0065 | A53 |
468 | 2016-龍-0067 | A53 |
469 | 2016-龍-0055 | |
482 | 2016-龍-0432 | A54 |
482 | 2016-龍-0434 | A54 |
482 | 2016-龍-0450 | A55 |
488 | 2016-龍-0606 | |
500 | 2016-龍-0140 | |
506 | 2016-龍-0803 | A56 |
506 | 2016-龍-0805 | A56 |
506 | 2016-龍-0807 | A56 |
507 | 2016-龍-0793 | |
507 | 2016-龍-0794 | |
508 | 2016-龍-1019 | |
511 | 2016-龍-0864 | |
514 | 2016-龍-0284 | |
522 | 2016-龍-0613 | |
553 | 2016-龍-0895 | |
553 | 2016-龍-0897 | |
553 | 2016-龍-0898 | |
571 | 2016-龍-0524 | |
571 | 2016-龍-0525 | |
572 | 2016-龍-1093 | |
576 | 2016-龍-0620 | |
576 | 2016-龍-0622 | |
583 | 2016-龍-0152 | A57 |
583 | 2016-龍-0159 | A57 |
583 | 2016-龍-0165 | A58 |
583 | 2016-龍-0169 | A58 |
590 | 2016-龍-1003 | |
591 | 2016-龍-0892 | |
619 | 2016-龍-0407 | |
619 | 2016-龍-0409 | |
619 | 2016-龍-0410 | |
621 | 2016-龍-0091 | A60 |
621 | 2016-龍-0092 | A60 |
623 | 2016-龍-0071 | A61 |
623 | 2016-龍-0073 | A61 |
623 | 2016-龍-0080 | A61 |
625 | 2016-龍-0137 | |
625 | 2016-龍-0138 | |
629 | 2016-龍-0811 | A62 |
629 | 2016-龍-0814 | A62 |
629 | 2016-龍-0823 | |
629 | 2016-龍-0825 | |
630 | 2016-龍-0053 | |
637 | 2016-龍-0755 | |
643 | 2016-龍-0582 | A63 |
644 | 2016-龍-0289 | |
647 | 2016-龍-0216 | |
649 | 2016-龍-0551 | A65 |
649 | 2016-龍-0552 | A65 |
649 | 2016-龍-0556 | A65 |
650 | 2016-龍-0196 | |
651 | 2016-龍-1076 | |
653 | 2016-龍-0460 | |
654 | 2016-龍-0475 | |
654 | 2016-龍-0478 | |
658 | 2016-龍-0836 | A66 |
662 | 2016-龍-0414 | A67 |
700 | 2016-龍-0112 | A68 |
747 | 2016-龍-0372 | A69 |
747 | 2016-龍-0374 | A69 |
===============================================================
百日賽鴿總數(shù)為:22羽 | ||
人工錄入,請會員及時核對足環(huán)號是否有誤,賽前糾正有效,否則鴿會概不負(fù)責(zé)!多謝合作! | ||
鴿棚號 | 足 環(huán) 號 碼 | 團(tuán)體組別 |
1 | 2016-龍百日-8016 | |
18 | 2016-龍百日-8191 | |
48 | 2016-龍百日-8177 | |
48 | 2016-龍百日-8181 | |
48 | 2016-龍百日-8182 | |
48 | 2016-龍百日-8183 | |
81 | 2016-龍百日-8054 | |
81 | 2016-龍百日-8062 | |
111 | 2016-龍百日-8161 | |
122 | 2016-龍百日-8024 | |
151 | 2016-龍百日-8157 | |
170 | 2016-龍百日-8168 | |
275 | 2016-龍百日-8152 | |
290 | 2016-龍百日-8084 | |
454 | 2016-龍百日-8193 | |
482 | 2016-龍百日-8034 | |
488 | 2016-龍百日-8050 | |
520 | 2016-龍百日-8133 | |
602 | 2016-龍百日-8149 | |
629 | 2016-龍百日-8173 | |
629 | 2016-龍百日-8176 | |
700 | 2016-龍百日-8111 |
===============================================================
人工錄入,如錯漏以表底為準(zhǔn) | |||||||||||
棚號 | 足 環(huán) 號 碼 | 指定A(羽) | 指定B(羽) | 指定C(羽) | 插 花(羽) | 雙 關(guān)(28羽) | 登 記(74羽) | 站站加(68羽) | 多 關(guān)(64羽) | 大獎鴿王(36羽) | 百日鴿王(5羽) |
7 | 2016-龍-1034 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 2016-龍-1036 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 2016-龍-1037 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
13 | 2016-龍-0422 | √ | |||||||||
13 | 2016-龍-0423 | √ | |||||||||
13 | 2016-龍-0424 | √ | √ | ||||||||
13 | 2016-龍-0428 | √ | √ | √ | |||||||
13 | 2016-龍-0429 | √ | √ | √ | |||||||
13 | 2016-龍-0430 | √ | √ | √ | |||||||
16 | 2016-龍-0944 | √ | √ | ||||||||
16 | 2016-龍-1073 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
16 | 2016-龍-1075 | √ | √ | ||||||||
31 | 2016-龍-1059 | √ | |||||||||
32 | 2016-龍-0975 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
32 | 2016-龍-0977 | √ | √ | √ | √ | ||||||
32 | 2016-龍-0978 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
32 | 2016-龍-0980 | √ | √ | √ | √ | ||||||
34 | 2016-龍-0692 | √ | √ | √ | |||||||
34 | 2016-龍-0696 | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 2016-龍-0508 | √ | |||||||||
39 | 2016-龍-0016 | √ | √ | √ | √ | ||||||
39 | 2016-龍-0847 | √ | √ | √ | |||||||
61 | 2016-龍-0275 | √ | √ | √ | |||||||
70 | 2016-龍-0354 | √ | √ | √ | |||||||
78 | 2016-龍-0393 | √ | √ | ||||||||
81 | 2016-龍百日-8054 | √ | |||||||||
81 | 2016-龍百日-8062 | √ | |||||||||
82 | 2016-龍-1102 | √ | √ | ||||||||
82 | 2016-龍-1109 | √ | √ | ||||||||
87 | 2016-龍-0332 | √ | |||||||||
87 | 2016-龍-0334 | √ | √ | ||||||||
87 | 2016-龍-0335 | √ | √ | √ | |||||||
87 | 2016-龍-0338 | √ | √ | √ | |||||||
87 | 2016-龍-0341 | √ | |||||||||
88 | 2016-龍-0002 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88 | 2016-龍-0005 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
92 | 2016-龍-0102 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
92 | 2016-龍-0104 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
92 | 2016-龍-0105 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
92 | 2016-龍-0107 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
92 | 2016-龍-0110 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
94 | 2016-龍-0191 | √ | √ | ||||||||
94 | 2016-龍-0193 | √ | √ | ||||||||
97 | 2016-龍-0026 | √ | |||||||||
97 | 2016-龍-0034 | √ | √ | ||||||||
105 | 2016-龍-0746 | √ | |||||||||
119 | 2016-龍-0251 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
119 | 2016-龍-0260 | √ | |||||||||
122 | 2016-龍-1162 | √ | √ | √ | |||||||
122 | 2016-龍-1170 | √ | √ | √ | |||||||
122 | 2016-龍-1173 | √ | |||||||||
123 | 2016-龍-0457 | √ | √ | ||||||||
123 | 2016-龍-0458 | √ | √ | ||||||||
129 | 2016-龍-0888 | √ | |||||||||
134 | 2016-龍-0732 | √ | √ | ||||||||
134 | 2016-龍-0734 | √ | |||||||||
148 | 2016-龍-0932 | √ | |||||||||
151 | 2016-龍百日-8157 | √ | |||||||||
157 | 2016-龍-0328 | √ | √ | ||||||||
159 | 2016-龍-0953 | √ | √ | √ | |||||||
159 | 2016-龍-0954 | √ | √ | √ | |||||||
159 | 2016-龍-0959 | √ | √ | √ | |||||||
159 | 2016-龍-1112 | √ | √ | ||||||||
164 | 2016-龍-0919 | √ | √ | √ | √ | ||||||
164 | 2016-龍-0920 | √ | |||||||||
180 | 2016-龍-0126 | √ | |||||||||
187 | 2016-龍-0202 | √ | |||||||||
190 | 2016-龍-0181 | √ | |||||||||
236 | 2016-龍-1187 | √ | √ | √ | |||||||
236 | 2016-龍-1188 | √ | √ | √ | |||||||
240 | 2016-龍-0481 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
240 | 2016-龍-0489 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
275 | 2016-龍-1195 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
339 | 2016-龍-0760 | √ | √ | √ | |||||||
356 | 2016-龍-0723 | √ | √ | ||||||||
414 | 2016-龍-0906 | √ | √ | √ | |||||||
414 | 2016-龍-0908 | √ | |||||||||
464 | 2016-龍-0089 | √ | √ | ||||||||
482 | 2016-龍-0432 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
482 | 2016-龍-0450 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
488 | 2016-龍-0606 | √ | |||||||||
488 | 2016-龍百日-8050 | √ | |||||||||
500 | 2016-龍-0140 | √ | |||||||||
514 | 2016-龍-0284 | √ | |||||||||
572 | 2016-龍-1093 | √ | √ | √ | √ | ||||||
576 | 2016-龍-0622 | √ | √ | ||||||||
583 | 2016-龍-0159 | √ | √ | √ | √ | ||||||
583 | 2016-龍-0169 | √ | √ | √ | √ | ||||||
623 | 2016-龍-0080 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
629 | 2016-龍-0811 | √ | |||||||||
629 | 2016-龍-0825 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
629 | 2016-龍百日-8176 | √ | |||||||||
644 | 2016-龍-0289 | √ | |||||||||
649 | 2016-龍-0551 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
649 | 2016-龍-0552 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
650 | 2016-龍-0196 | √ | √ | ||||||||
662 | 2016-龍-0414 | √ | √ | √ | |||||||
700 | 2016-龍-0112 | √ | √ | √ | √ | √ |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-04-28 汕頭龍湖鴿會16春季競賽第三站大獎羽數(shù)228羽,百日賽22羽,雙關(guān)28羽,登記賽74羽,站站加68羽,多關(guān)64羽,大獎鴿王36羽,百日鴿王5羽
- 2016-04-25 汕頭龍湖鴿會16春季競賽第二站開籠時間:16年4月25日早上8點20分
- 2016-04-24 汕頭龍湖鴿會16春季競賽第二站集鴿時間4月24日晚(即今晚)9—11時,需封環(huán),敬請準(zhǔn)時。水滴直播號:36104,30375
- 2016-04-21 汕頭龍湖鴿會16年春季競賽第一站,高速車禍大塞車
- 2016-04-21 汕頭龍湖鴿會16年春季競賽第一站集鴿清單,請校對
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊