賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季480公里(特比第三關(guān))總成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第三關(guān)總成績 | ||||||
司放地:通遼科爾沁左翼后旗朝魯吐林場 | ||||||
經(jīng)度:121 | 經(jīng)分:39 | 經(jīng)秒:39.75 | 錄取羽數(shù):51羽 | |||
緯度:43 | 緯分:20 | 緯秒:35.86 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0006651 | 2023-09-17 15:09:36.813 | 473.3870 | 850.476966 |
2 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339398 | 2023-09-17 15:29:42.380 | 468.8700 | 813.013411 |
3 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339395 | 2023-09-17 15:34:45.758 | 468.8700 | 805.947230 |
4 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0496819 | 2023-09-17 15:47:08.705 | 470.5846 | 792.036572 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335020 | 2023-09-17 15:42:45.107 | 467.0509 | 791.944854 |
6 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335028 | 2023-09-17 15:52:44.596 | 473.3870 | 789.316078 |
7 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335109 | 2023-09-17 15:46:00.658 | 466.5100 | 786.680306 |
8 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335104 | 2023-09-17 15:50:30.706 | 466.5100 | 780.754581 |
9 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335102 | 2023-09-17 15:50:40.639 | 466.5100 | 780.538321 |
10 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335196 | 2023-09-17 15:55:32.167 | 468.8700 | 778.160794 |
11 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335252 | 2023-09-17 16:00:04.994 | 466.4000 | 768.263744 |
12 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 2023-09-17 16:01:17.968 | 467.2671 | 768.153105 |
13 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496500 | 2023-09-17 16:05:21.878 | 466.3491 | 761.554570 |
14 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335021 | 2023-09-17 16:15:27.120 | 473.3870 | 760.519691 |
15 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339399 | 2023-09-17 16:12:02.265 | 468.8700 | 757.417432 |
16 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335986 | 2023-09-17 16:12:38.307 | 469.1254 | 757.095411 |
17 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335248 | 2023-09-17 16:18:45.545 | 473.3870 | 756.500410 |
18 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335908 | 2023-09-17 16:13:16.256 | 469.1254 | 756.323409 |
19 | 00000917 | 917鴿舍-高宏赫 | 2023-08-0335976 | 2023-09-17 16:10:56.749 | 464.9402 | 752.396436 |
20 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335023 | 2023-09-17 16:26:04.187 | 473.3870 | 747.764331 |
21 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 2023-09-17 16:24:22.691 | 470.5846 | 745.329261 |
22 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335201 | 2023-09-17 16:19:20.865 | 466.4000 | 744.634331 |
23 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335024 | 2023-09-17 16:28:45.512 | 473.3870 | 744.601886 |
24 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335209 | 2023-09-17 16:19:28.438 | 466.4000 | 744.484309 |
25 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335436 | 2023-09-17 16:17:46.476 | 465.1252 | 744.468773 |
26 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335819 | 2023-09-17 16:30:02.246 | 473.3870 | 743.107042 |
27 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 2023-09-17 16:21:58.432 | 467.0509 | 742.560088 |
28 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335981 | 2023-09-17 16:22:33.923 | 466.5100 | 741.003336 |
29 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335403 | 2023-09-17 16:23:39.211 | 466.4078 | 739.562642 |
30 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335112 | 2023-09-17 16:24:16.666 | 466.5100 | 738.993314 |
31 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335120 | 2023-09-17 16:24:18.102 | 466.5100 | 738.965298 |
32 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335464 | 2023-09-17 16:29:07.839 | 468.9716 | 737.225267 |
33 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335246 | 2023-09-17 16:39:47.919 | 473.3870 | 731.892379 |
34 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 2023-09-17 16:31:31.426 | 467.1176 | 731.558616 |
35 | 00000028 | 高貴興 | 2023-08-0335078 | 2023-09-17 16:35:36.517 | 469.1326 | 730.044055 |
36 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 2023-09-17 16:40:19.176 | 470.5846 | 726.974179 |
37 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335999 | 2023-09-17 16:36:02.467 | 467.0509 | 726.315749 |
38 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0335226 | 2023-09-17 16:48:57.459 | 469.3277 | 715.484805 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335010 | 2023-09-17 16:52:37.485 | 467.0509 | 708.055436 |
40 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2023-08-0338704 | 2023-09-17 17:02:12.721 | 471.0487 | 703.885660 |
41 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335031 | 2023-09-17 17:00:54.693 | 469.1254 | 702.376575 |
42 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335639 | 2023-09-17 16:52:11.155 | 460.3963 | 698.431593 |
43 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336820 | 2023-09-17 17:01:17.996 | 466.4078 | 697.901882 |
44 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335258 | 2023-09-17 17:05:13.098 | 469.1254 | 697.876608 |
45 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335352 | 2023-09-17 16:55:20.610 | 460.3963 | 695.101967 |
46 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335855 | 2023-09-17 17:05:41.210 | 467.0509 | 694.306573 |
47 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 2023-09-17 17:15:53.276 | 473.3870 | 693.213308 |
48 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335983 | 2023-09-17 17:08:04.754 | 466.5100 | 691.044882 |
49 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335455 | 2023-09-17 17:16:00.769 | 470.5846 | 688.983608 |
50 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335393 | 2023-09-17 17:14:54.092 | 468.8700 | 687.591918 |
51 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496494 | 2023-09-17 17:11:28.059 | 466.3491 | 687.356405 |
52 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335431 | 2023-09-17 17:10:59.584 | 465.1252 | 686.032355 |
53 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335885 | 2023-09-17 17:17:09.493 | 468.8700 | 685.323908 |
54 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0335867 | 2023-09-17 17:13:46.460 | 466.3491 | 685.027420 |
55 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335849 | 2023-09-17 17:05:58.802 | 460.3963 | 684.115794 |
56 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335040 | 2023-09-17 17:18:54.007 | 469.1254 | 683.955893 |
57 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335816 | 2023-09-17 17:27:31.195 | 473.3870 | 681.603208 |
58 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335035 | 2023-09-17 17:21:40.851 | 469.1254 | 681.194238 |
59 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336470 | 2023-09-17 17:24:05.848 | 469.8747 | 679.896425 |
60 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335203 | 2023-09-17 17:19:06.758 | 466.4000 | 679.771827 |
61 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 2023-09-17 17:25:35.037 | 467.1176 | 674.456235 |
62 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335949 | 2023-09-17 17:28:29.096 | 468.8700 | 674.162675 |
63 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335570 | 2023-09-17 17:28:21.454 | 467.2671 | 671.981073 |
64 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335240 | 2023-09-17 17:33:33.639 | 470.2838 | 671.296297 |
65 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335232 | 2023-09-17 17:35:18.410 | 470.2838 | 669.627217 |
66 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335817 | 2023-09-17 17:40:48.691 | 473.3870 | 668.803759 |
67 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335250 | 2023-09-17 17:40:56.363 | 473.3870 | 668.682961 |
68 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0028785 | 2023-09-17 17:34:44.799 | 468.8700 | 668.147091 |
69 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335119 | 2023-09-17 17:34:02.698 | 466.5100 | 665.449538 |
70 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339467 | 2023-09-17 17:30:52.411 | 462.2680 | 662.395116 |
71 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335253 | 2023-09-17 17:38:12.386 | 466.4000 | 661.366681 |
72 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335305 | 2023-09-17 17:39:52.839 | 467.1176 | 660.815320 |
73 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336463 | 2023-09-17 17:46:10.025 | 469.8747 | 658.856400 |
74 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335115 | 2023-09-17 17:41:18.898 | 466.5100 | 658.619500 |
75 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0335058 | 2023-09-17 17:33:07.058 | 449.1203 | 641.492647 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項插組兩關(guān)綜合成績
- 2023-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)兩關(guān)綜合成績
- 2023-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季300公里(特比第二關(guān))指定鴿成績
- 2023-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季300公里(特比第二關(guān))總成績
- 2023-09-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季200公里(五關(guān)特比環(huán)第一關(guān))成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊