賽績快報
480公里(特比第三關)綜合排名成績報告表 | |||||||
比賽項目:480公里 | 參賽羽數(shù):574羽 | ||||||
司放地點:科右中旗 | 司放日期:2018-09-23 | ||||||
司放經(jīng)緯度:121°25′52.42″/45°0′2.55″ | 司放時間:06:16:00 | ||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | |
1 | 000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363055 | 1068.8453 | 417.5800 | 2018-09-23 12:46:41 | |
2 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363102 | 1054.4951 | 410.8840 | 2018-09-23 12:45:39 | |
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363788 | 1053.6664 | 412.1240 | 2018-09-23 12:47:08 | |
4 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0327391 | 1052.3554 | 416.8730 | 2018-09-23 12:52:08 | |
5 | 001717 | 高雷 | 08-2018-0488592 | 1049.0472 | 415.0380 | 2018-09-23 12:51:38 | |
6 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363230 | 1046.9639 | 418.4540 | 2018-09-23 12:55:41 | |
7 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363103 | 1046.8828 | 410.8840 | 2018-09-23 12:48:29 | |
8 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0156284 | 1046.8644 | 416.4950 | 2018-09-23 12:53:51 | |
9 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363226 | 1046.6583 | 418.4540 | 2018-09-23 12:55:48 | |
10 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363204 | 1045.5689 | 412.2330 | 2018-09-23 12:50:16 | |
11 | 000133 | 張臣 | 08-2018-0365792 | 1044.8894 | 417.5030 | 2018-09-23 12:55:34 | |
12 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156198 | 1036.8968 | 412.2010 | 2018-09-23 12:53:32 | |
13 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363871 | 1033.8995 | 412.2330 | 2018-09-23 12:54:43 | |
14 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363118 | 1033.2372 | 415.7230 | 2018-09-23 12:58:21 | |
15 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363086 | 1029.3975 | 410.8840 | 2018-09-23 12:55:09 | |
16 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363104 | 1029.3116 | 410.8840 | 2018-09-23 12:55:11 | |
17 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0365025 | 1019.3572 | 418.7180 | 2018-09-23 13:06:46 | |
18 | 000090 | 馬天軍 | 08-2018-0156082 | 1016.4170 | 411.3270 | 2018-09-23 13:00:41 | |
19 | 000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363060 | 1014.8573 | 417.5800 | 2018-09-23 13:07:28 | |
20 | 000177 | 施禹岐 | 02-2018-0562159 | 1014.7752 | 417.5800 | 2018-09-23 13:07:30 | |
21 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363105 | 1013.7357 | 410.8840 | 2018-09-23 13:01:19 | |
22 | 000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363057 | 1013.6256 | 417.5800 | 2018-09-23 13:07:58 | |
23 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363205 | 1012.8159 | 412.2330 | 2018-09-23 13:03:01 | |
24 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363928 | 1012.7382 | 412.2520 | 2018-09-23 13:03:04 | |
25 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363200 | 1012.3933 | 412.8540 | 2018-09-23 13:03:48 | |
26 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363089 | 1011.4897 | 410.8840 | 2018-09-23 13:02:13 | |
27 | 000983 | 陳國軍 | 08-2018-0365983 | 1010.0603 | 418.5690 | 2018-09-23 13:10:24 | |
28 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0366636 | 1003.2556 | 413.2410 | 2018-09-23 13:07:54 | |
29 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363010 | 998.4651 | 412.2330 | 2018-09-23 13:08:52 | |
30 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363091 | 996.9859 | 416.8730 | 2018-09-23 13:14:08 | |
31 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0212588 | 992.8912 | 418.4540 | 2018-09-23 13:17:27 | |
32 | 006666 | 鋒羽博一 | 08-2018-0261229 | 990.4589 | 422.0180 | 2018-09-23 13:22:05 | |
33 | 000125 | 利軍鴿苑 | 08-2018-0000945 | 988.7904 | 414.8470 | 2018-09-23 13:15:33 | |
34 | 000178 | 鄭軍良 | 08-2018-0320320 | 988.7450 | 419.9200 | 2018-09-23 13:20:42 | |
35 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156182 | 985.8909 | 412.2010 | 2018-09-23 13:14:06 | |
36 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0058825 | 984.0807 | 416.8730 | 2018-09-23 13:19:37 | |
37 | 000177 | 施禹岐 | 08-2018-0363059 | 980.7719 | 417.5800 | 2018-09-23 13:21:46 | |
38 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363785 | 980.7416 | 412.1240 | 2018-09-23 13:16:13 | |
39 | 000330 | 郝利民 | 08-2018-0218982 | 977.7767 | 415.1640 | 2018-09-23 13:20:36 | |
40 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363778 | 977.1252 | 416.2390 | 2018-09-23 13:21:59 | |
41 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0366785 | 977.1144 | 416.4950 | 2018-09-23 13:22:15 | |
42 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363083 | 974.5439 | 410.8840 | 2018-09-23 13:17:37 | |
43 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363229 | 972.6964 | 418.4540 | 2018-09-23 13:26:12 | |
44 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363907 | 971.1913 | 418.4540 | 2018-09-23 13:26:52 | |
45 | 000120 | 張獻忠 | 08-2018-0363243 | 969.9937 | 417.5500 | 2018-09-23 13:26:28 | |
46 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0231444 | 969.3145 | 412.2010 | 2018-09-23 13:21:15 | |
47 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363870 | 967.0977 | 412.8540 | 2018-09-23 13:22:54 | |
48 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363134 | 964.8604 | 412.1240 | 2018-09-23 13:23:08 | |
49 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363781 | 961.0354 | 412.1240 | 2018-09-23 13:24:50 | |
50 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363135 | 960.7740 | 412.1240 | 2018-09-23 13:24:57 | |
51 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0281899 | 960.4311 | 412.2010 | 2018-09-23 13:25:11 | |
52 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363005 | 960.3938 | 412.2330 | 2018-09-23 13:25:14 | |
53 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0363631 | 960.3928 | 413.2410 | 2018-09-23 13:26:17 | |
54 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0363638 | 960.3556 | 413.2410 | 2018-09-23 13:26:18 | |
55 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156173 | 960.2819 | 412.2010 | 2018-09-23 13:25:15 | |
56 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0363066 | 960.2074 | 412.2010 | 2018-09-23 13:25:17 | |
57 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0363061 | 960.2074 | 412.2010 | 2018-09-23 13:25:17 | |
58 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363002 | 960.2072 | 412.2330 | 2018-09-23 13:25:19 | |
59 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363193 | 959.9767 | 412.8540 | 2018-09-23 13:26:04 | |
60 | 000330 | 郝利民 | 08-2018-0363302 | 959.7687 | 415.1640 | 2018-09-23 13:28:34 | |
61 | 005877 | 許剛+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363980 | 959.1188 | 415.7940 | 2018-09-23 13:29:31 | |
62 | 001717 | 高雷 | 08-2018-0363941 | 958.9603 | 415.0380 | 2018-09-23 13:28:48 | |
63 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0364879 | 958.7695 | 416.8730 | 2018-09-23 13:30:48 | |
64 | 000125 | 利軍鴿苑 | 08-2018-0216758 | 958.5189 | 414.8470 | 2018-09-23 13:28:48 | |
65 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363087 | 958.3674 | 410.8840 | 2018-09-23 13:24:44 | |
66 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363136 | 958.0937 | 412.1240 | 2018-09-23 13:26:09 | |
67 | 000099 | 姜國林 | 08-2015-0007664 | 957.3743 | 418.9630 | 2018-09-23 13:33:37 | |
68 | 000125 | 利軍鴿苑 | 08-2018-0144688 | 957.0816 | 414.8470 | 2018-09-23 13:29:27 | |
69 | 000133 | 張臣 | 08-2018-0365797 | 957.0636 | 417.5030 | 2018-09-23 13:32:14 | |
70 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363866 | 956.8713 | 416.2390 | 2018-09-23 13:31:00 | |
71 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363869 | 956.7231 | 412.2520 | 2018-09-23 13:26:54 | |
72 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0057703 | 956.7160 | 416.8730 | 2018-09-23 13:31:44 | |
73 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363157 | 956.6492 | 412.2520 | 2018-09-23 13:26:56 | |
74 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363159 | 956.6492 | 412.2520 | 2018-09-23 13:26:56 | |
75 | 000090 | 馬天軍 | 08-2018-0156033 | 953.7281 | 411.3270 | 2018-09-23 13:27:17 | |
76 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363112 | 953.3838 | 415.7230 | 2018-09-23 13:32:03 | |
77 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363116 | 953.2745 | 415.7230 | 2018-09-23 13:32:06 | |
78 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0365015 | 952.5339 | 418.7180 | 2018-09-23 13:35:35 | |
79 | 003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363971 | 952.4307 | 415.7360 | 2018-09-23 13:32:30 | |
80 | 003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363014 | 951.3410 | 415.7360 | 2018-09-23 13:33:00 | |
81 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363790 | 951.3114 | 412.1240 | 2018-09-23 13:29:13 | |
82 | 000001 | 胡勁松 | 08-2018-0363190 | 950.0354 | 412.2520 | 2018-09-23 13:29:56 | |
83 | 000085 | 李振 | 08-2018-0365046 | 950.0104 | 411.4970 | 2018-09-23 13:29:09 | |
84 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363786 | 949.4851 | 412.1240 | 2018-09-23 13:30:03 | |
85 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363133 | 949.1936 | 412.1240 | 2018-09-23 13:30:11 | |
86 | 000125 | 利軍鴿苑 | 08-2018-0216757 | 949.1257 | 414.8470 | 2018-09-23 13:33:05 | |
87 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0365018 | 948.7926 | 418.7180 | 2018-09-23 13:37:19 | |
88 | 003653 | 王寧 | 08-2018-0363021 | 947.7785 | 414.9690 | 2018-09-23 13:33:50 | |
89 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0327395 | 947.4027 | 416.8730 | 2018-09-23 13:36:01 | |
90 | 000235 | 王成林 | 08-2018-0365866 | 947.2191 | 415.8450 | 2018-09-23 13:35:01 | |
91 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363113 | 946.8334 | 415.7230 | 2018-09-23 13:35:04 | |
92 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0363634 | 945.5954 | 413.2410 | 2018-09-23 13:33:01 | |
93 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0058814 | 945.5405 | 416.8730 | 2018-09-23 13:36:53 | |
94 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0235832 | 945.1622 | 412.2010 | 2018-09-23 13:32:07 | |
95 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363131 | 944.7690 | 412.1240 | 2018-09-23 13:32:13 | |
96 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0216211 | 944.3499 | 412.8540 | 2018-09-23 13:33:11 | |
97 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0365021 | 942.3512 | 418.7180 | 2018-09-23 13:40:20 | |
98 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0366786 | 941.0190 | 416.4950 | 2018-09-23 13:38:36 | |
99 | 000133 | 張臣 | 08-2018-0363051 | 940.5339 | 417.5030 | 2018-09-23 13:39:54 | |
100 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363777 | 939.7329 | 416.2390 | 2018-09-23 13:38:56 | |
101 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363776 | 939.6621 | 416.2390 | 2018-09-23 13:38:58 | |
102 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0231433 | 938.7406 | 412.2010 | 2018-09-23 13:35:06 | |
103 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0058829 | 938.2339 | 416.8730 | 2018-09-23 13:40:19 | |
104 | 000076 | 陳善成 | 08-2018-0363926 | 937.6634 | 409.0400 | 2018-09-23 13:32:14 | |
105 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363099 | 935.9520 | 416.8730 | 2018-09-23 13:41:24 | |
106 | 000099 | 姜國林 | 08-2018-0155924 | 933.3103 | 418.9630 | 2018-09-23 13:44:54 | |
107 | 000999 | 崔立波 | 08-2018-0363248 | 929.7269 | 422.0960 | 2018-09-23 13:50:00 | |
108 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363859 | 924.8589 | 410.8840 | 2018-09-23 13:40:16 | |
109 | 000144 | 楊國東 | 08-2018-0363108 | 924.2319 | 416.0430 | 2018-09-23 13:46:09 | |
110 | 000099 | 姜國林 | 08-2012-063153 | 923.5380 | 418.9630 | 2018-09-23 13:49:39 | |
111 | 000085 | 李振 | 08-2018-0365045 | 921.0901 | 411.4970 | 2018-09-23 13:42:45 | |
112 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0366559 | 918.4763 | 418.7180 | 2018-09-23 13:51:53 | |
113 | 000111 | 王世斌 | 08-2018-0363147 | 917.6998 | 413.3320 | 2018-09-23 13:46:24 | |
114 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0364669 | 917.3619 | 413.2410 | 2018-09-23 13:46:28 | |
115 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363194 | 916.7063 | 412.8540 | 2018-09-23 13:46:22 | |
116 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363006 | 915.5647 | 412.2330 | 2018-09-23 13:46:15 | |
117 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363101 | 912.4672 | 410.8840 | 2018-09-23 13:46:18 | |
118 | 000102 | 艾寶龍 | 08-2018-0363981 | 909.9180 | 424.0370 | 2018-09-23 14:02:01 | |
119 | 000020 | 李洪偉 | 08-2018-0211941 | 907.7931 | 413.4090 | 2018-09-23 13:51:24 | |
120 | 000121 | 孫德文 | 08-2018-0364585 | 905.1156 | 420.9240 | 2018-09-23 14:01:03 | |
121 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363127 | 903.8209 | 418.4540 | 2018-09-23 13:58:59 | |
122 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0363909 | 902.9925 | 412.2010 | 2018-09-23 13:52:29 | |
123 | 000818 | 趙金龍 | 08-2018-0214504 | 902.7109 | 415.8940 | 2018-09-23 13:56:43 | |
124 | 000818 | 趙金龍 | 08-2018-0365448 | 900.7884 | 415.8940 | 2018-09-23 13:57:42 | |
125 | 000998 | 王松林 | 08-2018-0365401 | 899.9567 | 415.7350 | 2018-09-23 13:57:57 | |
126 | 000048 | 李清彬 | 08-2018-0363305 | 898.3359 | 413.4890 | 2018-09-23 13:56:17 | |
127 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363771 | 898.2607 | 416.2390 | 2018-09-23 13:59:23 | |
128 | 000999 | 崔立波 | 08-2018-0363940 | 896.2332 | 422.0960 | 2018-09-23 14:06:58 | |
129 | 001717 | 高雷 | 08-2018-0488524 | 895.7332 | 415.0380 | 2018-09-23 13:59:21 | |
130 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0327398 | 895.6343 | 416.8730 | 2018-09-23 14:01:27 | |
131 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363115 | 893.5796 | 415.7230 | 2018-09-23 14:01:14 | |
132 | 001128 | 李明言 | 08-2018-0366215 | 893.2579 | 410.3180 | 2018-09-23 13:55:21 | |
133 | 000154 | 大海鴿舍 | 08-2018-0197690 | 892.8338 | 405.1680 | 2018-09-23 13:49:48 | |
134 | 000111 | 王世斌 | 08-2018-0216054 | 891.7948 | 413.3320 | 2018-09-23 13:59:29 | |
135 | 000111 | 王世斌 | 08-2018-0363863 | 890.7697 | 413.3320 | 2018-09-23 14:00:01 | |
136 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2018-0363111 | 890.5487 | 415.7230 | 2018-09-23 14:02:49 | |
137 | 000076 | 陳善成 | 08-2018-0365363 | 889.2818 | 409.0400 | 2018-09-23 13:55:58 | |
138 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363772 | 888.6401 | 416.2390 | 2018-09-23 14:04:24 | |
139 | 000144 | 楊國東 | 08-2018-0363950 | 887.0853 | 416.0430 | 2018-09-23 14:05:00 | |
140 | 008888 | 張德友 | 28-2018-0888815 | 885.4235 | 416.5180 | 2018-09-23 14:06:25 | |
141 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2018-0363168 | 884.8081 | 411.4210 | 2018-09-23 14:00:59 | |
142 | 003653 | 王寧 | 08-2018-0363028 | 884.4182 | 414.9690 | 2018-09-23 14:05:12 | |
143 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363128 | 883.9021 | 418.4540 | 2018-09-23 14:09:25 | |
144 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0156168 | 882.7835 | 412.2010 | 2018-09-23 14:02:56 | |
145 | 000120 | 張獻忠 | 08-2018-0363924 | 881.6823 | 417.5500 | 2018-09-23 14:09:35 | |
146 | 000177 | 施禹岐 | 08-2018-0366157 | 881.4973 | 417.5800 | 2018-09-23 14:09:43 | |
147 | 000076 | 陳善成 | 08-2018-0365361 | 879.2148 | 409.0400 | 2018-09-23 14:01:14 | |
148 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0231447 | 878.4564 | 412.2010 | 2018-09-23 14:05:14 | |
149 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0058804 | 877.1349 | 416.8730 | 2018-09-23 14:11:16 | |
150 | 000133 | 張臣 | 08-2018-0365795 | 875.7580 | 417.5030 | 2018-09-23 14:12:44 | |
151 | 000099 | 姜國林 | 08-2018-0580479 | 875.2405 | 418.9630 | 2018-09-23 14:14:41 | |
152 | 000107 | 王偉冬 | 08-2018-0366717 | 874.1087 | 423.7970 | 2018-09-23 14:20:50 | |
153 | 000107 | 王偉冬 | 08-2018-0366714 | 873.5682 | 423.7970 | 2018-09-23 14:21:08 | |
154 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363784 | 872.6510 | 412.1240 | 2018-09-23 14:08:16 | |
155 | 000111 | 王世斌 | 08-2018-0213864 | 871.6714 | 413.3320 | 2018-09-23 14:10:11 | |
156 | 002919 | 付興軍 | 08-2018-0021101 | 871.1307 | 411.0140 | 2018-09-23 14:07:49 | |
157 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363208 | 870.8841 | 412.2330 | 2018-09-23 14:09:21 | |
158 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363123 | 870.6002 | 418.4540 | 2018-09-23 14:16:39 | |
159 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363097 | 869.1795 | 416.8730 | 2018-09-23 14:15:37 | |
160 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0327393 | 869.0588 | 416.8730 | 2018-09-23 14:15:41 | |
161 | 000076 | 陳善成 | 08-2018-0364832 | 867.8052 | 409.0400 | 2018-09-23 14:07:21 | |
162 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0363969 | 866.7575 | 412.2010 | 2018-09-23 14:11:34 | |
163 | 000167 | 韓先友 | 08-2018-0366258 | 865.3551 | 419.9280 | 2018-09-23 14:21:16 | |
164 | 000983 | 陳國軍 | 08-2018-0580451 | 865.0206 | 418.5690 | 2018-09-23 14:19:53 | |
165 | 000089 | 于長江 | 08-2018-0366560 | 864.5839 | 418.7180 | 2018-09-23 14:20:18 | |
166 | 000096 | 賈濤 | 08-2018-0363666 | 864.2263 | 416.3410 | 2018-09-23 14:17:45 | |
167 | 000117 | 金意強 | 08-2018-0156008 | 863.4762 | 412.4250 | 2018-09-23 14:13:38 | |
168 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363129 | 862.8215 | 418.4540 | 2018-09-23 14:20:59 | |
169 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0057722 | 861.9905 | 416.8730 | 2018-09-23 14:19:37 | |
170 | 000096 | 賈濤 | 08-2018-0363677 | 861.9302 | 416.3410 | 2018-09-23 14:19:02 | |
171 | 000262 | 張俊彬 | 08-2018-0080697 | 861.6823 | 415.7330 | 2018-09-23 14:18:28 | |
172 | 000235 | 王成林 | 08-2018-0365880 | 858.8290 | 415.8450 | 2018-09-23 14:20:12 | |
173 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363860 | 857.9399 | 416.8730 | 2018-09-23 14:21:54 | |
174 | 000096 | 賈濤 | 08-2018-0363653 | 856.1402 | 416.3410 | 2018-09-23 14:22:18 | |
175 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2018-0365486 | 855.8737 | 424.1710 | 2018-09-23 14:31:36 | |
176 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363122 | 854.4528 | 418.4540 | 2018-09-23 14:25:44 | |
177 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0212576 | 854.3656 | 418.4540 | 2018-09-23 14:25:47 | |
178 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0363198 | 853.5332 | 412.8540 | 2018-09-23 14:19:42 | |
179 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363774 | 851.2915 | 416.2390 | 2018-09-23 14:24:57 | |
180 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0231441 | 850.6883 | 412.2010 | 2018-09-23 14:20:33 | |
181 | 000099 | 姜國林 | 08-2013-227414 | 849.9959 | 418.9630 | 2018-09-23 14:28:54 | |
182 | 000319 | 劉龍 | 09-2018-0600575 | 849.0252 | 410.8150 | 2018-09-23 14:19:52 | |
183 | 001120 | 方世哲 | 08-2018-0366904 | 848.0552 | 412.5930 | 2018-09-23 14:22:31 | |
184 | 000002 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2018-0231439 | 847.3365 | 412.2010 | 2018-09-23 14:22:28 | |
185 | 000075 | 然升鴿舍+鈺森鴿舍 | 08-2018-0212535 | 846.6730 | 418.4540 | 2018-09-23 14:30:14 | |
186 | 000138 | 徐春雷 | 08-2018-0366593 | 844.5245 | 420.7140 | 2018-09-23 14:34:10 | |
187 | 009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363049 | 843.6679 | 411.2740 | 2018-09-23 14:23:29 | |
188 | 000076 | 陳善成 | 08-2018-0365362 | 843.5554 | 409.0400 | 2018-09-23 14:20:54 | |
189 | 000133 | 張臣 | 08-2018-0365794 | 843.4689 | 417.5030 | 2018-09-23 14:30:59 | |
190 | 000177 | 施禹岐 | 02-2018-0562160 | 843.1985 | 417.5800 | 2018-09-23 14:31:14 | |
191 | 009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363046 | 841.9120 | 411.2740 | 2018-09-23 14:24:30 | |
192 | 000235 | 王成林 | 08-2018-0365869 | 841.0254 | 415.8450 | 2018-09-23 14:30:27 | |
193 | 001120 | 方世哲 | 08-2018-0366955 | 838.8879 | 412.5930 | 2018-09-23 14:27:50 | |
194 | 000102 | 艾寶龍 | 08-2018-0364962 | 837.4936 | 424.0370 | 2018-09-23 14:42:19 | |
195 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363096 | 836.9544 | 416.8730 | 2018-09-23 14:34:05 | |
196 | 000007 | 李曉峰 | 08-2018-0216230 | 836.4705 | 412.8540 | 2018-09-23 14:29:34 | |
197 | 000818 | 趙金龍 | 08-2018-0365445 | 836.4162 | 415.8940 | 2018-09-23 14:33:14 | |
198 | 000111 | 王世斌 | 08-2018-0216053 | 834.5365 | 413.3320 | 2018-09-23 14:31:17 | |
199 | 000085 | 李振 | 08-2018-0365033 | 834.5102 | 411.4970 | 2018-09-23 14:29:06 | |
200 | 000085 | 李振 | 08-2018-0365044 | 834.2847 | 411.4970 | 2018-09-23 14:29:14 | |
201 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363082 | 833.0419 | 410.8840 | 2018-09-23 14:29:14 | |
202 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2018-0363081 | 832.9855 | 410.8840 | 2018-09-23 14:29:16 | |
203 | 002919 | 付興軍 | 08-2018-0366515 | 832.9395 | 411.0140 | 2018-09-23 14:29:27 | |
204 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2018-0365434 | 831.7078 | 424.1710 | 2018-09-23 14:46:00 | |
205 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0366787 | 831.1891 | 416.4950 | 2018-09-23 14:37:05 | |
206 | 000085 | 李振 | 08-2018-0365039 | 831.0552 | 411.4970 | 2018-09-23 14:31:09 | |
207 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2018-0363783 | 831.0347 | 412.1240 | 2018-09-23 14:31:55 | |
208 | 000154 | 大海鴿舍 | 08-2018-0157079 | 829.2993 | 405.1680 | 2018-09-23 14:24:34 | |
209 | 000818 | 趙金龍 | 08-2018-0365444 | 829.1348 | 415.8940 | 2018-09-23 14:37:36 | |
210 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0365676 | 828.9832 | 416.4950 | 2018-09-23 14:38:25 | |
211 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0058801 | 828.9382 | 416.8730 | 2018-09-23 14:38:54 | |
212 | 009019 | 高貴興 | 08-2018-0364867 | 828.3315 | 415.8500 | 2018-09-23 14:38:02 | |
213 | 002018 | 長勝鴿舍 | 08-2018-0363040 | 825.6689 | 412.9170 | 2018-09-23 14:36:06 | |
214 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0366672 | 825.5055 | 416.4950 | 2018-09-23 14:40:32 | |
215 | 000154 | 大海鴿舍 | 08-2018-0157075 | 825.0214 | 405.1680 | 2018-09-23 14:27:06 | |
216 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2018-0363003 | 825.0160 | 412.2330 | 2018-09-23 14:35:40 | |
217 | 000222 | 巔峰鴿舍 | 08-2018-0364986 | 822.8959 | 416.4950 | 2018-09-23 14:42:08 | |
218 | 003025 | 楊守岐 | 08-2018-0363019 | 820.5315 | 415.7360 | 2018-09-23 14:42:40 | |
219 | 000090 | 馬天軍 | 08-2018-0156036 | 818.8328 | 411.3270 | 2018-09-23 14:38:20 | |
220 | 008888 | 張德友 | 28-2018-0888884 | 818.2261 | 416.5180 | 2018-09-23 14:45:03 | |
221 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2018-0363100 | 816.6242 | 416.8730 | 2018-09-23 14:46:29 | |
222 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2018-0363780 | 816.2082 | 416.2390 | 2018-09-23 14:45:58 | |
223 | 000414 | 王亞東 | 08-2018-0364662 | 815.7951 | 413.2410 | 2018-09-23 14:42:33 | |
