賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季插組賽四關(guān)綜合成績
100元插組四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 累計分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時間 | 飛行時長 | 空距 | 飛行分速 |
1 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236784 | 4884.9371 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 18 | 2017-09-03 09:24:39 | 204.6500 | 259.1030 | 1266.0787 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 46 | 2017-09-10 13:39:20 | 449.3333 | 363.2210 | 808.3554 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 10 | 2017-09-17 10:58:12 | 298.2000 | 469.0780 | 1573.0315 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 16 | 2017-09-24 13:07:21 | 407.3500 | 504.0840 | 1237.4715 | |||||
2 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236771 | 4826.2147 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 46 | 2017-09-03 09:26:45 | 206.7500 | 257.4400 | 1245.1753 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 30 | 2017-09-10 13:15:02 | 425.0333 | 360.6070 | 848.4206 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 9 | 2017-09-17 10:56:27 | 296.4500 | 466.5540 | 1573.8033 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 40 | 2017-09-24 13:34:48 | 434.8000 | 503.8530 | 1158.8155 | |||||
3 | 胡勁松 | 000001 | 08-2017-0236818 | 4785.5441 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 30 | 2017-09-03 09:22:20 | 202.3333 | 255.4500 | 1262.5208 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 90 | 2017-09-10 14:08:20 | 478.3333 | 359.3400 | 751.2335 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 13 | 2017-09-17 10:55:47 | 295.7833 | 465.2200 | 1572.8407 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 26 | 2017-09-24 13:17:46 | 417.7667 | 500.8810 | 1198.9491 | |||||
4 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236877 | 4702.6449 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 82 | 2017-09-03 09:28:23 | 208.3833 | 255.2080 | 1224.7047 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 35 | 2017-09-10 13:18:44 | 428.7333 | 359.1700 | 837.7469 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 7 | 2017-09-17 10:55:27 | 295.4500 | 465.0410 | 1574.0091 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 75 | 2017-09-24 14:09:28 | 469.4667 | 500.5380 | 1066.1842 | |||||
5 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236787 | 4679.5332 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 209 | 2017-09-03 09:37:53 | 217.8833 | 259.1030 | 1189.1825 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 91 | 2017-09-10 14:13:30 | 483.5000 | 363.2210 | 751.2327 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 64 | 2017-09-17 11:18:36 | 318.6000 | 469.0780 | 1472.3101 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 6 | 2017-09-24 12:57:55 | 397.9167 | 504.0840 | 1266.8079 | |||||
6 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236757 | 4607.2461 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 342 | 2017-09-03 09:45:16 | 225.2667 | 259.1030 | 1150.2055 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 80 | 2017-09-10 14:08:12 | 478.2000 | 363.2210 | 759.5588 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 54 | 2017-09-17 11:15:37 | 315.6167 | 469.0780 | 1486.2268 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 23 | 2017-09-24 13:16:10 | 416.1667 | 504.0840 | 1211.2550 | |||||
7 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236785 | 4606.6535 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 68 | 2017-09-03 09:30:44 | 210.7333 | 259.1030 | 1229.5304 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 155 | 2017-09-10 15:13:58 | 543.9667 | 363.2210 | 667.7265 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 126 | 2017-09-17 11:30:20 | 330.3333 | 469.0780 | 1420.0143 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 4 | 2017-09-24 12:50:57 | 390.9500 | 504.0840 | 1289.3823 | |||||
8 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236782 | 4601.4321 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 599 | 2017-09-03 10:18:06 | 258.1000 | 259.1030 | 1003.8861 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 53 | 2017-09-10 13:42:21 | 452.3500 | 363.2210 | 802.9645 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 12 | 2017-09-17 10:58:14 | 298.2333 | 469.0780 | 1572.8559 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 20 | 2017-09-24 13:12:36 | 412.6000 | 504.0840 | 1221.7256 | |||||
9 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236578 | 4580.7520 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 172 | 2017-09-03 09:40:00 | 220.0000 | 263.1660 | 1196.2091 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 14 | 2017-09-10 13:18:58 | 428.9667 | 368.4290 | 858.8755 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 205 | 2017-09-17 11:54:38 | 354.6333 | 474.1140 | 1336.9134 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 30 | 2017-09-24 13:25:40 | 425.6667 | 506.0130 | 1188.7540 | |||||
10 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236789 | 4555.5687 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 315 | 2017-09-03 09:43:02 | 223.0333 | 259.1030 | 1161.7234 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 158 | 2017-09-10 15:17:39 | 547.6500 | 363.2210 | 663.2356 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 104 | 2017-09-17 11:26:29 | 326.4833 | 469.0780 | 1436.7596 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 2 | 2017-09-24 12:49:36 | 389.6000 | 504.0840 | 1293.8501 | |||||
11 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236790 | 4513.1926 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 86 | 2017-09-03 09:31:53 | 211.8833 | 259.1030 | 1222.8571 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 112 | 2017-09-10 14:35:24 | 505.4000 | 363.2210 | 718.6803 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 38 | 2017-09-17 11:03:23 | 303.3833 | 469.0780 | 1546.1563 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 83 | 2017-09-24 14:31:33 | 491.5500 | 504.0840 | 1025.4989 | |||||
12 | 蘭翔鴿業(yè) | 000006 | 08-2017-0235908 | 4473.5637 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 98 | 2017-09-03 09:32:19 | 212.3167 | 259.3180 | 1221.3735 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 221 | 2017-09-10 17:20:30 | 670.5000 | 363.7030 | 542.4355 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 18 | 2017-09-17 10:58:40 | 298.6667 | 469.5260 | 1572.0735 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 47 | 2017-09-24 13:42:53 | 442.8833 | 503.8600 | 1137.6812 | |||||
13 | 良宇鴿舍 | 000444 | 08-2017-0236606 | 4436.6964 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 219 | 2017-09-03 09:36:48 | 216.8000 | 257.3070 | 1186.8404 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 47 | 2017-09-10 13:37:26 | 447.4333 | 361.5630 | 808.0825 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 116 | 2017-09-17 11:27:44 | 327.7333 | 467.4010 | 1426.1627 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 85 | 2017-09-24 14:34:24 | 494.4000 | 502.1180 | 1015.6108 | |||||
14 | 李洪生 | 000888 | 08-2017-0236825 | 4366.4955 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 443 | 2017-09-03 09:50:51 | 230.8500 | 255.1430 | 1105.2328 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 125 | 2017-09-10 14:36:24 | 506.4000 | 359.1360 | 709.1943 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 4 | 2017-09-17 10:55:06 | 295.1000 | 465.0040 | 1575.7506 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 99 | 2017-09-24 14:52:34 | 512.5667 | 500.4280 | 976.3178 | |||||
15 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236776 | 4339.6623 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 412 | 2017-09-03 09:50:04 | 230.0667 | 257.4400 | 1118.9798 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 29 | 2017-09-10 13:14:57 | 424.9500 | 360.6070 | 848.5869 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 246 | 2017-09-17 12:41:17 | 401.2833 | 466.5540 | 1162.6549 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 24 | 2017-09-24 13:16:36 | 416.6000 | 503.8530 | 1209.4407 | |||||
16 | 旭光飛虎 | 000013 | 08-2017-0236910 | 4233.4232 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 252 | 2017-09-03 09:36:22 | 216.3667 | 255.2840 | 1179.8673 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 227 | 2017-09-10 17:49:38 | 699.6333 | 359.3050 | 513.5619 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 5 | 2017-09-17 10:55:13 | 295.2167 | 465.1700 | 1575.6900 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 103 | 2017-09-24 14:59:03 | 519.0500 | 500.5220 | 964.3040 | |||||
17 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236888 | 4160.5618 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 50 | 2017-09-03 09:25:21 | 205.3500 | 255.2080 | 1242.7952 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 225 | 2017-09-10 17:21:17 | 671.2833 | 359.1700 | 535.0498 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 68 | 2017-09-17 11:16:44 | 316.7333 | 465.0410 | 1468.2416 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 117 | 2017-09-24 15:27:21 | 547.3500 | 500.5380 | 914.4752 | |||||
200元插組四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 累計分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時間 | 飛行時長 | 空距 | 飛行分速 |
1 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236784 | 4884.9371 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 18 | 2017-09-03 09:24:39 | 204.6500 | 259.1030 | 1266.0787 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 46 | 2017-09-10 13:39:20 | 449.3333 | 363.2210 | 808.3554 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 10 | 2017-09-17 10:58:12 | 298.2000 | 469.0780 | 1573.0315 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 16 | 2017-09-24 13:07:21 | 407.3500 | 504.0840 | 1237.4715 | |||||
2 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236771 | 4826.2147 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 46 | 2017-09-03 09:26:45 | 206.7500 | 257.4400 | 1245.1753 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 30 | 2017-09-10 13:15:02 | 425.0333 | 360.6070 | 848.4206 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 9 | 2017-09-17 10:56:27 | 296.4500 | 466.5540 | 1573.8033 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 40 | 2017-09-24 13:34:48 | 434.8000 | 503.8530 | 1158.8155 | |||||
3 | 胡勁松 | 000001 | 08-2017-0236818 | 4785.5441 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 30 | 2017-09-03 09:22:20 | 202.3333 | 255.4500 | 1262.5208 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 90 | 2017-09-10 14:08:20 | 478.3333 | 359.3400 | 751.2335 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 13 | 2017-09-17 10:55:47 | 295.7833 | 465.2200 | 1572.8407 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 26 | 2017-09-24 13:17:46 | 417.7667 | 500.8810 | 1198.9491 | |||||
4 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236787 | 4679.5332 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 209 | 2017-09-03 09:37:53 | 217.8833 | 259.1030 | 1189.1825 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 91 | 2017-09-10 14:13:30 | 483.5000 | 363.2210 | 751.2327 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 64 | 2017-09-17 11:18:36 | 318.6000 | 469.0780 | 1472.3101 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 6 | 2017-09-24 12:57:55 | 397.9167 | 504.0840 | 1266.8079 | |||||
5 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236757 | 4607.2461 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 342 | 2017-09-03 09:45:16 | 225.2667 | 259.1030 | 1150.2055 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 80 | 2017-09-10 14:08:12 | 478.2000 | 363.2210 | 759.5588 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 54 | 2017-09-17 11:15:37 | 315.6167 | 469.0780 | 1486.2268 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 23 | 2017-09-24 13:16:10 | 416.1667 | 504.0840 | 1211.2550 | |||||
6 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236785 | 4606.6535 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 68 | 2017-09-03 09:30:44 | 210.7333 | 259.1030 | 1229.5304 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 155 | 2017-09-10 15:13:58 | 543.9667 | 363.2210 | 667.7265 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 126 | 2017-09-17 11:30:20 | 330.3333 | 469.0780 | 1420.0143 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 4 | 2017-09-24 12:50:57 | 390.9500 | 504.0840 | 1289.3823 | |||||
7 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236782 | 4601.4321 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 599 | 2017-09-03 10:18:06 | 258.1000 | 259.1030 | 1003.8861 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 53 | 2017-09-10 13:42:21 | 452.3500 | 363.2210 | 802.9645 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 12 | 2017-09-17 10:58:14 | 298.2333 | 469.0780 | 1572.8559 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 20 | 2017-09-24 13:12:36 | 412.6000 | 504.0840 | 1221.7256 | |||||
8 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236578 | 4580.7520 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 172 | 2017-09-03 09:40:00 | 220.0000 | 263.1660 | 1196.2091 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 14 | 2017-09-10 13:18:58 | 428.9667 | 368.4290 | 858.8755 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 205 | 2017-09-17 11:54:38 | 354.6333 | 474.1140 | 1336.9134 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 30 | 2017-09-24 13:25:40 | 425.6667 | 506.0130 | 1188.7540 | |||||
9 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236789 | 4555.5687 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 315 | 2017-09-03 09:43:02 | 223.0333 | 259.1030 | 1161.7234 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 158 | 2017-09-10 15:17:39 | 547.6500 | 363.2210 | 663.2356 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 104 | 2017-09-17 11:26:29 | 326.4833 | 469.0780 | 1436.7596 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 2 | 2017-09-24 12:49:36 | 389.6000 | 504.0840 | 1293.8501 | |||||
10 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236790 | 4513.1926 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 86 | 2017-09-03 09:31:53 | 211.8833 | 259.1030 | 1222.8571 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 112 | 2017-09-10 14:35:24 | 505.4000 | 363.2210 | 718.6803 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 38 | 2017-09-17 11:03:23 | 303.3833 | 469.0780 | 1546.1563 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 83 | 2017-09-24 14:31:33 | 491.5500 | 504.0840 | 1025.4989 | |||||
11 | 李洪生 | 000888 | 08-2017-0236825 | 4366.4955 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 443 | 2017-09-03 09:50:51 | 230.8500 | 255.1430 | 1105.2328 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 125 | 2017-09-10 14:36:24 | 506.4000 | 359.1360 | 709.1943 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 4 | 2017-09-17 10:55:06 | 295.1000 | 465.0040 | 1575.7506 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 99 | 2017-09-24 14:52:34 | 512.5667 | 500.4280 | 976.3178 | |||||
12 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236888 | 4160.5618 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 50 | 2017-09-03 09:25:21 | 205.3500 | 255.2080 | 1242.7952 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 225 | 2017-09-10 17:21:17 | 671.2833 | 359.1700 | 535.0498 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 68 | 2017-09-17 11:16:44 | 316.7333 | 465.0410 | 1468.2416 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 117 | 2017-09-24 15:27:21 | 547.3500 | 500.5380 | 914.4752 | |||||
3000元插組四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 累計分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時間 | 飛行時長 | 空距 | 飛行分速 |
1 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236787 | 4679.5332 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 209 | 2017-09-03 09:37:53 | 217.8833 | 259.1030 | 1189.1825 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 91 | 2017-09-10 14:13:30 | 483.5000 | 363.2210 | 751.2327 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 64 | 2017-09-17 11:18:36 | 318.6000 | 469.0780 | 1472.3101 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 6 | 2017-09-24 12:57:55 | 397.9167 | 504.0840 | 1266.8079 | |||||
2 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236785 | 4606.6535 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 68 | 2017-09-03 09:30:44 | 210.7333 | 259.1030 | 1229.5304 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 155 | 2017-09-10 15:13:58 | 543.9667 | 363.2210 | 667.7265 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 126 | 2017-09-17 11:30:20 | 330.3333 | 469.0780 | 1420.0143 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 4 | 2017-09-24 12:50:57 | 390.9500 | 504.0840 | 1289.3823 | |||||
3 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236789 | 4555.5687 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 315 | 2017-09-03 09:43:02 | 223.0333 | 259.1030 | 1161.7234 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 158 | 2017-09-10 15:17:39 | 547.6500 | 363.2210 | 663.2356 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 104 | 2017-09-17 11:26:29 | 326.4833 | 469.0780 | 1436.7596 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 2 | 2017-09-24 12:49:36 | 389.6000 | 504.0840 | 1293.8501 | |||||
4 | 王宏 | 002504 | 08-2017-0236589 | 4383.2128 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 235 | 2017-09-03 09:34:48 | 214.8000 | 254.0260 | 1182.6164 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 116 | 2017-09-10 14:28:56 | 498.9333 | 357.9460 | 717.4225 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 188 | 2017-09-17 11:40:19 | 340.3167 | 463.8210 | 1362.9099 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 53 | 2017-09-24 13:45:50 | 445.8333 | 499.4510 | 1120.2640 | |||||
5 | 李洪生 | 000888 | 08-2017-0236825 | 4366.4955 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 443 | 2017-09-03 09:50:51 | 230.8500 | 255.1430 | 1105.2328 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 125 | 2017-09-10 14:36:24 | 506.4000 | 359.1360 | 709.1943 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 4 | 2017-09-17 10:55:06 | 295.1000 | 465.0040 | 1575.7506 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 99 | 2017-09-24 14:52:34 | 512.5667 | 500.4280 | 976.3178 | |||||
6 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236776 | 4339.6623 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 412 | 2017-09-03 09:50:04 | 230.0667 | 257.4400 | 1118.9798 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 29 | 2017-09-10 13:14:57 | 424.9500 | 360.6070 | 848.5869 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 246 | 2017-09-17 12:41:17 | 401.2833 | 466.5540 | 1162.6549 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 24 | 2017-09-24 13:16:36 | 416.6000 | 503.8530 | 1209.4407 | |||||
7 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236889 | 4287.4942 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 142 | 2017-09-03 09:30:55 | 210.9167 | 255.2080 | 1209.9943 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 94 | 2017-09-10 14:10:50 | 480.8333 | 359.1700 | 746.9741 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 181 | 2017-09-17 11:40:00 | 340.0000 | 465.0410 | 1367.7676 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 104 | 2017-09-24 14:59:54 | 519.9000 | 500.5380 | 962.7582 | |||||
8 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236888 | 4160.5618 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 50 | 2017-09-03 09:25:21 | 205.3500 | 255.2080 | 1242.7952 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 225 | 2017-09-10 17:21:17 | 671.2833 | 359.1700 | 535.0498 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 68 | 2017-09-17 11:16:44 | 316.7333 | 465.0410 | 1468.2416 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 117 | 2017-09-24 15:27:21 | 547.3500 | 500.5380 | 914.4752 | |||||
精英1號環(huán)四關(guān)綜合成績報告表(4站)_累計分速 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 累計分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時間 | 飛行時長 | 空距 | 飛行分速 |
1 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236771 | 4826.2147 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 46 | 2017-09-03 09:26:45 | 206.7500 | 257.4400 | 1245.1753 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 30 | 2017-09-10 13:15:02 | 425.0333 | 360.6070 | 848.4206 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 9 | 2017-09-17 10:56:27 | 296.4500 | 466.5540 | 1573.8033 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 40 | 2017-09-24 13:34:48 | 434.8000 | 503.8530 | 1158.8155 | |||||
2 | 孫彥龍 | 000817 | 08-2017-0236621 | 4603.7894 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 32 | 2017-09-03 09:24:33 | 204.5500 | 258.0500 | 1261.5497 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 48 | 2017-09-10 13:38:52 | 448.8667 | 362.5050 | 807.6006 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 31 | 2017-09-17 11:00:05 | 300.0833 | 468.3170 | 1560.6233 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 100 | 2017-09-24 14:55:55 | 515.9167 | 502.5110 | 974.0158 | |||||
3 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236881 | 4461.2905 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 395 | 2017-09-03 09:45:52 | 225.8667 | 255.2080 | 1129.9054 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 65 | 2017-09-10 13:51:01 | 461.0167 | 359.1700 | 779.0824 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 48 | 2017-09-17 11:11:06 | 311.1000 | 465.0410 | 1494.8280 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 76 | 2017-09-24 14:13:20 | 473.3333 | 500.5380 | 1057.4747 | |||||
4 | 由永利 | 009006 | 08-2017-0236591 | 4440.1157 | 260公里大獎賽特比第一關(guān) | 78 | 2017-09-03 09:27:33 | 207.5500 | 254.4050 | 1225.7528 |
360公里大獎賽特比第二關(guān) | 12 | 2017-09-10 13:06:21 | 416.3500 | 358.3340 | 860.6557 | |||||
480公里大獎賽特比第三關(guān) | 71 | 2017-09-17 11:16:27 | 316.4500 | 464.2080 | 1466.9237 | |||||
500公里大獎賽特比第四關(guān) | 124 | 2017-09-24 15:43:37 | 563.6167 | 499.8060 | 886.7835 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季六關(guān)填大坑五關(guān)綜合成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季500公里大獎賽特比第四關(guān)指定鴿成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季500公里大獎賽特比第四關(guān)成績
- 2017-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季五關(guān)特比環(huán)三關(guān)綜合成績
- 2017-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季插組賽三關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊