亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)指定鴿成績

          發(fā)表時(shí)間:2017-09-17 19:39:15   瀏覽數(shù):1418   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之二十10元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236655 1577.7969 469.5260 2017-09-17 10:57:35 1
          2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 1577.3548 469.5260 2017-09-17 10:57:40 2
          3 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          4 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          5 000181 劉可 08-2017-0236877 1574.0091 465.0410 2017-09-17 10:55:27 7
          6 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          7 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1572.8407 465.2200 2017-09-17 10:55:47 13
          8 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 1572.7599 465.1700 2017-09-17 10:55:46 14
          9 000001 胡勁松 08-2017-0236810 1572.5748 465.2200 2017-09-17 10:55:50 15
          10 003025 楊守岐 08-2017-0236745 1572.4933 468.4720 2017-09-17 10:57:55 16
          11 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 1572.1614 469.5260 2017-09-17 10:58:39 17
          12 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1572.0735 469.5260 2017-09-17 10:58:40 18
          13 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1572.0735 469.5260 2017-09-17 10:58:40 19
          14 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 1571.8982 469.5260 2017-09-17 10:58:42 20
          15 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0097503 1571.8982 469.5260 2017-09-17 10:58:42 21
          16 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1571.0963 470.7790 2017-09-17 10:59:39 22
          17 000075 然升鴿舍 08-2017-0200566 1570.6596 470.7790 2017-09-17 10:59:44 23
          18 000135 劉顯皓 08-2017-0236748 1570.4029 464.9440 2017-09-17 10:56:04 24
          19 000133 張臣 08-2017-0236514 1570.1310 469.9140 2017-09-17 10:59:17 25
          20 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 1569.9612 464.9440 2017-09-17 10:56:09 26
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之二十20元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          2 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          3 000181 劉可 08-2017-0236877 1574.0091 465.0410 2017-09-17 10:55:27 7
          4 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          5 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1572.8407 465.2200 2017-09-17 10:55:47 13
          6 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 1572.7599 465.1700 2017-09-17 10:55:46 14
          7 000001 胡勁松 08-2017-0236810 1572.5748 465.2200 2017-09-17 10:55:50 15
          8 003025 楊守岐 08-2017-0236745 1572.4933 468.4720 2017-09-17 10:57:55 16
          9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1572.0735 469.5260 2017-09-17 10:58:40 19
          10 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 1571.8982 469.5260 2017-09-17 10:58:42 20
          11 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1571.0963 470.7790 2017-09-17 10:59:39 22
          12 000135 劉顯皓 08-2017-0236748 1570.4029 464.9440 2017-09-17 10:56:04 24
          13 000133 張臣 08-2017-0236514 1570.1310 469.9140 2017-09-17 10:59:17 25
          14 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 1569.9612 464.9440 2017-09-17 10:56:09 26
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之二十30元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          2 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          3 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          4 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1572.8407 465.2200 2017-09-17 10:55:47 13
          5 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 1572.7599 465.1700 2017-09-17 10:55:46 14
          6 000001 胡勁松 08-2017-0236810 1572.5748 465.2200 2017-09-17 10:55:50 15
          7 003025 楊守岐 08-2017-0236745 1572.4933 468.4720 2017-09-17 10:57:55 16
          8 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1572.0735 469.5260 2017-09-17 10:58:40 19
          9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 1571.8982 469.5260 2017-09-17 10:58:42 20
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之十10元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236655 1577.7969 469.5260 2017-09-17 10:57:35 1
          2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 1577.3548 469.5260 2017-09-17 10:57:40 2
          3 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          4 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          5 000181 劉可 08-2017-0236877 1574.0091 465.0410 2017-09-17 10:55:27 7
          6 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          7 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1572.8407 465.2200 2017-09-17 10:55:47 13
          8 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 1572.7599 465.1700 2017-09-17 10:55:46 14
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之十20元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236655 1577.7969 469.5260 2017-09-17 10:57:35 1
          2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 1577.3548 469.5260 2017-09-17 10:57:40 2
          3 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          4 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          5 000181 劉可 08-2017-0236877 1574.0091 465.0410 2017-09-17 10:55:27 7
          6 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)百分之十30元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          2 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1575.1564 465.1700 2017-09-17 10:55:19 6
          3 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1573.0315 469.0780 2017-09-17 10:58:12 10
          4 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1572.8407 465.2200 2017-09-17 10:55:47 13
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)一把抓10元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236655 1577.7969 469.5260 2017-09-17 10:57:35 1
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)一把抓20-30元組成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
          1 000888 李洪生 08-2017-0236825 1575.7506 465.0040 2017-09-17 10:55:06 4
          2017年秋季賽事480公里大獎(jiǎng)賽兩羽成績報(bào)告表
          名次 姓名 棚號(hào) 總分速            (米/分) 明細(xì)
          環(huán)號(hào) 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
          1 劉顯皓 000135 3140.3641 08-2017-0235930 26 2017-09-17 10:56:09.57 464.9440 1569.9612
          08-2017-0236748 24 2017-09-17 10:56:04.89 464.9440 1570.4029
          2017年秋季賽事480公里大獎(jiǎng)賽三羽成績報(bào)告表
          名次 姓名 棚號(hào) 總分速            (米/分) 明細(xì)
          環(huán)號(hào) 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
          1 胡勁松 000001 4253.6540 08-2017-0235929 250 2017-09-17 12:59:47.96 465.2200 1108.2385
          08-2017-0236810 15 2017-09-17 10:55:50.35 465.2200 1572.5748
          08-2017-0236818 13 2017-09-17 10:55:47.84 465.2200 1572.8407
          480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān)單關(guān)團(tuán)體成績報(bào)告表
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
          2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 1577.3548 469.5260 2017-09-17 10:57:40
          17 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 1572.1614 469.5260 2017-09-17 10:58:39
          更新時(shí)間:2017-09-17 22:25:37
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊