賽績快報
2019年春季樂東星工場賽鴿俱樂部五關(guān)綜合鴿王(以四關(guān)錄取10名有效成績)(臨時成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2019218004190 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4253.0705 |
2 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2018210022318 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4237.9371 |
3 | 000149 | 邢水強(黃流 | 2019218002436 | 雄 | 砂 | 灰 | 4228.9928 |
4 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218003657 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4097.4775 |
5 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218002292 | 雄 | 砂 | 灰 | 4006.6700 |
6 | 000149 | 邢水強(黃流 | 2018210021182 | 雄 | 黃 | 灰 | 3964.2669 |
7 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2018210021949 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3923.3986 |
8 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218003655 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3919.2722 |
9 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218000569 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3902.6932 |
10 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2018210020511 | 雄 | 黃 | 灰 | 3878.5733 |
11 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2019218001341 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3876.1527 |
12 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 2019218003588 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3874.9714 |
13 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2019218002310 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3811.9363 |
14 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218001953 | 雄 | 黃 | 灰 | 3799.1961 |
15 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2019218004198 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3798.4461 |
16 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 2019218003978 | 雄 | 黃 | 灰 | 3780.2489 |
17 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2018210020379 | 雌 | 砂 | 灰 | 3762.1778 |
18 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 2019218004871 | 雌 | 黃 | 灰 | 3744.1636 |
19 | 000039 | 梁李旺(豐塘 | 2019218003954 | 雄 | 黃 | 灰 | 3726.0238 |
20 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2018210023758 | 雄 | 黃 | 灰 | 3701.9955 |
21 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218002293 | 雄 | 黃 | 灰 | 3687.3500 |
22 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218001954 | 雌 | 砂 | 灰 | 3686.1311 |
23 | 000034 | 郭義進(賴元 | 2019218003017 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3657.3647 |
24 | 000147 | 軍平鴿舍-顏坤平(英海 | 2019218004150 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3652.5885 |
25 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218002294 | 雌 | 黃 | 灰 | 3629.3925 |
26 | 000039 | 梁李旺(豐塘 | 2019218003951 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3626.7824 |
27 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218003654 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3598.2719 |
28 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2019218003011 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3573.8428 |
29 | 000189 | 王金護(丹村 | 2019218003449 | 雌 | 黃 | 灰 | 3539.2933 |
30 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218001952 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3519.4772 |
31 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2019218002492 | 雌 | 黃 | 灰 | 3507.6539 |
32 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2019218004804 | 雌 | 砂 | 灰 | 3487.1564 |
33 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2016210002424 | 雌 | 黃 | 灰 | 3469.3058 |
34 | 000149 | 邢水強(黃流 | 2018210022088 | 雄 | 黃 | 灰 | 3461.3221 |
35 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 2019218000961 | 雌 | 砂 | 灰 | 3438.0293 |
36 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 2019218000017 | 雌 | 黃 | 灰 | 3430.5412 |
37 | 000111 | 俞書學(xué)(英海 | 2019218002044 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3427.3673 |
38 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2019218003012 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3413.2517 |
39 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 2019218003593 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3383.3059 |
40 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2019218004189 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3294.7672 |
41 | 000111 | 俞書學(xué)(英海 | 2019218003072 | 雌 | 黃 | 灰 | 3212.1882 |
42 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2019218000336 | 雌 | 黃 | 灰 | 3202.9806 |
43 | 000255 | 鴿狂-賴元村 | 2019218004797 | 雄 | 黃 | 灰 | 3186.9691 |
44 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 2019218003974 | 雄 | 砂 | 灰 | 3160.3463 |
45 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 2018210024001 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3140.1568 |
46 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 2018210024010 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3139.8655 |
47 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2019218001334 | 雌 | 黃 | 灰 | 3111.5480 |
48 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2017210014983 | 雌 | 黃 | 灰 | 3094.2753 |
49 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2016210000436 | 雌 | 砂 | 灰 | 3090.4277 |
50 | 000189 | 王金護(丹村 | 2019218002425 | 雄 | 黃 | 灰 | 3018.8213 |
51 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2019218003647 | 雌 | 黃 | 花 | 3000.4090 |
52 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 2019218001294 | 雌 | 黃 | 灰 | 2964.5612 |
53 | 000052 | 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 | 2019218002581 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2956.6053 |
54 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2019218004194 | 雄 | 黃 | 灰 | 2955.2398 |
55 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 2019218003421 | 雌 | 黃 | 灰 | 2893.4804 |
56 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 2019218004764 | 雄 | 黃 | 灰 | 2884.1563 |
57 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 2018210022324 | 雌 | 黃 | 灰 | 2871.8716 |
58 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2017210015039 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2866.5066 |
59 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2019218000529 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2850.2772 |
60 | 000117 | 陳國平(英海 | 2019218003066 | 雌 | 黃 | 灰 | 2810.6603 |
61 | 000200 | 李文萍(黃流 | 2018210024890 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2748.1307 |
62 | 000249 | 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ | 2019218003458 | 雌 | 砂 | 灰 | 2747.6826 |
63 | 000189 | 王金護(丹村 | 2019218002428 | 雌 | 黃 | 灰 | 2739.3157 |
64 | 000189 | 王金護(丹村 | 2019218003052 | 雌 | 黃 | 灰 | 2732.6539 |
65 | 000200 | 李文萍(黃流 | 2019218003861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2653.3510 |
66 | 000255 | 鴿狂-賴元村 | 2019218004798 | 雌 | 黃 | 灰 | 2611.5638 |
67 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2019218004805 | 雄 | 砂 | 灰 | 2578.3653 |
68 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 2019218003014 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2027.4508 |
69 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2018210021767 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1589.2176 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-06-08 2019年樂東星工場賽鴿俱樂部 春季第四關(guān)翁田站 (臨時成績
- 2019-06-01 2019年樂東星工場賽鴿俱樂部 春季第三關(guān)龍樓站百日環(huán)(團體)決賽 (錄取成績3名
- 2019-06-01 2019年樂東星工場賽鴿俱樂部 春季第三關(guān)龍樓站 百日環(huán)決賽 (臨時成績
- 2019-05-28 2019年樂東星工場賽鴿俱樂部 春季第二關(guān)瓊海站(臨時成績
- 2019-05-23 2019年樂東星工場賽鴿俱樂部 春季第一關(guān)屯昌站 (臨時成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊