賽績(jī)快報(bào)
2018年樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部華翼杯秋季越海賽 海安資格站(上)
2018年樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部華翼杯秋季越海賽 海安資格站 | |||||||||
司放地: 廣東海安 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-26 06:55:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 8 | 經(jīng)秒: 45.0 | 當(dāng)天風(fēng)向: 西北風(fēng) | 參賽羽數(shù): 1927 | 錄取羽數(shù): 3000 | ||||
緯度: 20 | 緯分: 15 | 緯秒: 31.0002 | 當(dāng)天風(fēng)力: 三級(jí)` | 制表日期: 2018-10-28 09:11:33 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020081 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:09:48 | 229.0670 | 1175.9086 |
2 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0024285 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:09:50 | 229.0670 | 1175.7074 |
3 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 17-21-0011474 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:10:42 | 229.0670 | 1170.5008 |
4 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0021149 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:26:23 | 246.1660 | 1164.5478 |
5 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021645 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:04 | 238.5900 | 1163.4753 |
6 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020504 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:05 | 238.5900 | 1163.3807 |
7 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021932 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:06 | 238.5900 | 1163.2862 |
8 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0024374 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:26:57 | 246.5280 | 1163.1423 |
9 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020077 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:09 | 238.5900 | 1163.0027 |
10 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020768 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:09 | 238.5900 | 1163.0027 |
11 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021925 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:11:58 | 229.0670 | 1162.9734 |
12 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021033 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:10 | 238.5900 | 1162.9082 |
13 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021043 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:11:59 | 229.0670 | 1162.8750 |
14 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0024375 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:27:00 | 246.5280 | 1162.8679 |
15 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020767 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:11 | 238.5900 | 1162.8137 |
16 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 17-21-0010309 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:20:12 | 238.5900 | 1162.7193 |
17 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021662 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:12:02 | 229.0670 | 1162.5799 |
18 | 000039 | 梁李旺(豐塘 | 18-21-0022086 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:24:02 | 243.0150 | 1162.5658 |
19 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 17-21-0010851 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:20:14 | 238.5900 | 1162.5305 |
20 | 000042 | 陳語忠(英海 | 18-21-0022064 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:36 | 247.0360 | 1161.9755 |
21 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0022274 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-26 10:26:54 | 246.1660 | 1161.7084 |
22 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0024985 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:26:56 | 246.1660 | 1161.5256 |
23 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 17-21-0011782 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:23 | 246.5280 | 1160.7690 |
24 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0023665 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:26:06 | 245.0090 | 1160.6300 |
25 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0025109 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:08 | 246.1660 | 1160.4305 |
26 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0022688 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:10 | 246.1660 | 1160.2482 |
27 | 000043 | 金輝鴿舍(英海 | 18-21-0022142 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:27:23 | 246.4150 | 1160.2370 |
28 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025058 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:27:31 | 246.5280 | 1160.0408 |
29 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021641 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:20:44 | 238.5900 | 1159.7051 |
30 | 000110 | 李君東(英海 | 18-21-0024990 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:16 | 246.1660 | 1159.7016 |
31 | 000103 | 陳積培(英海 | 17-21-0008932 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:28:08 | 247.1430 | 1159.5699 |
32 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 18-21-0021869 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:27:43 | 246.6330 | 1159.4437 |
33 | 000042 | 陳語忠(英海 | 18-21-0021146 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:28:12 | 247.0360 | 1158.7054 |
34 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025057 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:46 | 246.5280 | 1158.6777 |
35 | 000080 | 王志開(英海 | 18-21-0021053 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:28:22 | 247.1710 | 1158.4331 |
36 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020722 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:21:13 | 238.5900 | 1156.9870 |
37 | 000042 | 陳語忠(英海 | 18-21-0020813 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:28:32 | 247.0360 | 1156.8967 |
38 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0022171 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:13:05 | 229.0670 | 1156.4173 |
39 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021663 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:13:08 | 229.0670 | 1156.1255 |
40 | 000042 | 陳語忠(英海 | 18-21-0020948 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:28:45 | 247.0360 | 1155.7240 |
41 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0022178 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:13:13 | 229.0670 | 1155.6395 |
42 | 000080 | 王志開(英海 | 18-21-0020536 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:29:00 | 247.1710 | 1155.0047 |
43 | 000103 | 陳積培(英海 | 18-21-0021550 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:28:59 | 247.1430 | 1154.9638 |
44 | 000103 | 陳積培(英海 | 18-21-0023627 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:00 | 247.1430 | 1154.8738 |
45 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020054 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:27:17 | 245.0090 | 1154.1603 |
46 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020058 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:20 | 245.0090 | 1153.8885 |
47 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020885 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:27:20 | 245.0090 | 1153.8885 |
48 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0021999 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:27:24 | 245.0090 | 1153.5264 |
49 | 000117 | 陳國平(英海 | 18-21-0020838 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:28:56 | 246.6470 | 1152.9152 |
50 | 000246 | 再續(xù)鴿(英海 | 18-21-0022691 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:15 | 246.9270 | 1152.5181 |
51 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 18-21-0021867 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:07 | 246.6330 | 1151.8627 |
52 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021777 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:22:27 | 238.8130 | 1151.1834 |
53 | 000035 | 奪勇爭(zhēng)先-方其伍(佛羅 | 18-21-0023098 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:20:40 | 236.7300 | 1151.0373 |
54 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0020064 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:22:29 | 238.8130 | 1150.9985 |
55 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 18-21-0025191 | 雌 | 黃 | 白花 | 2018-10-26 10:29:56 | 247.3450 | 1150.7987 |
56 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021902 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:22:38 | 238.8130 | 1150.1670 |
57 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0022119 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:22:38 | 238.8130 | 1150.1670 |
58 | 000147 | 顏坤平(英海 | 18-21-0022864 | 雌 | 牛 | 紅楞 | 2018-10-26 10:29:31 | 246.6310 | 1149.7055 |
59 | 000043 | 金輝鴿舍(英海 | 18-21-0020470 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:23 | 246.4150 | 1149.4130 |
60 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020496 | 雌 | 黃 | 黑 | 2018-10-26 10:14:20 | 229.0670 | 1149.1656 |
61 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020498 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:14:21 | 229.0670 | 1149.0695 |
62 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 17-21-0010945 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:14:24 | 229.0670 | 1148.7813 |
63 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020082 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:14:25 | 229.0670 | 1148.6853 |
64 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021668 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-26 10:14:27 | 229.0670 | 1148.4934 |
65 | 000248 | 陳太飛(英海 | 18-21-0021935 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:30:12 | 247.1350 | 1148.3968 |
66 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021877 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2018-10-26 10:14:30 | 229.0670 | 1148.2055 |
67 | 000119 | 輝煌鴿舍(新村 | 18-21-0021580 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:03 | 245.7540 | 1148.1149 |
68 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0024295 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:14:32 | 229.0670 | 1148.0137 |
69 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021670 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-26 10:14:33 | 229.0670 | 1147.9178 |
70 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020079 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:22:51 | 238.5900 | 1147.8951 |
71 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021034 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:22:52 | 238.5900 | 1147.8031 |
72 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020508 | 雌 | 黃 | 花 | 2018-10-26 10:22:52 | 238.5900 | 1147.8031 |
73 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0022177 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:14:36 | 229.0670 | 1147.6303 |
74 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0022571 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:50 | 246.5280 | 1147.5314 |
75 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021545 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:10 | 245.7560 | 1147.4988 |
76 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020075 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:22:56 | 238.5900 | 1147.4351 |
77 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 17-21-0016306 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:22:56 | 238.5900 | 1147.4351 |
78 | 000035 | 奪勇爭(zhēng)先-方其伍(佛羅 | 18-21-0023064 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:21:19 | 236.7300 | 1147.4109 |
79 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021894 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:29:11 | 245.7560 | 1147.4095 |
80 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021738 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:12 | 245.7560 | 1147.3203 |
81 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 17-21-0010030 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:22:59 | 238.5900 | 1147.1592 |
82 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021032 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:22:59 | 238.5900 | 1147.1592 |
83 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0021644 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:23:00 | 238.5900 | 1147.0673 |
84 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020766 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:23:00 | 238.5900 | 1147.0673 |
85 | 000035 | 奪勇爭(zhēng)先-方其伍(佛羅 | 18-21-0021134 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:21:25 | 236.7300 | 1146.8551 |
86 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0020556 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:23:04 | 238.5900 | 1146.6998 |
87 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020084 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:14:49 | 229.0670 | 1146.3859 |
88 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021548 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:23 | 245.7560 | 1146.3391 |
89 | 000043 | 金輝鴿舍(英海 | 18-21-0021613 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:01 | 246.4150 | 1146.0274 |
90 | 000042 | 陳語忠(英海 | 18-21-0020280 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:30:34 | 247.0360 | 1145.9842 |
91 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025062 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:08 | 246.5280 | 1145.9312 |
92 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025405 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:08 | 246.5280 | 1145.9312 |
93 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0020604 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:29:31 | 245.7560 | 1145.6266 |
94 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 18-21-0022218 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:20:30 | 235.3790 | 1145.3966 |
95 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021962 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-26 10:29:22 | 245.4660 | 1145.0754 |
96 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 18-21-0020348 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:24:09 | 239.3980 | 1144.6235 |
97 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020169 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:29:29 | 245.4660 | 1144.4526 |
98 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0022113 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:23:41 | 238.8130 | 1144.3798 |
99 | 000080 | 王志開(英海 | 18-21-0020099 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-26 10:31:04 | 247.1710 | 1143.9571 |
100 | 000030 | 陳志利(昌厚 | 18-21-0022005 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:25:25 | 240.6850 | 1143.8495 |
101 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0021996 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-26 10:29:14 | 245.0090 | 1143.6549 |
102 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0021991 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:29:15 | 245.0090 | 1143.5659 |
103 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0020495 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:15:20 | 229.0670 | 1143.4293 |
104 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021914 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:29:43 | 245.4660 | 1143.2089 |
105 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021732 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:00 | 245.7560 | 1143.0512 |
106 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021669 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:15:24 | 229.0670 | 1143.0489 |
107 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020001 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:29:45 | 245.4660 | 1143.0314 |
108 | 000147 | 顏坤平(英海 | 18-21-0022503 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:47 | 246.6310 | 1142.9567 |
109 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021960 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2018-10-26 10:29:46 | 245.4660 | 1142.9427 |
110 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020692 | 雄 | 黃 | 黑 | 2018-10-26 10:29:49 | 245.4660 | 1142.6767 |
111 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 17-21-0016098 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:15:28 | 229.0670 | 1142.6688 |
112 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020014 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:29:50 | 245.4660 | 1142.5881 |
113 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021041 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-26 10:15:31 | 229.0670 | 1142.3838 |
114 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020056 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:29:30 | 245.0090 | 1142.2331 |
115 | 000080 | 王志開(英海 | 18-21-0020096 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:31:25 | 247.1710 | 1142.1070 |
116 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021220 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:29:58 | 245.4660 | 1141.8794 |
117 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020890 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:29:40 | 245.0090 | 1141.3463 |
118 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 18-21-0021518 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:24:52 | 239.3980 | 1140.7147 |
119 | 000111 | 俞書學(xué)(英海 | 18-21-0023824 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:31:30 | 246.9560 | 1140.6744 |
120 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 18-21-0020979 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-26 10:24:54 | 239.3980 | 1140.5336 |
121 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021661 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:15:51 | 229.0670 | 1140.4879 |
122 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020661 | 雌 | 黃 | 黑 | 2018-10-26 10:30:14 | 245.4660 | 1140.4646 |
123 | 000199 | 邢孔學(xué)(高道村 | 18-21-0022930 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:25:50 | 240.4140 | 1140.3036 |
124 | 000035 | 奪勇爭(zhēng)先-方其伍(佛羅 | 18-21-0023067 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:22:37 | 236.7300 | 1140.2264 |
125 | 000199 | 邢孔學(xué)(高道村 | 18-21-0020810 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:25:54 | 240.4140 | 1139.9431 |
126 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0020603 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:40 | 245.7560 | 1139.5178 |
127 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021776 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:24:42 | 238.8130 | 1138.8317 |
128 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021945 | 雌 | 砂 | 黑 | 2018-10-26 10:30:35 | 245.4660 | 1138.6131 |
129 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0020379 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:24:48 | 238.8130 | 1138.2888 |
130 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0022729 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:24:55 | 238.8130 | 1137.6562 |
131 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020856 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:30:49 | 245.4660 | 1137.3820 |
132 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020174 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:30:56 | 245.4660 | 1136.7675 |
133 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 18-21-0022254 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:25:39 | 239.3980 | 1136.4728 |
134 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0021048 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:16:35 | 229.0670 | 1136.3390 |
135 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021125 | 雌 | 砂 | 花 | 2018-10-26 10:25:16 | 238.8130 | 1135.7625 |
136 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 18-21-0023119 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:25:49 | 239.3980 | 1135.5744 |
137 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021808 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-26 10:31:14 | 245.4660 | 1135.1904 |
138 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020160 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:31:17 | 245.4660 | 1134.9279 |
139 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0021804 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-26 10:31:19 | 245.4660 | 1134.7531 |
140 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0022724 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:30:55 | 245.0090 | 1134.7387 |
141 | 000192 | 石板家族(英海 | 18-21-0023952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:32:33 | 246.7930 | 1134.4197 |
142 | 000071 | 何清強(qiáng)(嶺頭 | 18-21-0024286 | 雄 | 砂 | 白 | 2018-10-26 10:17:02 | 229.0670 | 1133.8080 |
143 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 18-21-0022722 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:25:33 | 238.5900 | 1133.1750 |
144 | 000128 | 邢孔進(jìn)(黃流 | 18-21-0020643 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:53 | 241.1270 | 1132.6720 |
145 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0020884 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:31:19 | 245.0090 | 1132.6404 |
146 | 000189 | 王金護(hù)(丹村 | 17-21-0010191 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-26 10:25:50 | 238.5900 | 1131.6522 |
147 | 000185 | 雨燕(赤命 | 18-21-0024669 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:28:23 | 241.4700 | 1131.6254 |
148 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0020424 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:32:12 | 245.7560 | 1131.4733 |
149 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0021736 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:32:13 | 245.7560 | 1131.3865 |
150 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021123 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-26 10:26:05 | 238.8130 | 1131.3683 |
151 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 18-21-0020602 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:32:16 | 245.7560 | 1131.1261 |
152 | 000248 | 陳太飛(英海 | 18-21-0024096 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:33:34 | 247.1350 | 1130.7076 |
153 | 000113 | 陳楊斌 | 18-21-0022268 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:30 | 240.2070 | 1130.3859 |
154 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021126 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:26:17 | 238.8130 | 1130.2974 |
155 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0022566 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:33:12 | 246.5280 | 1129.8258 |
156 | 000113 | 陳楊斌 | 18-21-0021498 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:40 | 240.2070 | 1129.5000 |
157 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0022565 | 雄 | 黃 | 花 | 2018-10-26 10:33:18 | 246.5280 | 1129.3083 |
158 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025430 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:33:19 | 246.5280 | 1129.2221 |
159 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 18-21-0025061 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:33:22 | 246.5280 | 1128.9635 |
160 | 000100 | 高芳凱(尖界 | 18-21-0021377 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:35 | 243.3300 | 1128.7051 |
161 | 000100 | 高芳凱(尖界 | 18-21-0021769 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:30:37 | 243.3300 | 1128.5306 |
162 | 000111 | 俞書學(xué)(英海 | 18-21-0021017 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:33:50 | 246.9560 | 1128.5118 |
163 | 000113 | 陳楊斌 | 18-21-0020700 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:27:54 | 240.2070 | 1128.2621 |
164 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 18-21-0023914 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:28:32 | 240.8890 | 1128.1096 |
165 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021130 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:26:43 | 238.8130 | 1127.9839 |
166 | 000066 | 林永芳(賴元 | 18-21-0021094 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-26 10:26:44 | 238.8130 | 1127.8952 |
167 | 000228 | 后來者(新村 | 18-21-0020880 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-26 10:32:41 | 245.4660 | 1127.6288 |
168 | 000080 | 王志開(英海 | 18-21-0022231 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-26 10:34:13 | 247.1710 | 1127.5192 |
