公棚動態(tài)
廣東揭陽揭翔賽鴿集鴿清單明細(14號-21號)
集鴿清單明細 | |||
參賽名稱 | 參賽區(qū)域 | 羽色 | 腳環(huán)號 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123702 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰白條 | 19-19-0123706 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123708 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123741 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123742 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123734 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123717 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123716 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰白條 | 19-19-0123711 |
D88-賽施-蔡詩建 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0123757 |
D1-黃國權(quán) | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0249323 |
D1-黃國權(quán) | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0249325 |
D1-許源盛 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0248273 |
D2-丁俊龍 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0207528 |
D2-丁俊龍 | 廣東汕頭 | 灰白條 | 19-19-0207529 |
D2-丁俊龍 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0207530 |
D2-吳宏偉 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0205232 |
D2-吳宏偉 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0205231 |
D2-吳宏偉 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0205242 |
D2-吳宏偉 | 廣東汕頭 | 灰白條 | 19-19-0205234 |
D2-吳宏偉 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0205233 |
D3-雅道-陳健龍 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0125246 |
D4-龍榕鴿舍-陳方榕 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0246969 |
D4-龍榕鴿舍-陳方榕 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0246966 |
D5-陳泳福 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0325078 |
D5-陳泳福 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0325072 |
D5-汕頭銘升鴿舍-杜曉波 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0322439 |
D5-汕頭銘升鴿舍-杜曉波 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0322440 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0244136 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0244138 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0244131 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 石板 | 19-19-0325808 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0325746 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0325807 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0325749 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0325742 |
D6-金仲漫玩具-翁仲煊 | 廣東汕頭 | 雨白條 | 19-19-0325743 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0240868 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240138 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240863 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝 煌 |
廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240865 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240133 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240862 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0240136 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 芒花 | 19-19-0240867 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0240864 |
D6-輝煌再創(chuàng)-陳輝煌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0240861 |
D7-林睿軒 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0320631 |
D8-陳傳圓 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0254372 |
D8-陳傳圓 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0254377 |
D9-盧鎮(zhèn)存 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0212851 |
D9-盧鎮(zhèn)存 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0212837 |
D9-盧鎮(zhèn)存 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0212852 |
D9-盧鎮(zhèn)存 | 廣東汕頭 | 雨白條 | 19-19-0212842 |
D9-陳海鵬 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0225209 |
D10-搏熙鴿舍-謝淑彬 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0291708 |
D10-忠興鴿舍-蔡煥忠 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0292588 |
D10-忠興鴿舍-蔡煥忠 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0292597 |
D1-吳武忠 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0278805 |
D1-吳武忠 | 廣東汕頭 | 雨白條 | 19-19-0278806 |
D1-吳武忠 | 廣東汕頭 | 灰白條 | 19-19-0278807 |
D1-吳武忠 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0278825 |
D11-星星鴿舍-王偉斌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0167156 |
D11-星星鴿舍-王偉斌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0167155 |
D12-金健 | 廣東汕頭 | 紅 | 19-19-0345161 |
D12-金健 | 廣東汕頭 | 紅 | 19-19-0345162 |
D13-天優(yōu)鴿舍-周振川 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0264981 |
D13-天優(yōu)鴿舍-周振川 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0264987 |
D13-林啟文 | 廣東汕頭 | 花白 | 19-19-0202208 |
D13-嬰童小世界-郭洪 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0207721 |
D13-嬰童小世界-郭洪 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0207722 |
D14-偉翔鴿舍-吳婷婷 | 廣東汕頭 | 絳白條 | 19-19-0072177 |
D14-偉翔鴿舍-吳婷婷 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0072178 |
D14-偉翔鴿舍-吳婷婷 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0072176 |
D1-林菊洪 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0222022 |
D1-林菊洪 | 廣東汕頭 | 石板 | 19-19-0222034 |
D1-林菊洪 | 廣東汕頭 | 絳 | 19-19-0222031 |
D1-林菊洪 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0222019 |
D1-外商投資鴿舍-謝春生 | 廣東汕頭 | 紅絳 | 19-19-0241514 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0298114 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0223329 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0298117 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0298111 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0223322 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0298113 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0298119 |
D15-驁騰鴿舍-姚杰 | 廣東汕頭 | 石板 | 19-19-0223330 |
D15-亞斌車行-趙哲斌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0088757 |
D15-亞斌車行-趙哲斌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0088755 |
D15-亞斌車行-趙哲斌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0088758 |
D15-亞斌車行-趙哲斌 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0321411 |
D15-亞斌車行-趙哲斌 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0321412 |
D3-樟東電器-陳群生 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0213185 |
D3-樟東電器-陳群生 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0213083 |
D3-樟東電器-陳群生 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0213081 |
D3-黃俊勇 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0323951 |
D16-翔信鴿店-詹澤豪 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0251107 |
D17-黃漢生 | 廣東汕頭 | 19-19-0254599 | |
D17-黃漢生 | 廣東汕頭 | 19-19-0254592 | |
D9-豬鴿-王健增 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0242498 |
D9-豬鴿-王健增 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0242480 |
D19-周子博+周潔坤 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0194192 |
D19-周子博+周潔坤 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0194191 |
D18-南翔鴿舍-羅南征 | 廣東汕頭 | 雨 | 19-19-0322239 |
D18-南翔鴿舍-羅南征 | 廣東汕頭 | 灰 | 19-19-0322238 |
V1-林旭冰 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0166862 |
V1-林旭冰 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0166861 |
V1-林旭冰 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0166863 |
V1-林旭冰 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0166867 |
V2-張瑞林 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0167422 |
V2-張瑞林 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0167415 |
V2-張瑞林 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0167418 |
V2-張瑞林 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0167420 |
V3-鴿聲傳奇-黃志奮 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0085672 |
V3-鴿聲傳奇-黃志奮 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0085676 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111820 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111824 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0111829 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111823 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111817 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111813 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111814 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111830 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111818 |
V4-袁郁東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0111819 |
V5-竹山鴿-徐潔偉 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0172411 |
V5-竹山鴿-徐潔偉 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0172414 |
V6-林昭仰 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0169783 |
V6-廣東楊宏鋒 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0175556 |
V6-AA永恒-林偉東 | 廣東揭陽 | 花 | 19-19-0169565 |
V6-廣東楊宏鋒 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0175553 |
V6-廣東楊宏鋒 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0175554 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0073130 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0073110 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 白 | 19-19-0073108 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0073109 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 花 | 19-19-0073118 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0073101 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 花 | 19-19-0073117 |
V10-方立葵+方主健 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0073104 |
V11-天野鴿舍-方煥杰 | 廣東揭陽 | 灰白條 | 19-19-0117717 |
V11-華翔鴿舍-黃賢華 | 廣東揭陽 | 紅 | 19-19-0076888 |
V11-華翔鴿舍-黃賢華 | 廣東揭陽 | 紅 | 19-19-0076889 |
V12-陳武強 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0235758 |
V12-順來鴿舍-方明坤 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0344856 |
V12-普通鴿舍-吳子豐 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0344873 |
V12-普通鴿舍-吳子豐 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0344874 |
V12-普通鴿舍-吳子豐 | 廣東揭陽 | 灰白條 | 19-19-0344872 |
V12-普通鴿舍-吳子豐 | 廣東揭陽 | 花 | 19-19-0344871 |
V12-聯(lián)英鴿舍-方欽韓 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0333123 |
V12-聯(lián)英鴿舍-方欽韓 | 廣東揭陽 | 灰白條 | 19-19-0333122 |
V13-中國平安鴿舍-謝平銳 |
廣東揭陽 | 粉 | 19-19-0344848 |
V13-中國平安鴿舍-謝平銳 |
廣東揭陽 | 粉紅 | 19-19-0344849 |
V11-陳濱耿 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0075771 |
V11-陳濱耿 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0075775 |
V11-陳濱耿 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0075774 |
V11-陳濱耿 | 廣東揭陽 | 雨白條 | 19-19-0444779 |
V14-杏林鴿苑-林基偉 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0234343 |
V14-杏林鴿苑-林基偉 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0234344 |
V14-杏林鴿苑-林基偉 | 廣東揭陽 | 雨白條 | 19-19-0234143 |
V15-方澤森 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0330882 |
V15-遠東鴿舍-陳偉東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0330304 |
V15-遠東鴿舍-陳偉東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0330308 |
V15-遠東鴿舍-陳偉東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0330309 |
V15-房輝文 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0235083 |
V17-俊宇鴿舍-楊偉標 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0070989 |
V17-俊宇鴿舍-楊偉標 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0070987 |
V17-俊宇鴿舍-楊偉標 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0070990 |
V17-楊欣凱 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0070829 |
V17-楊欣凱 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0070830 |
V17-家庭小作坊-陳銀鋒 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0070324 |
V17-家庭小作坊-陳銀鋒 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0070323 |
V7-粵創(chuàng)聯(lián)翔-陳創(chuàng)彬+陳敬秋 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0085054 |
V7-粵創(chuàng)聯(lián)翔-陳創(chuàng)彬+陳敬秋 | 廣東揭陽 | 麒麟花 | 19-19-0085070 |
V7-粵創(chuàng)聯(lián)翔-陳創(chuàng)彬+陳敬秋 | 廣東揭陽 | 黑 | 19-19-0085052 |
V16-萬江織造有限公司-邱壯峰 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0336778 |
V2-林協(xié)偉 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0086382 |
V2-林協(xié)偉 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0086381 |
V2-林協(xié)偉 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0086393 |
V2-林協(xié)偉 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0086383 |
V2-升升鴿舍-吳耿生 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0124900 |
V2-升升鴿舍-吳耿生 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0124892 |
V50-誠德商行—羅妍彤+黃樹佳 | 廣東揭陽 | 紅絳 | 19-19-0085093 |
V50-誠德商行—羅妍彤+黃樹佳 | 廣東揭陽 | 紅絳 | 19-19-0085094 |
V1-魯智鴿舍-林曉輝 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0087902 |
V1-美裕達五金-林楚曉 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0087975 |
V1-美裕達五金-林楚曉 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0087974 |
V1-凱業(yè)窗飾-林凱龍 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0087980 |
V1-凱業(yè)窗飾-林凱龍 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0440117 |
V1-凱業(yè)窗飾-林凱龍 | 廣東揭陽 | 紅 | 19-19-0093806 |
V1-啟翔Team-陳旋凱 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0093807 |
V1-啟翔Team-陳旋凱 | 廣東揭陽 | 灰白條 | 19-19-0093867 |
V1-陳錦東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0087976 |
V1-陳錦東 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0087979 |
V7-V899林弟鴿舍 | 廣東揭陽 | 雨白條 | 19-19-0085452 |
V7-V899林弟鴿舍 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-19-0085451 |
V8-林旭生+林偉生 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-33-0244993 |
V8-林旭生+林偉生 | 廣東揭陽 | 雨 | 19-33-0245000 |
V50-天揚 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0261060 |
V5-徐奕彬 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0172451 |
V5-徐奕彬 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0172452 |
V9-廣東競翔-吳奕漳+蘇加舜 | 廣東揭陽 | 雨點 | 19-19-0177702 |
V9-廣東競翔-吳奕漳+蘇加舜 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0177704 |
V9-廣東競翔-吳奕漳+蘇加舜 | 廣東揭陽 | 白花 | 19-19-0172086 |
V9-廣東競翔-吳奕漳+蘇加舜 | 廣東揭陽 | 白花 | 19-19-0172081 |
V3-天潤車務(wù)-羅梓洋 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0169309 |
V3-天潤車務(wù)-羅梓洋 | 廣東揭陽 | 灰 | 19-19-0169307 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 紅輪 | 19-13-0180011 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0180024 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 絳 | 19-13-0180026 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 絳 | 19-13-0180028 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 雨花 | 19-13-0180031 |
M1-03鴿舍-方祥林 | 福建漳州 | 雨花 | 19-13-0180032 |
M1-湯偉峰 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0219997 |
M1-湯偉峰 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0219998 |
M1-愛嬰屋-吳炳杰 | 福建漳州 | 絳 | 19-13-0181086 |
M1-愛嬰屋-吳炳杰 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0181087 |
M1-愛嬰屋-吳炳杰 | 福建漳州 | 雨白 | 19-13-0181090 |
M1-愛嬰屋-吳炳杰 | 福建漳州 | 黑白條 | 19-13-0181081 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 灰白 | 19-13-0181058 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0181060 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0181051 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0180881 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0180882 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0181052 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0181053 |
M1-方政陽 | 福建漳州 | 絳 | 19-13-0181054 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007286 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007029 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007068 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007009 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007059 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007005 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007019 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007028 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 石板 | 19-13-0007287 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007006 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007017 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰白 | 19-13-0007297 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007008 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007003 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007001 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0007004 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007016 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 白點 | 19-13-0007027 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0007007 |
M2-林成龍鴿業(yè)保健砂產(chǎn)品 | 福建漳州 | 白點 | 19-13-0007026 |
M4-方聰文鴿舍 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0181575 |
M4-方聰文鴿舍 | 福建漳州 | 雨 | 19-13-0181576 |
M4-方聰文鴿舍 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0181577 |
M4-方聰文鴿舍 | 福建漳州 | 灰 | 19-13-0181578 |
M3-柯文言 | 福建廈門 | 雨點 | 19-13-0157252 |
M3-柯文言 | 福建廈門 | 灰白條 | 19-13-0157254 |
M3-柯文言 | 福建廈門 | 雨點 | 19-13-0157257 |
M3-柯文言 | 福建廈門 | 雨點 | 19-13-0157251 |
M3-柯文言 | 福建廈門 | 雨點 | 19-13-0157253 |
M4-曾毅偉 | 福建廈門 | 灰 | 19-13-0111811 |
M4-曾毅偉 | 福建廈門 | 灰 | 19-13-0111813 |
M4-曾毅偉 | 福建廈門 | 灰 | 19-13-0111815 |
M4-曾毅偉 | 福建廈門 | 灰白 | 19-13-0111816 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269401 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269409 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269402 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269405 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269407 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269451 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 雨點 | 19-19-0269404 |
A88-翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 灰 | 19-19-0269403 |
M1-熊忠 | 廣東梅州 | 白花 | 19-19-0094885 |
M1-熊忠 | 廣東梅州 | 雨 | 19-19-0094881 |
M1-熊忠 | 廣東梅州 | 灰 | 19-19-0094882 |
N1-獅子鴿舍-鐘笑平 | 廣東梅州 | 灰 | 19-19-0465531 |
N1-獅子鴿舍-鐘笑平 | 廣東梅州 | 灰 | 19-19-0465532 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-02-20 2019.2.26幼鴿入棚照(更新)
- 2019-02-20 2019年廣東揭翔賽鴿公棚會員名單公布
- 2019-02-17 揭陽市揭翔公棚各地代理點
- 2019-02-17 2019年廣東揭翔賽鴿公棚會員名單公布
- 2019-02-16 2019年廣東揭翔賽鴿公棚會員名單公布
評論列表
該信息禁止評論