俱樂部動態(tài)
2018年廣東浩和春三關(guān)一檢明細
2018年廣東浩和春三關(guān)一檢明細(三關(guān)開暗組:大眾97羽,小精英96羽,大精英57羽,棚號11戶,指定24羽,二羽組6組,三羽組7組,鴿王15羽。以上內(nèi)容僅供參考,以底單為準) | |||||||||||||||
大眾: | 0563075 | 0563076 | |||||||||||||
棚號: | 0563075 | ||||||||||||||
大眾: | 0563636 | 0563637 | 0563638 | ||||||||||||
小精英: | 0563636 | 0563637 | 0563638 | ||||||||||||
大精英: | 0563636 | 0563637 | 0563638 | 0563646 | |||||||||||
棚號: | 0563638 | ||||||||||||||
指定: | 0563638 | ||||||||||||||
三羽組: | 0563636 | 0563637 | 0563638 | ||||||||||||
二羽組: | 0563636 | 0563638 | |||||||||||||
鴿王: | 0563636 | 0563638 | |||||||||||||
大眾: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | 0563945 | |||||||||||
小精英: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | 0563945 | |||||||||||
大精英: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | 0563945 | |||||||||||
棚號: | 0563948 | ||||||||||||||
指定: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | 0563945 | |||||||||||
三羽組: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | ||||||||||||
二羽組: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | 0563945 | |||||||||||
鴿王: | 0563948 | 0563950 | 0563956 | ||||||||||||
大眾: | 0563100 | ||||||||||||||
小精英: | 0563100 | ||||||||||||||
大精英: | 0563100 | ||||||||||||||
棚號: | 0563100 | ||||||||||||||
指定: | 0563100 | ||||||||||||||
大眾: | 0563078 | 0563077 | 0563081 | 0563086 | 0563088 | 0563083 | 0563079 | 0563080 | 05463085 | 0563084 | 0563090 | 0563089 | 0563091 | 0563082 | 0563087 |
小精英: | 0563078 | 0563077 | 0563081 | 0563086 | 0563088 | 0563083 | 0563079 | 0563080 | 05463085 | 0563084 | 0563090 | 0563089 | 0563091 | 0563082 | 0563087 |
大精英: | 0563086 | 0563082 | 0563087 | ||||||||||||
棚號: | 0563082 | ||||||||||||||
指定: | 0563082 | 0563087 | |||||||||||||
鴿王: | 0563082 | ||||||||||||||
大眾: | 0563931 | 0563932 | 0563933 | 0563938 | 0563940 | 0563937 | |||||||||
小精英: | 0563931 | 0563932 | 0563933 | 0563938 | 0563940 | 0563937 | |||||||||
大精英: | 0563932 | 0563940 | 0563937 | ||||||||||||
棚號: | 0563932 | ||||||||||||||
指定: | 0563937 | ||||||||||||||
大眾: | 0563070 | 0563072 | 0563071 | 0563073 | 0563074 | ||||||||||
小精英: | 0563070 | 0563072 | 0563071 | 0563073 | 0563074 | ||||||||||
大精英: | 0563070 | 0563071 | 0563074 | ||||||||||||
大眾: | 0563785 | 0563774 | 0563775 | 0563777 | 0563778 | 0563781 | |||||||||
小精英: | 0563785 | 0563774 | 0563775 | 0563777 | 0563778 | 0563781 | |||||||||
大精英: | 0563785 | 0563774 | 0563775 | 0563777 | 0563778 | 0563781 | |||||||||
棚號: | 0563778 | ||||||||||||||
指定: | 0563778 | ||||||||||||||
大眾: | 0563727 | 0563733 | 0563737 | 0563723 | 0563717 | 0563736 | 0563749 | 0563747 | 0563744 | 0563745 | 0563750 | 0563722 | 0563741 | ||
0563701 | 0563693 | 0563700 | 0563692 | 0563697 | 0563698 | 0563704 | 0563696 | ||||||||
小精英: | 0563727 | 0563733 | 0563737 | 0563723 | 0563717 | 0563736 | 0563749 | 0563747 | 0563744 | 0563745 | 0563750 | 0563722 | 0563741 | ||
0563701 | 0563693 | 0563700 | 0563692 | 0563697 | 0563698 | 0563704 | 0563696 | ||||||||
大精英: | 0563727 | 0563733 | 0563737 | 0563717 | 0563736 | 0563747 | 0563741 | 0563700 | 0563692 | 0563697 | 0563696 | ||||
棚號: | 0563736 | ||||||||||||||
指定: | 0563736 | 0563750 | 0563700 | 0563692 | 0563697 | ||||||||||
三羽組: | 0563692 | 0563697 | 0563696 | 0563736 | 0563750 | 0563747 | |||||||||
鴿王: | 0563736 | 0563750 | 0563692 | 0563697 | |||||||||||
大眾: | 0563033 | 0563034 | 0563035 | 0563036 | 0563043 | 0563039 | |||||||||
小精英: | 0563033 | 0563034 | 0563035 | 0563036 | 0563043 | 0563039 | |||||||||
大精英: | 0563033 | 0563034 | 0563035 | 0563036 | 0563039 | ||||||||||
棚號: | 0563034 | ||||||||||||||
指定: | 0563035 | 0563036 | |||||||||||||
三羽組: | 0563033 | 0563034 | 0563035 | ||||||||||||
二羽組: | 0563036 | 0563039 | |||||||||||||
大眾: | 0563619 | 0563620 | 0563604 | 0563612 | 0563614 | 0563605 | 0563769 | 0563770 | 0563771 | 0563772 | 0563773 | ||||
小精英: | 0563619 | 0563620 | 0563604 | 0563621 | 0563612 | 0563614 | 0563605 | 0563769 | 0563770 | 0563771 | 0563772 | 0563773 | |||
大精英: | 0563619 | 0563620 | 0563604 | 0563621 | 0563612 | 0563614 | 0563605 | 0563769 | 0563770 | 0563771 | 0563772 | 0563773 | |||
棚號: | 0563604 | ||||||||||||||
指定: | 0563604 | 0563773 | |||||||||||||
二羽組: | 0563604 | 0563605 | |||||||||||||
大眾: | 0563961 | 0563962 | 0563963 | 0563964 | 0563965 | 0563967 | 0563969 | 0563975 | 0563972 | 0563977 | 0563979 | 0563982 | |||
0563984 | 0563985 | 0563987 | 0563988 | 0563990 | |||||||||||
小精英: | 0563961 | 0563962 | 0563963 | 0563964 | 0563965 | 0563967 | 0563969 | 0563975 | 0563972 | 0563977 | 0563979 | 0563982 | |||
0563984 | 0563985 | 0563987 | 0563988 | 0563990 | |||||||||||
大精英: | 0563962 | 0563967 | 0563969 | 0563982 | 0563990 | ||||||||||
棚號: | 0563967 | ||||||||||||||
指定: | 0563962 | 0563967 | 0563969 | 0563982 | 0563990 | ||||||||||
二羽組: | 0563967 | 0563982 | |||||||||||||
三羽組: | 0563961 | 0563962 | 0563967 | 0563969 | 0563982 | 0563990 | |||||||||
鴿王: | 0563962 | 0563967 | 0563969 | 0563982 | 0563990 | ||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-01-26 2018年廣東浩和春季廣佛環(huán)足環(huán)明細
- 2018-01-26 2018年廣東浩和春季六市精英環(huán)足環(huán)明細
- 2018-01-26 2018年廣東浩和春季六市普及環(huán)足環(huán)明細
- 2018-01-26 2018年廣東浩和春季豪華環(huán)足環(huán)明細
- 2018-01-26 2018年廣東浩和春季三關(guān)環(huán)足環(huán)明細
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊