亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          廣東浩和16周年賽五關(guān)綜合排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2016-12-04 19:21:44   瀏覽數(shù):1476   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

           

          16周年賽五關(guān)綜合排名表(包括全部)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 5 2381.163 4620.7148
          4 000972 李金洪 16-19-0080408 雨點 5 2418.483 4598.0759
          5 000979 雅升神箭 16-19-0037701 5 2250.762 4415.6107
          6 100278 利國良 16-19-0080359 雨點 5 2199.398 4335.2886
          7 000435 羅劍星 16-19-0081520 5 2315.287 4326.1306
          8 000877 周亞平 16-19-0081258 5 2308.181 4304.1636
          9 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          10 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081467 雨白條 5 2384.453 4231.4632
          11 000435 羅劍星 16-19-0081565 5 2315.287 4224.6525
          12 000051 國強鴿舍 16-19-0081641 5 2303.167 4214.0187
          13 000435 羅劍星 16-19-0081519 5 2315.287 4202.8925
          14 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080029 雨白條 5 2350.970 4200.9175
          15 000051 國強鴿舍 16-19-0081614 雨點 5 2303.167 4200.7775
          16 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          17 000143 雄翔先鋒 16-19-0102566 5 2310.839 4067.0311
          18 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          19 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點 5 2350.970 4042.6273
          20 000435 羅劍星 16-19-0081505 5 2315.287 4040.9465
          21 000435 羅劍星 16-19-0081542 5 2315.287 4033.3153
          22 000808 王小才 16-19-0081276 雨點 5 2305.900 3991.4583
          23 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          24 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          25 000051 國強鴿舍 16-19-0081612 雨點 5 2303.167 3925.4684
          26 000051 國強鴿舍 16-19-0081647 5 2303.167 3912.9373
          27 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          28 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478413 雨點 5 2369.350 3875.4931
          29 000435 羅劍星 16-19-0081562 5 2315.287 3865.7473
          30 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          31 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479260 5 2369.350 3844.6813
          32 001909 支點 16-19-0081228 雨點 5 2256.800 3816.1234
          33 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          34 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          35 000435 羅劍星 16-19-0081518 5 2315.287 3751.5575
          36 100278 利國良 16-19-0080343 5 2199.398 3716.0313
          37 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          38 000617 陳鉆壕 16-19-0080179 白花 5 2294.411 3624.2839
          39 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080683 雨點 5 2304.247 3623.7576
          40 000435 羅劍星 16-19-0081569 5 2315.287 3617.7698
          41 000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 2245.967 3616.1018
          42 000877 周亞平 16-19-0083079 雨點 5 2308.181 3595.3671
          43 000051 國強鴿舍 16-19-0081632 雨點 5 2303.167 3592.5905
          44 000435 羅劍星 16-19-0081550 5 2315.287 3564.5359
          45 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨點 5 2250.762 3552.1396
          46 000435 羅劍星 16-19-0081572 紅楞 5 2315.287 3547.9898
          47 002345 尊森 16-19-0080645 5 2478.329 3533.2428
          48 100278 利國良 16-19-0081339 5 2199.398 3523.6685
          49 000435 羅劍星 16-19-0081538 雨點 5 2315.287 3502.5856
          50 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          51 000051 國強鴿舍 16-19-0081642 雨點 5 2303.167 3475.2285
          52 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477612 5 2344.557 3475.1735
          53 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨點 5 2250.762 3436.1249
          54 000208 明輝鴿舍 16-19-0080452 5 2325.358 3396.3733
          55 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          56 000148 鄒廣生 16-19-0081188 雨點 5 2320.286 3252.6674
          57 000293 蔡永昌 15-19-0415994 5 2312.448 3229.4787
          58 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨點 5 2250.767 3062.1127
          59 000148 鄒廣生 16-19-0081192 雨點 5 2320.286 2877.5842
          60 000111 五羊鴿舍 16-19-0080418 雨點 5 2238.999 2831.2031
          61 000051 國強鴿舍 16-19-0081609 雨白條 5 2303.167 2568.4454
          16周年賽五關(guān)特比精英環(huán)綜合排名表(共662羽,獎34羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 5 2381.163 4620.7148
          4 000435 羅劍星 16-19-0081520 5 2315.287 4326.1306
          5 000877 周亞平 16-19-0081258 5 2308.181 4304.1636
          6 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          7 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081467 雨白條 5 2384.453 4231.4632
          8 000435 羅劍星 16-19-0081565 5 2315.287 4224.6525
          9 000051 國強鴿舍 16-19-0081641 5 2303.167 4214.0187
          10 000435 羅劍星 16-19-0081519 5 2315.287 4202.8925
          11 000051 國強鴿舍 16-19-0081614 雨點 5 2303.167 4200.7775
          12 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          13 000435 羅劍星 16-19-0081505 5 2315.287 4040.9465
          14 000435 羅劍星 16-19-0081542 5 2315.287 4033.3153
          15 000808 王小才 16-19-0081276 雨點 5 2305.900 3991.4583
          16 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          17 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          18 000051 國強鴿舍 16-19-0081612 雨點 5 2303.167 3925.4684
          19 000051 國強鴿舍 16-19-0081647 5 2303.167 3912.9373
          20 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          21 000435 羅劍星 16-19-0081562 5 2315.287 3865.7473
          22 001909 支點 16-19-0081228 雨點 5 2256.800 3816.1234
          23 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          24 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          25 000435 羅劍星 16-19-0081518 5 2315.287 3751.5575
          26 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          27 000435 羅劍星 16-19-0081569 5 2315.287 3617.7698
          28 000051 國強鴿舍 16-19-0081632 雨點 5 2303.167 3592.5905
          29 000435 羅劍星 16-19-0081550 5 2315.287 3564.5359
          30 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨點 5 2250.762 3552.1396
          31 000435 羅劍星 16-19-0081572 紅楞 5 2315.287 3547.9898
          32 100278 利國良 16-19-0081339 5 2199.398 3523.6685
          33 000435 羅劍星 16-19-0081538 雨點 5 2315.287 3502.5856
          34 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          35 000051 國強鴿舍 16-19-0081642 雨點 5 2303.167 3475.2285
          36 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          37 000148 鄒廣生 16-19-0081188 雨點 5 2320.286 3252.6674
          38 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨點 5 2250.767 3062.1127
          39 000148 鄒廣生 16-19-0081192 雨點 5 2320.286 2877.5842
          40 000051 國強鴿舍 16-19-0081609 雨白條 5 2303.167 2568.4454
          16周年賽五關(guān)特比環(huán)綜合排名表(共1390羽,獎72羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 5 2381.163 4620.7148
          4 000972 李金洪 16-19-0080408 雨點 5 2418.483 4598.0759
          5 100278 利國良 16-19-0080359 雨點 5 2199.398 4335.2886
          6 000435 羅劍星 16-19-0081520 5 2315.287 4326.1306
          7 000877 周亞平 16-19-0081258 5 2308.181 4304.1636
          8 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          9 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081467 雨白條 5 2384.453 4231.4632
          10 000435 羅劍星 16-19-0081565 5 2315.287 4224.6525
          11 000051 國強鴿舍 16-19-0081641 5 2303.167 4214.0187
          12 000435 羅劍星 16-19-0081519 5 2315.287 4202.8925
          13 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080029 雨白條 5 2350.970 4200.9175
          14 000051 國強鴿舍 16-19-0081614 雨點 5 2303.167 4200.7775
          15 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          16 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          17 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點 5 2350.970 4042.6273
          18 000435 羅劍星 16-19-0081505 5 2315.287 4040.9465
          19 000435 羅劍星 16-19-0081542 5 2315.287 4033.3153
          20 000808 王小才 16-19-0081276 雨點 5 2305.900 3991.4583
          21 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          22 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          23 000051 國強鴿舍 16-19-0081612 雨點 5 2303.167 3925.4684
          24 000051 國強鴿舍 16-19-0081647 5 2303.167 3912.9373
          25 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          26 000435 羅劍星 16-19-0081562 5 2315.287 3865.7473
          27 001909 支點 16-19-0081228 雨點 5 2256.800 3816.1234
          28 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          29 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          30 000435 羅劍星 16-19-0081518 5 2315.287 3751.5575
          31 100278 利國良 16-19-0080343 5 2199.398 3716.0313
          32 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          33 000617 陳鉆壕 16-19-0080179 白花 5 2294.411 3624.2839
          34 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080683 雨點 5 2304.247 3623.7576
          35 000435 羅劍星 16-19-0081569 5 2315.287 3617.7698
          36 000051 國強鴿舍 16-19-0081632 雨點 5 2303.167 3592.5905
          37 000435 羅劍星 16-19-0081550 5 2315.287 3564.5359
          38 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨點 5 2250.762 3552.1396
          39 000435 羅劍星 16-19-0081572 紅楞 5 2315.287 3547.9898
          40 002345 尊森 16-19-0080645 5 2478.329 3533.2428
          41 100278 利國良 16-19-0081339 5 2199.398 3523.6685
          42 000435 羅劍星 16-19-0081538 雨點 5 2315.287 3502.5856
          43 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          44 000051 國強鴿舍 16-19-0081642 雨點 5 2303.167 3475.2285
          45 000208 明輝鴿舍 16-19-0080452 5 2325.358 3396.3733
          46 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          47 000148 鄒廣生 16-19-0081188 雨點 5 2320.286 3252.6674
          48 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨點 5 2250.767 3062.1127
          49 000148 鄒廣生 16-19-0081192 雨點 5 2320.286 2877.5842
          50 000111 五羊鴿舍 16-19-0080418 雨點 5 2238.999 2831.2031
          51 000051 國強鴿舍 16-19-0081609 雨白條 5 2303.167 2568.4454
          16周年賽五關(guān)大獎賽綜合排名表(共416只,獎15只)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000979 雅升神箭 16-19-0037701 5 2250.762 4415.6107
          4 100278 利國良 16-19-0080359 雨點 5 2199.398 4335.2886
          5 000435 羅劍星 16-19-0081520 5 2315.287 4326.1306
          6 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          7 000051 國強鴿舍 16-19-0081641 5 2303.167 4214.0187
          8 000435 羅劍星 16-19-0081519 5 2315.287 4202.8925
          9 000051 國強鴿舍 16-19-0081614 雨點 5 2303.167 4200.7775
          10 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          11 000143 雄翔先鋒 16-19-0102566 5 2310.839 4067.0311
          12 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          13 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          14 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          15 000051 國強鴿舍 16-19-0081612 雨點 5 2303.167 3925.4684
          16 000051 國強鴿舍 16-19-0081647 5 2303.167 3912.9373
          17 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          18 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478413 雨點 5 2369.350 3875.4931
          19 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          20 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479260 5 2369.350 3844.6813
          21 001909 支點 16-19-0081228 雨點 5 2256.800 3816.1234
          22 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          23 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          24 100278 利國良 16-19-0080343 5 2199.398 3716.0313
          25 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          26 000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 2245.967 3616.1018
          27 000877 周亞平 16-19-0083079 雨點 5 2308.181 3595.3671
          28 000051 國強鴿舍 16-19-0081632 雨點 5 2303.167 3592.5905
          29 002345 尊森 16-19-0080645 5 2478.329 3533.2428
          30 100278 利國良 16-19-0081339 5 2199.398 3523.6685
          31 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          32 000051 國強鴿舍 16-19-0081642 雨點 5 2303.167 3475.2285
          33 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477612 5 2344.557 3475.1735
          34 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨點 5 2250.762 3436.1249
          35 000208 明輝鴿舍 16-19-0080452 5 2325.358 3396.3733
          36 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          37 000051 國強鴿舍 16-19-0081609 雨白條 5 2303.167 2568.4454

          16周年賽公訓(xùn)站成績表
          大眾(共244羽,獎16羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000979 雅升神箭 16-19-0037701 5 2250.762 4415.6107
          4 000877 周亞平 16-19-0081258 5 2308.181 4304.1636
          5 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          6 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080029 雨白條 5 2350.970 4200.9175
          7 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          8 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          9 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點 5 2350.970 4042.6273
          10 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          11 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          12 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          13 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          14 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          15 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          16 000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 2245.967 3616.1018
          17 000877 周亞平 16-19-0083079 雨點 5 2308.181 3595.3671
          小精英(共238羽,獎7羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000979 雅升神箭 16-19-0037701 5 2250.762 4415.6107
          4 000877 周亞平 16-19-0081258 5 2308.181 4304.1636
          5 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          6 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080029 雨白條 5 2350.970 4200.9175
          7 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          8 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          大精英(共167羽,最高獎15羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          4 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          5 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          6 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點 5 2350.970 4042.6273
          7 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          8 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          9 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          10 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          11 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          12 000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 2245.967 3616.1018
          13 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          14 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨點 5 2250.762 3436.1249
          15 000208 明輝鴿舍 16-19-0080452 5 2325.358 3396.3733
          16 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          棚號(共42羽,獎4羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          3 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          4 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          5 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點 5 2381.163 3766.6368
          指定(共80羽,最高獎3羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          4 000827 陳武和 16-19-0080078 5 2346.862 4072.3300
          擂臺(共217羽,獎10羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000979 雅升神箭 16-19-0037701 5 2250.762 4415.6107
          4 100278 利國良 16-19-0080359 雨點 5 2199.398 4335.2886
          5 000435 羅劍星 16-19-0081520 5 2315.287 4326.1306
          6 000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 2303.167 4269.0192
          7 000435 羅劍星 16-19-0081519 5 2315.287 4202.8925
          8 000051 國強鴿舍 16-19-0081614 雨點 5 2303.167 4200.7775
          9 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          10 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          11 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          鴿王(共31羽,獎3羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 5 2191.441 4705.4193
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 2303.167 4691.6019
          3 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          4 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          團體(共36組,獎3組)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總分速
          1 000051 國強鴿舍 16-19-0081633 5 4691.6019 8960.6211
          000051 國強鴿舍 16-19-0081619 5 4269.0192
          2 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 3845.3546 7461.4564
          000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 3616.1018

          16周年賽五關(guān)開成績表
          精英(共71羽,獎7羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          2 000979 雅升神箭 16-19-0081319 5 2250.762 3979.5512
          3 000435 羅劍星 16-19-0081536 5 2315.287 3968.5820
          4 000979 雅升神箭 16-19-0081301 5 2250.762 3879.0496
          5 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          6 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 5 2251.104 3703.3996
          7 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 5 2384.453 3483.7981
          8 000979 雅升神箭 16-19-0081317 5 2250.762 3384.2710
          團體(共19組,獎1組)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 5 2245.967 3845.3546
          000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點 5 2245.967 3616.1018
          棚號(共16羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          2 000877 周亞平 16-19-0083079 雨點 5 2308.181 3595.3671
          指定(共29羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          2 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點 5 2308.181 3763.0349
          鴿王(共16羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點 5 2315.287 4050.8939
          2 000051 國強鴿舍 16-19-0081609 雨白條 5 2303.167 2568.4454

          更新時間:2016-12-13 11:52:07
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊