亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2012年“浩和杯”汽車大獎賽積分表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2012-12-14 16:45:07   瀏覽數(shù):1745   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2012年“浩和杯”汽車大獎賽積分表
          姓名 春四關(guān)積分 秋四關(guān)積分 冬四關(guān)積分 總積分
          1 六合鴿舍 20 29 49
          2 羅劍星 22 26 48
          3 顏炳雄 14 18 5 37
          4 周亞平 7 28 35
          5 鄭伙強 28 28
          6 廣東浩和 11 12 23
          7 江榕波 2 19 21
          8 金龍鴿社 18 18
          9 羅炎輝 17 17
          10 林建國 14 14
          11 張康秀 4 10 14
          12 侯逸強 12 12
          13 梁雄斌 10 10
          14 利國良 10 10
          15 黃全 9 9
          16 姚泓 7 7
          17 潘氏鴿舍 1 1
          18 曾偉明 1 1

           

          2012年“浩和杯”冬四關(guān)汽車賽排名表
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
          1 000583 六合鴿舍 12-19-261649 113,30,19.19 23,08,46.65 282.106 1302.6312 800 -15
          2 000583 六合鴿舍 12-19-261642 113,30,19.19 23,08,46.65 282.106 1301.1292 800 -14
          3 000888 金龍鴿社 12-19-261634 113,12,28.00 23,01,36.00 309.353 1289.2398 800 -13
          4 000170 廣東浩和 12-19-261682 113,22,17.00 23,07,53.00 290.543 1288.1535 800 -12
          5 000710 江榕波 12-19-261658 雨點 113,30,57.05 23,2,52.07 291.133 1284.5047 800 -11
          6 000868 羅炎輝 12-19-261360 雨白條 113,24,09.17 23,06,41.52 290.757 1281.4324 300 -10
          7 000082 黃全 12-19-261315 雨點 113,18,44.60 23,03,47.37 300.162 1276.6527 300 -9
          8 000710 江榕波 12-19-261660 灰白條 113,30,57.05 23,2,52.07 291.133 1274.3839 800 -8
          9 000868 羅炎輝 12-19-261359 雨點 113,24,09.17 23,06,41.52 290.757 1271.9029 300 -7
          10 000211 張康秀 12-19-261762 113,20,05.44 23,17,20.52 277.933 1268.8098 800 -6
          11 000143 顏炳雄 12-19-261216 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 293.909 1268.2152 300 -5
          12 000211 張康秀 12-19-261763 113,20,05.44 23,17,20.52 277.933 1268.038 800 -4
          13 000888 金龍鴿社 12-19-261632 113,12,28.00 23,01,36.00 309.353 1256.4263 800 -3
          14 000888 金龍鴿社 12-19-261631 113,12,28.00 23,01,36.00 309.353 1255.8312 800 -2
          15 000987 曾偉明 12-19-261740 113,25,10.17 22,57,16.22 304.959 1252.312 800 -1
          2012年廣東浩和秋四關(guān)綜合汽車大獎賽排名
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000287 鄭伙強 12-19-261039 4 1445.592 4168.1666 300 -15
          2 000877 周亞平 12-19-260777 4 1451.421 4152.1563 300 -14
          3 000287 鄭伙強 12-19-261033 4 1445.592 4140.0604 300 -13
          4 000143 顏炳雄 12-19-260606 雨點 4 1452.583 4132.6334 300 -12
          5 000435 羅劍星 12-19-260940 4 1455.816 4095.3902 800 -11
          6 100278 利國良 12-19-260803 4 1365.356 4054.6776 300 -10
          7 000877 周亞平 12-19-260778 4 1451.421 3959.4547 300 -9
          8 000435 羅劍星 12-19-260942 4 1455.816 3917.0935 800 -8
          9 000435 羅劍星 12-19-260936 4 1455.816 3806.8976 800 -7
          10 000143 顏炳雄 12-19-260607 4 1452.583 3792.2647 300 -6
          11 000877 周亞平 12-19-260776 4 1451.421 3402.9742 300 -5
          12 000211 張康秀 12-19-260879 4 1393.546 3339.1720 800 -4
          2012年浩和春季四關(guān)汽車大獎賽積分表
          序號 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
          1 六合鴿舍 000583 11-19-016121 113,30,19.19 23,08,46.65 282.373 864.4943 800 -15
          2 顏炳雄 000143 11-19-016691 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 294.161 834.8549 300 -14
          3 羅劍星 000435 11-19-016068 113,14,13.79 23,09,57.20 295.102 829.0947 800 -13
          4 侯逸強 000467 11-19-016183 113,14,51.60 23,11,24.60 292.274 826.5661 800 -12
          5 廣東浩和 000170 11-19-016222 113,22,17.00 23,07,53.00 290.803 759.5413 800 -11
          6 梁雄斌 000028 11-19-016867 雨點 113,17,18.00 23,15,39.00 283.459 758.8596 300 -10
          7 羅劍星 000435 11-19-016070 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 295.102 740.4093 800 -9
          8 林建國 000700 11-19-016215 113,16,04.00 23,10,11.80 292.97 739.8226 800 -8
          9 姚泓 000887 11-19-016528 雨點 113,14,53.68 23,11,34.80 291.981 716.5187 300 -7
          10 林建國 000700 11-19-016845 雨白條 113,16,04.00 23,10,11.80 292.97 713.9799 300 -6
          11 六合鴿舍 000583 11-19-016122 113,30,19.19 23,08,46.65 282.373 706.5204 800 -5
          12 周亞平 000877 11-19-016021 113,15,40.47 23,10,09.56 293.401 693.6198 800 -4
          13 周亞平 000877 11-19-016028 113,15,40.47 23,10,09.56 293.401 693.5925 800 -3
          14 江榕波 000710 11-19-016114 113,30,57.50 23,02,52.70 291.379 651.9041 800 -2
          15 潘氏鴿舍 000620 11-19-016460 113,13,19.00 23,03,49.00 305.387 613.7203 300 -1

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊