賽績(jī)快報(bào)
2022年元旦雙關(guān)賽幼鴿雙關(guān)綜合成績(jī)
各項(xiàng)成績(jī)核對(duì)三天,3號(hào)發(fā)獎(jiǎng)品!
撫州站大家樂無鴿入賞,獎(jiǎng)品退回!
2022年元旦幼鴿雙關(guān)賽綜合成績(jī) | ||||||||
幼鴿雙關(guān)賽第二關(guān)無鴿歸巢,按第一關(guān)成績(jī)計(jì)獎(jiǎng)!第二關(guān)單關(guān)獎(jiǎng)金由獲獎(jiǎng)鴿均分! | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎(jiǎng)品 | 均分獎(jiǎng)品 | |
1 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596455 | 12時(shí)14分06秒 | 393.53 | 1385.1829 | 10000 | 85 | |
2 | 劉潮芝+劉榮楷 | 2022-幼鴿-0596330 | 12時(shí)19分00秒 | 393.976 | 1363.2403 | 8000 | 85 | |
3 | 農(nóng)民鴿舍 | 2022-幼鴿-0596463 | 12時(shí)29分57秒 | 402.449 | 1341.7091 | 6000 | 85 | |
4 | 農(nóng)民鴿舍 | 2022-幼鴿-0596414 | 12時(shí)29分59秒 | 402.449 | 1341.557 | 3500 | 85 | |
5 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596096 | 12時(shí)22分22秒 | 391.464 | 1338.9694 | 3500 | 85 | |
6 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594938 | 12時(shí)24分39秒 | 394.436 | 1338.6337 | 3500 | 85 | |
7 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596018 | 12時(shí)26分04秒 | 396.004 | 1337.5524 | 3500 | 85 | |
8 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594928 | 12時(shí)32分07秒 | 402.933 | 1333.7125 | 3500 | 85 | |
9 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596459 | 12時(shí)25分27秒 | 393.53 | 1331.9336 | 3500 | 85 | |
10 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596250 | 12時(shí)26分32秒 | 394.498 | 1330.368 | 3500 | 85 | |
11 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594959 | 12時(shí)26分50秒 | 394.436 | 1328.8197 | 2500 | 85 | |
12 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596454 | 12時(shí)26分09秒 | 393.53 | 1328.7937 | 2500 | 85 | |
13 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594935 | 12時(shí)26分52秒 | 394.436 | 1328.669 | 2500 | 85 | |
14 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596453 | 12時(shí)26分12秒 | 393.53 | 1328.6105 | 2500 | 85 | |
15 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594939 | 12時(shí)26分54秒 | 394.436 | 1328.5154 | 2500 | 85 | |
16 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594931 | 12時(shí)26分57秒 | 394.436 | 1328.323 | 2500 | 85 | |
17 | 林雄 | 2022-幼鴿-0596315 | 12時(shí)26分25秒 | 392.75 | 1324.9676 | 2500 | 85 | |
18 | 陳偉兵 | 2022-幼鴿-0596360 | 12時(shí)26分16秒 | 392.31 | 1324.2114 | 2500 | 85 | |
19 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596016 | 12時(shí)29分04秒 | 396.004 | 1324.1668 | 2500 | 85 | |
20 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596546 | 12時(shí)23分01秒 | 387.903 | 1323.8061 | 2500 | 85 | |
21 | 特爾 | 2022-幼鴿-0594869 | 12時(shí)34分51秒 | 403.532 | 1323.7118 | 2000 | 85 | |
22 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596550 | 12時(shí)23分15秒 | 387.903 | 1322.7731 | 2000 | 85 | |
23 | 張水松 | 2022-幼鴿-0596272 | 12時(shí)27分10秒 | 391.314 | 1316.8218 | 2000 | 85 | |
24 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596474 | 12時(shí)41分58秒 | 410.243 | 1315.0135 | 2000 | 85 | |
25 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596090 | 12時(shí)27分43秒 | 391.464 | 1314.851 | 2000 | 85 | |
26 | 吳雪宏 | 2022-幼鴿-0596161 | 12時(shí)27分56秒 | 391.661 | 1314.567 | 2000 | 85 | |
27 | 黃烈梅 | 2022-幼鴿-0596557 | 12時(shí)24分58秒 | 387.546 | 1313.8867 | 2000 | 85 | |
28 | 楊鵬偉 | 2022-幼鴿-0596005 | 12時(shí)31分06秒 | 394.436 | 1309.9493 | 2000 | 85 | |
29 | 巨浪-3 | 2022-幼鴿-0594961 | 12時(shí)36分06秒 | 400.819 | 1309.4188 | 2000 | 85 | |
30 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594916 | 12時(shí)38分03秒 | 402.933 | 1307.9784 | 2000 | 85 | |
2022年元旦幼鴿雙關(guān)賽成績(jī)(過關(guān)) | ||||||||
幼鴿過關(guān)賽第二關(guān)無鴿歸巢,按第一關(guān)成績(jī)計(jì)獎(jiǎng)! | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎(jiǎng)品 | ||
1 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596018 | 12時(shí)26分04秒 | 396.004 | 1337.5524 | 5100 | ||
2 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594935 | 12時(shí)26分52秒 | 394.436 | 1328.669 | 3700 | ||
3 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596016 | 12時(shí)29分04秒 | 396.004 | 1324.1668 | 2950 | ||
4 | 特爾 | 2022-幼鴿-0594869 | 12時(shí)34分51秒 | 403.532 | 1323.7118 | 1480 | ||
2022年元旦幼鴿雙關(guān)賽成績(jī)(站站加) | ||||||||
幼鴿站站賽第二關(guān)無鴿歸巢,按第二關(guān)上籠均分! | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎(jiǎng)品 | ||
1 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596546 | 12時(shí)23分01秒 | 387.903 | 1323.8061 | 425 | ||
2 | 特爾 | 2022-幼鴿-0594869 | 12時(shí)34分51秒 | 403.532 | 1323.7118 | 425 | ||
3 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596550 | 12時(shí)23分15秒 | 387.903 | 1322.7731 | 425 | ||
4 | 黃烈梅 | 2022-幼鴿-0596557 | 12時(shí)24分58秒 | 387.546 | 1313.8867 | 425 | ||
5 | 蔡煥浩 | 2022-幼鴿-0596579 | 12時(shí)36分45秒 | 389.034 | 1268.219 | 425 | ||
6 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596452 | 12時(shí)58分03秒 | 393.53 | 1199.597 | 425 | ||
7 | 云中客 | 2022-幼鴿-0594879 | 13時(shí)11分51秒 | 407.999 | 1193.51 | 425 | ||
8 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596457 | 12時(shí)59分53秒 | 393.53 | 1192.964 | 425 | ||
9 | 陸慶揚(yáng) | 2022-幼成-0596265 | 12時(shí)58分54秒 | 390.904 | 1188.5211 | 425 | ||
10 | 陳必煌 | 2022-幼鴿-0596252 | 13時(shí)07分12秒 | 391.487 | 1161.0159 | 425 | ||
11 | 蔡泳青 | 2022-幼鴿-0596515 | 13時(shí)14分04秒 | 389.014 | 1130.6355 | 425 | ||
12 | 鄭彬 | 2022-幼鴿-0596219 | 13時(shí)26分03秒 | 396.322 | 1113.0978 | 425 | ||
13 | 鄭彬 | 2022-幼鴿-0596229 | 13時(shí)37分33秒 | 396.322 | 1078.2932 | 425 | ||
14 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 | 2022-幼成-0596564 | 13時(shí)45分07秒 | 402.342 | 1072.5612 | 425 | ||
15 | 林雄 | 2022-幼鴿-0596312 | 13時(shí)59分19秒 | 392.75 | 1008.7981 | 425 | ||
16 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596086 | 14時(shí)55分01秒 | 391.464 | 879.6568 | 425 | ||
17 | 建銘鴿舍 | 2022-幼成-0596495 | 15時(shí)32分13秒 | 410.243 | 850.7565 | 425 | ||
18 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594956 | 16時(shí)19分17秒 | 394.436 | 745.2268 | 425 | ||
2022年元旦幼鴿雙關(guān)賽成績(jī)(團(tuán)體) | ||||||||
幼鴿團(tuán)體賽第二關(guān)無鴿歸巢,在第一關(guān)獲獎(jiǎng)名次內(nèi)計(jì)算成績(jī)! | ||||||||
1 | 陳紹群A | 1 | 2022-幼鴿-0596455 | 2022-12-24 12:14:05 | 393.53 | 1385.1829 | 5374.5207 | 1200 |
9 | 2022-幼鴿-0596459 | 2022-12-24 12:25:27 | 393.53 | 1331.9336 | ||||
12 | 2022-幼鴿-0596454 | 2022-12-24 12:26:09 | 393.53 | 1328.7937 | ||||
14 | 2022-幼鴿-0596453 | 2022-12-24 12:26:11 | 393.53 | 1328.6105 | ||||
2 | 丁文雄A | 6 | 2022-幼鴿-0594938 | 2022-12-24 12:24:39 | 394.436 | 1338.6337 | 5324.1411 | 1000 |
13 | 2022-幼鴿-0594935 | 2022-12-24 12:26:51 | 394.436 | 1328.669 | ||||
15 | 2022-幼鴿-0594939 | 2022-12-24 12:26:53 | 394.436 | 1328.5154 | ||||
16 | 2022-幼鴿-0594931 | 2022-12-24 12:26:56 | 394.436 | 1328.323 | ||||
3 | 陸澤龍A | 7 | 2022-幼鴿-0596018 | 2022-12-24 12:26:03 | 396.004 | 1337.5524 | 2661.7192 | 800 |
19 | 2022-幼鴿-0596016 | 2022-12-24 12:29:03 | 396.004 | 1324.1668 |
更新時(shí)間:2022-12-30 21:44:40
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-30 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿雙關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-12-24 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第一關(guān)南豐成績(jī)
- 2022-12-20 2022年元旦雙關(guān)賽瑞金站(大家樂)
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績(jī) 二關(guān)鴿王 團(tuán)體
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績(jī) 過關(guān)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)