協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2016年秋季700公里永修賽鴿資料表
2016年秋季700公里永修賽鴿資料表 | ||||||||||||
序號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | 羽 色 | 眼砂 | 性別 | 會(huì)員姓名 | 所屬地區(qū) | ||||||
1 | 2016-40-130866 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
2 | 2016-19-0043876 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
3 | 2016-19-0044114 | 灰 | 黃 | 雄 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
4 | 2016-19-0044480 | 灰 | 砂 | 雌 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
5 | 2016-19-0044486 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
6 | 2016-19-0044116 | 灰 | 砂 | 雌 | 蕭志強(qiáng) | 博東 | ||||||
7 | 2016-40-030351 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 劉演杰 | 博西 | ||||||
8 | 2016-40-130955 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 蕭錦坤 | 博西 | ||||||
9 | 2016-41-004580 | 灰 | 砂 | 雄 | 蕭錦坤 | 博西 | ||||||
10 | 2016-41-003820 | 灰 | 砂 | 雌 | 賴旭華 | 博西 | ||||||
11 | 2016-19-0281951 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 賴旭林 | 博西 | ||||||
12 | 2014-19-361164 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 諶文軍 | 博東 | ||||||
13 | 2016-19-0322024 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 諶文軍 | 博東 | ||||||
14 | 2016-41-001003 | 黃 | 雄 | 諶文軍 | 博東 | |||||||
15 | 2016-41-001001 | 灰 | 砂 | 雄 | 諶文軍 | 博東 | ||||||
16 | 2015-19-0358286 | 黑 | 黃 | 雌 | 諶文軍 | 博東 | ||||||
17 | 2016-19-0558996 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 謝金海 | 博西 | ||||||
18 | 2016-19-0281981 | 點(diǎn)白 | 黃 | 雌 | 謝金海 | 博西 | ||||||
19 | 2016-19-0281990 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 謝金海 | 博西 | ||||||
20 | 2016-19-0281994 | 灰 | 砂 | 雌 | 謝金海 | 博西 | ||||||
21 | 2016-40-030340 | 麒麟 | 黃 | 雄 | 楊高鵬 | 博西 | ||||||
22 | 2016-19-0281898 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 楊高鵬 | 博西 | ||||||
23 | 2016-41-000243 | 灰 | 黃 | 雄 | 張陸健 | 博東 | ||||||
24 | 2016-19-0560587 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 王用春 | 博東 | ||||||
25 | 2016-19-0281783 | 灰 | 黃 | 雄 | 王用春 | 博東 | ||||||
26 | 2016-19-0559528 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 盧華有 | 博東 | ||||||
27 | 2016-40-030331 | 灰 | 黃 | 雄 | 盧華有 | 博東 | ||||||
28 | 2016-19-0558974 | 灰 | 砂 | 雌 | 陳福仁 | 博西 | ||||||
29 | 2016-19-0558964 | 灰 | 黃 | 雄 | 陳福仁 | 博西 | ||||||
30 | 2016-19-0042329 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 周仲良 | 博東 | ||||||
31 | 2016-19-0558089 | 灰 | 黃 | 雄 | 陳福仁 | 博西 | ||||||
32 | 2014-19-190039 | 灰 | 黃 | 雄 | 黃水平 | 博西 | ||||||
賽鴿總數(shù)為: 32 羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-11-07 2017年博鴿協(xié)第四屆羅浮幼鴿春賽特比環(huán)售環(huán)統(tǒng)計(jì)表
- 2016-11-04 關(guān)于博鴿協(xié)700公里江西永修站競(jìng)賽通知
- 2016-10-21 關(guān)于使用安捷電子鐘參賽的通知
- 2016-10-19 博羅縣信鴿協(xié)會(huì)2016年年度信鴿拍賣規(guī)則
- 2016-10-11 2017年第四屆羅浮幼鴿春賽30元專環(huán)統(tǒng)計(jì)表-4
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論