賽績(jī)快報(bào)
2019年(冬季)正賽《綜合賽》排名
愛(ài)好者賽鴿俱樂(lè)部2019冬季正賽撫州決賽站 《綜合賽》獎(jiǎng)18名 | ||||||||||
司放地: 撫州 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2019-12-04 07:10:00 | ||||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 20 | 經(jīng)秒: 42.0 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 3 | 錄取羽數(shù): | |||||
緯度: 27 | 緯分: 55 | 緯秒: 10.0002 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2019-12-04 14:50:37 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
冠軍 | 000158 | 羅文才 | 19-34-1910399 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2019-12-04 13:15:41 | 514.6170 | 1407.2750 | 獎(jiǎng):3000 |
亞軍 | 000021 | 洪楚金 | 20-34-0000173 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:18:26 | 514.4010 | 1396.1847 | 獎(jiǎng):2000 |
季軍 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-8880356 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:18:52 | 514.4010 | 1394.5446 | 獎(jiǎng):1200 |
4 | 000912 | 洪茂儀 | 19-19-8880011 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:19:04 | 514.4200 | 1393.8403 | 獎(jiǎng):1000 |
5 | 000094 | 江杰才 | 19-34-1110422 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-12-04 13:18:13 | 513.1730 | 1393.6713 | 獎(jiǎng):800 |
6 | 000409 | 回味鴿舍 | 19-19-8880361 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:20:31 | 512.9160 | 1384.3264 | 獎(jiǎng):500 |
7 | 000889 | 黃和通 | 19-19-8880861 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:20:15 | 511.1670 | 1380.5996 | 獎(jiǎng):500 |
8 | 000072 | 江林松 | 19-34-194724 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:21:22 | 512.6980 | 1380.5709 | 獎(jiǎng):500 |
9 | 000998 | 江光鷹 | 19-34-198333 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:24:10 | 515.4060 | 1377.4771 | 獎(jiǎng):500 |
10 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-8880732 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:23:10 | 513.5730 | 1376.2564 | 獎(jiǎng):500 |
11 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-8880604 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:23:50 | 513.8440 | 1374.5270 | 獎(jiǎng):500 |
12 | 000998 | 江光鷹 | 19-34-000592 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-12-04 13:25:32 | 515.4060 | 1372.4641 | 獎(jiǎng):400 |
13 | 000288 | 盧澤寶 | 19-34-1910185 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:24:53 | 513.1660 | 1368.8685 | 獎(jiǎng):400 |
14 | 000838 | 奇跡鴿舍 | 19-19-8880631 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:28:01 | 516.4330 | 1366.1646 | 獎(jiǎng):400 |
15 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-8880627 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-12-04 13:27:10 | 513.8440 | 1362.3791 | 獎(jiǎng):400 |
16 | 000204 | 鑫鑫鴿舍 | 19-34-1110801 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-12-04 13:28:45 | 515.8700 | 1362.0330 | 獎(jiǎng):400 |
17 | 000013 | 凱勝鴿舍 | 19-34-0345871 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-12-04 13:29:46 | 516.4770 | 1359.9851 | 獎(jiǎng):400 |
18 | 000286 | 永龍鴿舍 | 19-34-0090121 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2019-12-04 13:27:13 | 512.7610 | 1359.3275 | 獎(jiǎng):400 |
更新時(shí)間:2019-12-07 15:11:54
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-05 2019年(冬季)正賽《精英賽》排名
- 2019-11-28 2019年(冬季)正賽:石城站:所有指定成績(jī)
- 2019-11-28 2019年(冬季)正賽:石城站《四關(guān)賽》第三關(guān)成績(jī)
- 2019-11-28 2019年(冬季)正賽:石城站《三關(guān)賽》第二關(guān)成績(jī)
- 2019-11-26 2019年(冬季)正賽:武平站:所有指定成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論