賽績(jī)快報(bào)
2018年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿明指定排名統(tǒng)計(jì)表(初步統(tǒng)計(jì))
2018年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿明指定排名統(tǒng)計(jì)表(初步) | |||||
50元組明指定綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(52羽)錄取前三名 | |||||
序號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 綜合分速 |
1 | 李洪宇 | 2018-40-107008 | 1293.8893 | 1031.9769 | 2325.8662 |
2 | 洪恩賽鴿集團(tuán) | 2018-40-107080 | 1334.9609 | 768.9429 | 2103.9038 |
3 | 李洪宇 | 2018-40-107003 | 1104.8 | 997.1702 | 2101.9702 |
100元組明指定贛州站(第二關(guān))有效成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(42羽)錄取前三名 | |||||
序號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 綜合分速 |
1 | 李洪宇 | 2018-40-107008 | 1293.8893 | 1031.9769 | 2325.8662 |
2 | 洪恩賽鴿集團(tuán) | 2018-40-107080 | 1334.9609 | 768.9429 | 2103.9038 |
3 | 李洪宇 | 2018-40-107003 | 1104.8 | 997.1702 | 2101.9702 |
200元組明指定贛州站(第二關(guān))有效成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(26羽)錄取前三名 | |||||
序號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 綜合分速 |
1 | 李洪宇 | 2018-40-107008 | 1293.8893 | 1031.9769 | 2325.8662 |
2 | 洪恩賽鴿集團(tuán) | 2018-40-107080 | 1334.9609 | 768.9429 | 2103.9038 |
3 | 洪恩賽鴿集團(tuán) | 2018-40-107099 | 1274.3 | 723.6679 | 1997.9679 |
備注:統(tǒng)計(jì)有差錯(cuò)請(qǐng)電話聯(lián)系協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人 |
更新時(shí)間:2018-10-24 6:14:04
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-09 2018年博鴿協(xié)秋季50元組 100元組 200元組明指定贛州站(第二關(guān))有效成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
- 2018-10-09 2018年博鴿協(xié)秋季100元組 200元組 300元組暗指定贛州站(第二關(guān))有效成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
- 2018-10-08 2018年博鴿協(xié)首屆秋季羅浮幼鴿鴿王贛州(第一關(guān))成績(jī)排名表
- 2018-10-08 2018年秋季首屆羅浮幼鴿精英雙關(guān)賽贛州站(第一關(guān))成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
- 2018-10-08 2018年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿擂臺(tái)賽第二關(guān)贛州站有資統(tǒng)計(jì)表
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論