俱樂部動態(tài)
飛翔賽鴿俱樂部2014年秋冬季500公里多關(guān)漳州站明細(xì)表
飛翔賽鴿俱樂部2014年秋冬季500公里多關(guān)明細(xì)表 | |||||
足環(huán)號碼 | 第二關(guān) | ||||
990917 | 1 | ||||
990916 | 1 | ||||
990915 | 1 | ||||
990914 | 1 | ||||
991395 | 1 | ||||
991396 | 1 | ||||
991496 | 1 | ||||
991451 | 1 | ||||
991452 | 1 | ||||
991513 | 1 | ||||
990729 | 1 | ||||
990727 | 1 | ||||
991455 | 1 | ||||
991101 | 1 | ||||
990731 | 1 | ||||
991524 | 1 | ||||
990251 | 1 | ||||
990983 | 1 | ||||
991064 | 1 | ||||
991411 | 1 | ||||
990618 | 1 | ||||
990340 | 1 | ||||
991576 | 1 | ||||
990519 | 1 | ||||
990500 | 1 | ||||
991423 | 1 | ||||
991425 | 1 | ||||
991532 | 1 | ||||
990155 | 1 | ||||
990157 | 1 | ||||
990754 | 1 | ||||
990576 | 1 | ||||
990209 | 1 | ||||
991031 | 1 | ||||
991032 | 1 | ||||
991575 | 1 | ||||
991591 | 1 | ||||
991595 | 1 | ||||
990695 | 1 | ||||
991489 | 1 | ||||
991429 | 1 | ||||
991487 | 1 | ||||
991490 | 1 | ||||
990333 | 1 | ||||
990989 | 1 | ||||
990882 | 1 | ||||
991322 | 1 | ||||
991323 | 1 | ||||
990881 | 1 | ||||
990812 | 1 | ||||
990814 | 1 | ||||
990970 | 1 | ||||
991167 | 1 | ||||
990791 | 1 | ||||
991678 | 1 | ||||
991227 | 1 | ||||
991189 | 1 | ||||
991186 | 1 | ||||
991527 | 1 | ||||
991528 | 1 | ||||
991526 | 1 | ||||
991530 | 1 | ||||
990688 | 1 | ||||
991664 | 1 | ||||
991534 | 1 | ||||
991332 | 1 | ||||
991336 | 1 | ||||
991311 | 1 | ||||
991312 | 1 | ||||
991333 | 1 | ||||
991083 | 1 | ||||
991294 | 1 | ||||
990623 | 1 | ||||
990624 | 1 | ||||
991651 | 1 | ||||
991654 | 1 | ||||
990407 | 1 | ||||
990408 | 1 | ||||
990657 | 1 | ||||
990765 | 1 | ||||
990774 | 1 | ||||
991565 | 1 | ||||
991567 | 1 | ||||
990785 | 1 | ||||
990788 | 1 | ||||
991671 | 1 | ||||
991672 | 1 | ||||
991676 | 1 | ||||
991022 | 1 | ||||
991023 | 1 | ||||
991027 | 1 | ||||
991435 | 1 | ||||
990545 | 1 | ||||
990646 | 1 | ||||
990650 | 1 | ||||
991491 | 1 | ||||
991000 | 1 | ||||
990997 | 1 | ||||
990993 | 1 | ||||
990996 | 1 | ||||
990509 | 1 | ||||
991029 | 1 | ||||
991440 | 1 | ||||
991439 | 1 | ||||
991221 | 1 | ||||
990750 | 1 | ||||
990612 | 1 | ||||
990616 | 1 | ||||
990132 | 1 | ||||
991561 | 1 | ||||
991562 | 1 | ||||
990508 | 1 | ||||
991600 | 1 | ||||
991174 | 1 | ||||
990281 | 1 | ||||
991502 | 1 | ||||
991122 | 1 | ||||
990462 | 1 | ||||
991583 | 1 | ||||
991581 | 1 | ||||
991584 | 1 | ||||
991564 | 1 | ||||
991691 | 1 | ||||
991692 | 1 | ||||
991689 | 1 | ||||
991055 | 1 | ||||
990189 | 1 | ||||
991539 | 1 | ||||
991482 | 1 | ||||
990644 | 1 | ||||
991204 | 1 | ||||
991205 | 1 | ||||
991220 | 1 | ||||
990471 | 1 | ||||
990474 | 1 | ||||
990480 | 1 | ||||
990479 | 1 | ||||
991658 | 1 | ||||
990826 | 1 | ||||
990116 | 1 | ||||
990117 | 1 | ||||
990112 | 1 | ||||
991155 | 1 | ||||
991013 | 1 | ||||
990119 | 1 | ||||
991297 | 1 | ||||
990152 | 1 | ||||
990103 | 1 | ||||
990106 | 1 | ||||
990107 | 1 | ||||
991616 | 1 | ||||
990164 | 1 | ||||
990162 | 1 | ||||
991062 | 1 | ||||
154 | 154 | ||||
以上號碼 | 以參賽表 | 為準(zhǔn) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-10-30 飛翔賽鴿俱樂部2014年秋冬季500公里多關(guān)明細(xì)表
- 2014-10-30 汕頭飛翔賽鴿俱樂部秋冬東山站7:10分開籠
- 2014-10-27 汕頭飛翔賽鴿俱樂部秋冬汫州站7:25開籠
- 2014-10-18 汕頭飛翔賽鴿俱樂部2014年秋季700公里成績
- 2014-10-18 飛翔賽鴿俱樂部2014秋700公里開籠及驗鴿相片
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊