賽績快報
2022年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
2022年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績 | |||||||||||
育種技能小精英 79羽獎7羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 馮文林 | 000828 | 2022-文林-0718062 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-10-17 12:30:31 | 113.154615 | 23.113025 | 464.514 | 1325.1661 |
2 | 袁云飛 | 001067 | 2022-云飛-0719163 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-17 12:32:58 | 113.162153 | 23.122732 | 462.516 | 1310.3352 |
3 | 劉雄賓 | 001081 | 2022-雄賓-0718542 | 雌 | 灰 | 黃 | 2022-10-17 12:25:38 | 113.470253 | 23.165963 | 438.817 | 1269.5476 |
4 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2022-楊清-0718584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-10-17 12:40:28 | 113.191010 | 23.154208 | 455.23 | 1262.8603 |
5 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2022-中港-0718508 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2022-10-17 12:51:23 | 113.145160 | 23.112460 | 465.219 | 1252.6551 |
6 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718624 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2022-10-17 12:53:33 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1240.7365 |
7 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718626 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2022-10-17 12:54:18 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1238.257 |
育種技能大精英 59羽獎5羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 五羊鴿舍 | 000111 | 2022-立夫-0718399 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2022-10-17 11:33:15 | 113.170737 | 23.192302 | 450.063 | 1534.6894 |
2 | 粵客聯(lián)盟-李苑輝 | 001073 | 2022-苑輝-0718109 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-10-17 12:21:07 | 113.225052 | 23.044857 | 472.172 | 1384.1551 |
3 | 袁云飛 | 001067 | 2022-云飛-0719163 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-17 12:32:58 | 113.162153 | 23.122732 | 462.516 | 1310.3352 |
4 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2022-楊清-0718584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-10-17 12:40:28 | 113.191010 | 23.154208 | 455.23 | 1262.8603 |
5 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2022-中港-0718508 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2022-10-17 12:51:23 | 113.145160 | 23.112460 | 465.219 | 1252.6551 |
育種技能棚號 14羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2022-中港-0718508 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2022-10-17 12:51:23 | 113.145160 | 23.112460 | 465.219 | 1252.6551 |
育種技能花色 5羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718626 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2022-10-17 12:54:18 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1238.257 |
育種技能指定 23羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 袁云飛 | 001067 | 2022-云飛-0719163 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-17 12:32:58 | 113.162153 | 23.122732 | 462.516 | 1310.3352 |
2 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2022-楊清-0718584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-10-17 12:40:28 | 113.191010 | 23.154208 | 455.23 | 1262.8603 |
育種技能鴿王 11羽獎1羽((10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718626 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2022-10-17 12:54:18 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1238.257 |
育種技能伯馬 22羽獎1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 袁云飛 | 001067 | 2022-云飛-0719163 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-17 12:32:58 | 113.162153 | 23.122732 | 462.516 | 1310.3352 |
育種技能三羽組 13組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
30 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718624 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2022-10-17 12:53:33 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1240.7365 |
2022-景通-0718626 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2022-10-17 12:54:18 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1238.257 | |||
2022-景通-0719023 | 雌 | 灰 | 黃 | 2022-10-17 15:26:39 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 880.032 | |||
3359.0255 | |||||||||||
育種技能二羽組 14組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0718624 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2022-10-17 12:53:33 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1240.7365 |
2022-景通-0718626 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2022-10-17 12:54:18 | 113.102515 | 23.135964 | 463.48 | 1238.257 | |||
2478.9935 | |||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-18 2022年秋季三關(guān)特比環(huán)第一關(guān)各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-10-17 2022年秋季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(遂川站)各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)(二關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)二關(guān)綜合排名 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)第二關(guān)各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊