賽績(jī)快報(bào)
2020年春季“廣.莞”對(duì)抗賽公訓(xùn)站(二關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2020年春季“廣.莞”對(duì)抗賽公訓(xùn)站(二關(guān)開(kāi)) | |||||||||||
小精英 44羽獎(jiǎng)1羽 (15獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 方振旭 | 001161 | 2019-19-0496032 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-5-31 16:17 | 113.093794 | 23.265042 | 303.959 | 533.5909 |
大精英 37羽獎(jiǎng)1羽 (10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 方振旭 | 001161 | 2019-19-0496032 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-5-31 16:17 | 113.093794 | 23.265042 | 303.959 | 533.5909 |
棚 號(hào) 10羽獎(jiǎng)1羽 (10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 方振旭 | 001161 | 2019-19-0496032 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-5-31 16:17 | 113.093794 | 23.265042 | 303.959 | 533.5909 |
指 定 13羽獎(jiǎng)1羽 (1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 方振旭 | 001161 | 2019-19-0496032 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-5-31 16:17 | 113.093794 | 23.265042 | 303.959 | 533.5909 |
三羽組團(tuán)體 8組獎(jiǎng)1組(10組獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 方振旭 | 001161 | 2019-19-0496032 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-5-31 16:17 | 113.093794 | 23.265042 | 303.959 | 533.5909 |
鴿 王 10羽第一關(guān)上籠9羽鴿子平分 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | |||||
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-19-0496086 | 灰 | 砂 | 雌 | |||||
2 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-19-0497053 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雄 | |||||
3 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-19-0497065 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | |||||
4 | 張曉聰 | A01101 | 2019-19-0497174 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | |||||
5 | 張曉聰 | A01101 | 2019-19-0496241 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | |||||
6 | 東莞鴻福 | 000387 | 2019-19-0496014 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | |||||
7 | 東莞鴻福 | 000387 | 2019-19-0496017 | 黑 | 黃 | 雄 | |||||
8 | 東莞鴻福 | 000387 | 2019-19-0497017 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | |||||
9 | 黃旭群 | 000825 | 2019-19-0497077 | 灰 | 黃 | 雌 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-06-03 2020年春季“廣.莞”對(duì)抗賽特比環(huán)總排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)龍南站排名(有效成績(jī)獎(jiǎng)13羽) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽公訓(xùn)站(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第三次幼檢(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二次幼檢(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)