協(xié)會動態(tài)
【汕鴿協(xié)】2025年秋季廣昌精英環(huán)有效錄入清單
序號 | 鴿 主 名 稱 | 鴿棚號 | 足 環(huán) 號 碼 |
1 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 000012 | 2025-19-0105963 |
2 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 000012 | 2025-19-0105964 |
3 | 達昌聯(lián)隊—陳來煊 | 000021 | 2025-19-0105527 |
4 | 林俊發(fā) | 000038 | 2025-19-0105731 |
5 | 林俊發(fā) | 000038 | 2025-19-0105732 |
6 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105501 |
7 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105502 |
8 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105503 |
9 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105504 |
10 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105505 |
11 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 000039 | 2025-19-0105506 |
12 | 余杰彬 | 000090 | 2025-19-0105976 |
13 | 余杰彬 | 000090 | 2025-19-0105977 |
14 | 余杰彬 | 000090 | 2025-19-0105978 |
15 | 余杰彬 | 000090 | 2025-19-0105980 |
16 | 榮利鴿舍-姚少平 | 000110 | 2025-19-0105591 |
17 | 榮利鴿舍-姚少平 | 000110 | 2025-19-0105593 |
18 | 榮利鴿舍-姚少平 | 000110 | 2025-19-0105594 |
19 | 黃金鴿舍-黃邦金 | 000112 | 2025-19-0105701 |
20 | 黃金鴿舍-黃邦金 | 000112 | 2025-19-0105702 |
21 | 捷報-鄭康佳 | 000122 | 2025-19-0105551 |
22 | 捷報-鄭康佳 | 000122 | 2025-19-0105552 |
23 | 捷報-鄭康佳 | 000122 | 2025-19-0105553 |
24 | 捷報-鄭康佳 | 000122 | 2025-19-0105554 |
25 | 金砂公園-李植文 | 000132 | 2025-19-0105605 |
26 | 王沛鑫 | 000157 | 2025-19-0105811 |
27 | 王沛鑫 | 000157 | 2025-19-0105812 |
28 | 李嘉欽 | 000166 | 2025-19-0105599 |
29 | 徐東 | 000171 | 2025-19-0105637 |
30 | 徐東 | 000171 | 2025-19-0105640 |
31 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 000218 | 2025-19-0105956 |
32 | 姚木深 | 000228 | 2025-19-0105896 |
33 | 姚木深 | 000228 | 2025-19-0105897 |
34 | 姚木深 | 000228 | 2025-19-0105898 |
35 | 姚木深 | 000228 | 2025-19-0105899 |
36 | 姚木深 | 000228 | 2025-19-0105900 |
37 | 南翔鴿舍·羅南征 | 000234 | 2025-19-0105715 |
38 | 南翔鴿舍·羅南征 | 000234 | 2025-19-0105716 |
39 | 吳秋明 | 000286 | 2025-19-0105719 |
40 | 龍榮-辛增輝 | 000288 | 2025-19-0105771 |
41 | 龍榮-辛增輝 | 000288 | 2025-19-0105772 |
42 | 龍榮-辛增輝 | 000288 | 2025-19-0105773 |
43 | 龍榮-辛增輝 | 000288 | 2025-19-0105774 |
44 | 龍榮-辛增輝 | 000288 | 2025-19-0105775 |
45 | 裕之祥-黃光旭 | 000291 | 2025-19-0105631 |
46 | 裕之祥-黃光旭 | 000291 | 2025-19-0105632 |
47 | 裕之祥-黃光旭 | 000291 | 2025-19-0105635 |
48 | 裕之祥-黃光旭 | 000291 | 2025-19-0105636 |
49 | 余昌豪 | 000302 | 2025-19-0105971 |
50 | 余昌豪 | 000302 | 2025-19-0105972 |
51 | 余昌豪 | 000302 | 2025-19-0105974 |
52 | 李宏雁 | 000318 | 2025-19-0105805 |
53 | 謝江生 | 000336 | 2025-19-0105894 |
54 | 謝江生 | 000336 | 2025-19-0105895 |
55 | 張懷金 | 000370 | 2025-19-0105581 |
56 | 張懷金 | 000370 | 2025-19-0105582 |
57 | 張懷金 | 000370 | 2025-19-0105584 |
58 | 張懷金 | 000370 | 2025-19-0105585 |
59 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105801 |
60 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105802 |
61 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105957 |
62 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105958 |
63 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105959 |
64 | 金源鴿舍-李文榮 | 000402 | 2025-19-0105960 |
65 | 李志強 | 000440 | 2025-19-0105566 |
66 | 李志強 | 000440 | 2025-19-0105567 |
67 | 辛煥玲 | 000488 | 2025-19-0105879 |
68 | 李廣凱 | 000502 | 2025-19-0105611 |
69 | 德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 000548 | 2025-19-0105817 |
70 | 德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 000548 | 2025-19-0105818 |
71 | 德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 000548 | 2025-19-0105819 |
72 | 德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 000548 | 2025-19-0105820 |
73 | 翁錫雄 | 000600 | 2025-19-0105755 |
74 | 翁錫雄 | 000600 | 2025-19-0105758 |
75 | 翁錫雄 | 000600 | 2025-19-0105760 |
76 | 翁錫雄 | 000600 | 2025-19-0105952 |
77 | 翁錫雄 | 000600 | 2025-19-0105953 |
78 | 長盛隆鴿舍-蔡思偉 | 000660 | 2025-19-0105861 |
79 | 長盛隆鴿舍-蔡思偉 | 000660 | 2025-19-0105862 |
80 | 長盛隆鴿舍-蔡思偉 | 000660 | 2025-19-0105863 |
81 | 長盛隆鴿舍-蔡思偉 | 000660 | 2025-19-0105865 |
82 | 長盛隆鴿舍-蔡思偉 | 000660 | 2025-19-0105868 |
83 | 奔騰鴿舍+辛鋒強 | 000669 | 2025-19-0105947 |
84 | 馬萬里 | 000789 | 2025-19-0105803 |
85 | 馬萬里 | 000789 | 2025-19-0105804 |
86 | 朱賜鑫 | 000811 | 2025-19-0105547 |
87 | 朱賜鑫 | 000811 | 2025-19-0105548 |
88 | 姚鑫德 | 000816 | 2025-19-0105711 |
89 | 姚鑫德 | 000816 | 2025-19-0105712 |
90 | 姚鑫德 | 000816 | 2025-19-0105713 |
91 | 姚鑫德 | 000816 | 2025-19-0105714 |
92 | 洪遠群 | 000824 | 2025-19-0105556 |
93 | 洪遠群 | 000824 | 2025-19-0105557 |
94 | 紀潔斌 | 000867 | 2025-19-0105586 |
95 | 紀潔斌 | 000867 | 2025-19-0105587 |
96 | 紀潔斌 | 000867 | 2025-19-0105588 |
97 | 紀潔斌 | 000867 | 2025-19-0105589 |
98 | 樹強鴿舍-辛云強 | 000932 | 2025-19-0105784 |
99 | 樹強鴿舍-辛云強 | 000932 | 2025-19-0105785 |
100 | 林加美 | 000955 | 2025-19-0105782 |
101 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105991 |
102 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105992 |
103 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105993 |
104 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105994 |
105 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105996 |
106 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105997 |
107 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0105999 |
108 | 陳偉鑫 | 000999 | 2025-19-0106000 |
109 | 翔輝鴿舍-張育青 | 001028 | 2025-19-0105831 |
110 | 翔輝鴿舍-張育青 | 001028 | 2025-19-0105832 |
111 | 翔輝鴿舍-張育青 | 001028 | 2025-19-0105833 |
112 | 翔輝鴿舍-張育青 | 001028 | 2025-19-0105834 |
113 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105901 |
114 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105902 |
115 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105903 |
116 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105904 |
117 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105905 |
118 | 林澤武 | 001066 | 2025-19-0105906 |
119 | 李偉亮 | 001082 | 2025-19-0105787 |
120 | 李偉亮 | 001082 | 2025-19-0105788 |
121 | 李偉亮 | 001082 | 2025-19-0105789 |
122 | 李偉亮 | 001082 | 2025-19-0105790 |
123 | 李鴻華 | 001097 | 2025-19-0105707 |
124 | 李鴻華 | 001097 | 2025-19-0105708 |
125 | 楊贊鵬 | 001143 | 2025-19-0105835 |
126 | 楊贊鵬 | 001143 | 2025-19-0105836 |
127 | 楊贊鵬 | 001143 | 2025-19-0105839 |
128 | 楊贊鵬 | 001143 | 2025-19-0105840 |
129 | 陳逸倫 | 001171 | 2025-19-0105507 |
130 | 陳逸倫 | 001171 | 2025-19-0105508 |
131 | 陳逸倫 | 001171 | 2025-19-0105509 |
132 | 陳逸倫 | 001171 | 2025-19-0105517 |
133 | 陳逸倫 | 001171 | 2025-19-0105520 |
134 | 張永欽 | 001186 | 2025-19-0105737 |
135 | 張永欽 | 001186 | 2025-19-0105738 |
136 | 張永欽 | 001186 | 2025-19-0105739 |
137 | 張永欽 | 001186 | 2025-19-0105740 |
138 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105911 |
139 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105912 |
140 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105913 |
141 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105914 |
142 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105915 |
143 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105916 |
144 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105917 |
145 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105919 |
146 | 林騰 | 001218 | 2025-19-0105920 |
147 | 吳宏城 | 001236 | 2025-19-0105892 |
148 | 吳宏城 | 001236 | 2025-19-0105893 |
149 | 日升鴿舍-洪亮 | 001251 | 2025-19-0105651 |
150 | 日升鴿舍-洪亮 | 001251 | 2025-19-0105652 |
151 | 日升鴿舍-洪亮 | 001251 | 2025-19-0105653 |
152 | 日升鴿舍-洪亮 | 001251 | 2025-19-0105654 |
153 | 日升鴿舍-洪亮 | 001251 | 2025-19-0105655 |
154 | 林岳升 | 001279 | 2025-19-0105776 |
155 | 林岳升 | 001279 | 2025-19-0105777 |
156 | 林岳升 | 001279 | 2025-19-0105778 |
157 | 林岳升 | 001279 | 2025-19-0105941 |
158 | 林全順 | 001292 | 2025-19-0105627 |
159 | 林全順 | 001292 | 2025-19-0105628 |
160 | 林全順 | 001292 | 2025-19-0105629 |
161 | 林全順 | 001292 | 2025-19-0105630 |
162 | 黃謙 | 001425 | 2025-19-0105718 |
163 | 黃謙 | 001425 | 2025-19-0105720 |
164 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105512 |
165 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105513 |
166 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105515 |
167 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105516 |
168 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105791 |
169 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105792 |
170 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105793 |
171 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105794 |
172 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105795 |
173 | 李冬宏 | 001460 | 2025-19-0105798 |
174 | 鴿運亨通-陳思敏 | 001468 | 2025-19-0105622 |
175 | 鴿運亨通-陳思敏 | 001468 | 2025-19-0105623 |
176 | 黃進宣 | 001474 | 2025-19-0105643 |
177 | 黃進宣 | 001474 | 2025-19-0105644 |
178 | 黃進宣 | 001474 | 2025-19-0105645 |
179 | 德釩鴿舍-賴欽浩 | 001573 | 2025-19-0105561 |
180 | 德釩鴿舍-賴欽浩 | 001573 | 2025-19-0105562 |
181 | 德釩鴿舍-賴欽浩 | 001573 | 2025-19-0105564 |
182 | 德釩鴿舍-賴欽浩 | 001573 | 2025-19-0105565 |
183 | 聯(lián)興英歌隊-楊鴻鍇 | 001668 | 2025-19-0105541 |
184 | 聯(lián)興英歌隊-楊鴻鍇 | 001668 | 2025-19-0105542 |
185 | 聯(lián)興英歌隊-楊鴻鍇 | 001668 | 2025-19-0105544 |
186 | 聯(lián)興英歌隊-楊鴻鍇 | 001668 | 2025-19-0105545 |
187 | 聯(lián)興英歌隊-楊鴻鍇 | 001668 | 2025-19-0105546 |
188 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105881 |
189 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105882 |
190 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105883 |
191 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105884 |
192 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105885 |
193 | 王智偉 | 001795 | 2025-19-0105886 |
194 | 邱傳健 | 001805 | 2025-19-0105648 |
195 | 邱傳健 | 001805 | 2025-19-0105649 |
196 | 邱傳健 | 001805 | 2025-19-0105650 |
197 | 麟翔鴿舍-黃木池 | 001809 | 2025-19-0105646 |
198 | 麟翔鴿舍-黃木池 | 001809 | 2025-19-0105647 |
199 | 麟翔鴿舍-黃木池 | 001809 | 2025-19-0105938 |
200 | 黃明東 | 001812 | 2025-19-0105619 |
201 | 黃明東 | 001812 | 2025-19-0105620 |
202 | 林選 | 001815 | 2025-19-0105907 |
203 | 林選 | 001815 | 2025-19-0105908 |
204 | 三光鴿舍-林輝鵬 | 001834 | 2025-19-0105961 |
205 | 三光鴿舍-林輝鵬 | 001834 | 2025-19-0105962 |
206 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105531 |
207 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105532 |
208 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105533 |
209 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105534 |
210 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105535 |
211 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105536 |
212 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105537 |
213 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105538 |
214 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105539 |
215 | 雅美鴿舍-吳茂君 | 001964 | 2025-19-0105540 |
216 | 黃智勇 | 002008 | 2025-19-0105780 |
217 | 黃智勇 | 002008 | 2025-19-0105781 |
218 | 紀銳斌 | 002038 | 2025-19-0105558 |
219 | 紀銳斌 | 002038 | 2025-19-0105560 |
220 | 紀銳斌 | 002038 | 2025-19-0105887 |
221 | 紀銳斌 | 002038 | 2025-19-0105889 |
222 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105921 |
223 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105922 |
224 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105923 |
225 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105924 |
226 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105925 |
227 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105926 |
228 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105927 |
229 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105928 |
230 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105929 |
231 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105931 |
232 | 花白鴿舍-陳松坤 | 002046 | 2025-19-0105932 |
233 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105703 |
234 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105704 |
235 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105705 |
236 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105706 |
237 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105733 |
238 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105734 |
239 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105751 |
240 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105752 |
241 | 李偉斌 | 002064 | 2025-19-0105753 |
242 | 紀利永 | 002091 | 2025-19-0105699 |
243 | 黃文勇 | 002099 | 2025-19-0105842 |
244 | 飛猛+陳生猛 | 002126 | 2025-19-0105807 |
245 | 飛猛+陳生猛 | 002126 | 2025-19-0105844 |
246 | 飛猛+陳生猛 | 002126 | 2025-19-0105845 |
247 | 飛猛+陳生猛 | 002126 | 2025-19-0105846 |
248 | 飛猛+陳生猛 | 002126 | 2025-19-0105847 |
249 | 林少杰 | 002129 | 2025-19-0105679 |
250 | 林少杰 | 002129 | 2025-19-0105680 |
251 | 藝軒機械-佘維綿 | 002136 | 2025-19-0105676 |
252 | 藝軒機械-佘維綿 | 002136 | 2025-19-0105677 |
253 | 藝軒機械-佘維綿 | 002136 | 2025-19-0105678 |
254 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105741 |
255 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105743 |
256 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105744 |
257 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105745 |
258 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105746 |
259 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105748 |
260 | 楊博 | 002138 | 2025-19-0105750 |
261 | 謝國文 | 002155 | 2025-19-0105821 |
262 | 謝國文 | 002155 | 2025-19-0105822 |
263 | 謝國文 | 002155 | 2025-19-0105824 |
264 | 謝國文 | 002155 | 2025-19-0105825 |
265 | 謝國文 | 002155 | 2025-19-0105826 |
266 | 天寶-辛朝亮 | 002168 | 2025-19-0105954 |
267 | 天寶-辛朝亮 | 002168 | 2025-19-0105955 |
268 | 袁思釗 | 002170 | 2025-19-0105939 |
269 | 袁思釗 | 002170 | 2025-19-0105940 |
270 | 袁思釗 | 002170 | 2025-19-0105969 |
271 | 袁海庭 | 002172 | 2025-19-0105870 |
272 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105799 |
273 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105800 |
274 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105851 |
275 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105852 |
276 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105853 |
277 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105855 |
278 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105856 |
279 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105857 |
280 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105858 |
281 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105859 |
282 | 洪順鈿 | 002173 | 2025-19-0105860 |
283 | 澄羽鴿舍-李衍金 | 002175 | 2025-19-0105671 |
284 | 澄羽鴿舍-李衍金 | 002175 | 2025-19-0105672 |
285 | 澄羽鴿舍-李衍金 | 002175 | 2025-19-0105673 |
286 | 澄羽鴿舍-李衍金 | 002175 | 2025-19-0105674 |
287 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105871 |
288 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105981 |
289 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105982 |
290 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105984 |
291 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105986 |
292 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105988 |
293 | 風暴-林業(yè)豐 | 002183 | 2025-19-0105989 |
294 | 吳佳 | 002219 | 2025-19-0105965 |
295 | 吳佳 | 002219 | 2025-19-0105966 |
296 | 吳宏鎮(zhèn) | 002226 | 2025-19-0105687 |
297 | 吳宏鎮(zhèn) | 002226 | 2025-19-0105688 |
298 | 吳宏鎮(zhèn) | 002226 | 2025-19-0105689 |
299 | 吳宏鎮(zhèn) | 002226 | 2025-19-0105690 |
300 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105568 |
301 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105569 |
302 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105570 |
303 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105571 |
304 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105572 |
305 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105573 |
306 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105574 |
307 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105576 |
308 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105577 |
309 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105579 |
310 | 百威-芮堉帆 | 002237 | 2025-19-0105580 |
311 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105661 |
312 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105662 |
313 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105664 |
314 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105665 |
315 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105667 |
316 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105668 |
317 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105669 |
318 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 002301 | 2025-19-0105670 |
319 | 佘一佳 | 002313 | 2025-19-0105806 |
320 | 李敏 | 002316 | 2025-19-0105624 |
321 | 李敏 | 002316 | 2025-19-0105625 |
322 | 李敏 | 002316 | 2025-19-0105626 |
323 | 陳江俊 | 002342 | 2025-19-0105933 |
324 | 陳江俊 | 002342 | 2025-19-0105934 |
325 | 陳江俊 | 002342 | 2025-19-0105935 |
326 | 陳江俊 | 002342 | 2025-19-0105936 |
327 | 紀琳嘉 | 002406 | 2025-19-0105948 |
328 | 紀琳嘉 | 002406 | 2025-19-0105949 |
329 | 紀琳嘉 | 002406 | 2025-19-0105950 |
330 | 楊德盛 | 002417 | 2025-19-0105659 |
331 | 楊德盛 | 002417 | 2025-19-0105660 |
332 | 吳亞賢 | 002437 | 2025-19-0105710 |
333 | 章良和 | 002452 | 2025-19-0105735 |
334 | 章良和 | 002452 | 2025-19-0105736 |
335 | 佘燦泳 | 002476 | 2025-19-0105813 |
336 | 佘燦泳 | 002476 | 2025-19-0105814 |
337 | 佘燦泳 | 002476 | 2025-19-0105816 |
338 | 蔡培生 | 002573 | 2025-19-0105656 |
339 | 蔡培生 | 002573 | 2025-19-0105657 |
340 | 蔡培生 | 002573 | 2025-19-0105658 |
341 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105723 |
342 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105724 |
343 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105726 |
344 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105727 |
345 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105728 |
346 | 天翊搏鴿-鄭翊宸 | 002592 | 2025-19-0105729 |
347 | 黃立森 | 002617 | 2025-19-0105529 |
348 | 黃立森 | 002617 | 2025-19-0105530 |
349 | 桂花小鴿-袁明松 | 002715 | 2025-19-0105872 |
350 | 桂花小鴿-袁明松 | 002715 | 2025-19-0105876 |
351 | 桂花小鴿-袁明松 | 002715 | 2025-19-0105877 |
352 | 陳鎮(zhèn)賢 | 002722 | 2025-19-0105511 |
353 | 陳鎮(zhèn)賢 | 002722 | 2025-19-0105514 |
354 | 林生 | 002726 | 2025-19-0105510 |
355 | 林生 | 002726 | 2025-19-0105550 |
356 | 丁俊偉 | 002736 | 2025-19-0105697 |
357 | 丁俊偉 | 002736 | 2025-19-0105698 |
358 | 愛鷹鴿舍-丁凱 | 002739 | 2025-19-0105691 |
359 | 愛鷹鴿舍-丁凱 | 002739 | 2025-19-0105692 |
360 | 愛鷹鴿舍-丁凱 | 002739 | 2025-19-0105694 |
361 | 愛鷹鴿舍-丁凱 | 002739 | 2025-19-0105695 |
362 | 愛鷹鴿舍-丁凱 | 002739 | 2025-19-0105696 |
363 | 蔣僑興 | 002790 | 2025-19-0105597 |
364 | 蔣僑興 | 002790 | 2025-19-0105598 |
365 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105761 |
366 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105762 |
367 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105763 |
368 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105766 |
369 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105767 |
370 | 陳為豐 | 002823 | 2025-19-0105768 |
371 | 陳海波 | 002921 | 2025-19-0105595 |
372 | 陳海波 | 002921 | 2025-19-0105596 |
373 | 黃楚洲 | 003012 | 2025-19-0105523 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2025-08-19 【汕鴿協(xié)】2025年秋季賽前幼鴿賽(8月份)明細
- 2025-07-19 【汕鴿協(xié)】2025年秋季賽前幼鴿賽(7月份)明細
- 2025-06-19 【汕鴿協(xié)】2025年秋季賽前幼鴿賽(6月份)明細
- 2025-06-12 【汕鴿協(xié)】2025年秋季四關(guān)鴿王繳費有效清單:2088羽
- 2025-06-10 【汕鴿協(xié)】2025年秋季四關(guān)鴿王有效錄入清單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊